2015 年 教育
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系乙組(公費生) | 1 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 2 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系(公費生) | 3 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 4 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系乙組(公費生) | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系甲組(公費生) | 6 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 7 | 26 | 25 |
1 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 | 8 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 9 | 24 | 26 |
1 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系(公費生) | 10 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 11 | 27 | 27 |
1 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系(公費生) | 12 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 13 | 22 | 22 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系甲組(公費生) | 14 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系非運動專長組 | 15 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 16 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 17 | 25 | 24 |
1 | 國立新竹教育大學 | 體育學系(公費生) | 18 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系(公費生) | 19 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系 | 20 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 21 | 44 | 43 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 22 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 23 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 24 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 運動學系 | 25 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(原住民公費生) | 26 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 27 | 34 | 34 |
1 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 28 | 39 | 38 |
1 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 | 29 | 35 | 35 |
1 | 國立新竹教育大學 | 特殊教育學系 | 30 | 52 | 53 |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 31 | 31 | 33 |
1 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 32 | 64 | 63 |
1 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 33 | 45 | 47 |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系 | 34 | 30 | 30 |
1 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 35 | 36 | 36 |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 36 | 33 | 32 |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 37 | 65 | 64 |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 38 | 49 | 48 |
1 | 國立東華大學 | 課程設計與潛能開發學系 | 39 | 63 | 61 |
1 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 40 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 41 | 41 | 39 |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 42 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 43 | 51 | 51 |
1 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 44 | 58 | 59 |
1 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 45 | 61 | 60 |
1 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 46 | 77 | 75 |
1 | 中原大學 | 特殊教育學系 | 47 | 68 | 70 |
1 | 國立新竹教育大學 | 幼兒教育學系 | 48 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 49 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 | 50 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 51 | 69 | 68 |
1 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 52 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 53 | 72 | 72 |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 54 | -- | -- |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系 | 55 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 56 | 75 | 76 |
1 | 臺北市立大學 | 教育學系 | 57 | 38 | 40 |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 58 | 55 | 57 |
1 | 淡江大學 | 教育科技學系 | 59 | 67 | 67 |
1 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 60 | 47 | 49 |
1 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 61 | 60 | 65 |
1 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 62 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 | 63 | 57 | 55 |
1 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 64 | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 體育學系 | 65 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系(幼兒師資組) | 66 | 71 | 69 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 67 | 62 | 62 |
1 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 68 | 59 | 58 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 69 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 70 | 56 | 54 |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系(幼兒文創組) | 71 | 66 | 66 |
1 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 72 | 74 | 73 |
1 | 銘傳大學 | 華語文教學學系(桃園校區) | 73 | 73 | 77 |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 74 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 75 | 53 | 52 |
1 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 76 | 46 | 45 |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 77 | 70 | 71 |
1 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 78 | 79 | 79 |
1 | 中國文化大學 | 教育學系 | 79 | 76 | 74 |
1 | 台灣首府大學 | 幼兒教育學系(師資培育學系) | 80 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系甲組(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系乙組(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系丙組(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系乙組(公費生) | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系甲組(公費生) | None | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 幼兒教育學系(非師資培育系所) | None | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(公費)-桃園市 | -- | 2 | 2 |
1 | 國立政治大學 | 教育學系(自費) | -- | 19 | 19 |
1 | 國立新竹教育大學 | 幼兒教育學系(公費)-桃園市 | -- | 20 | 21 |
1 | 國立新竹教育大學 | 幼兒教育學系(自費) | -- | 50 | 46 |
1 | 國立新竹教育大學 | 英語教學系 | -- | 48 | 50 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(公費一般專長)-雲林縣 | -- | 14 | 15 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(公費英語)-雲林縣 | -- | 16 | 16 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(公費體育)-雲林縣 | -- | 17 | 17 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(自費) | -- | 54 | 56 |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系(公費)-雲林縣 | -- | 9 | 11 |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系(自費) | -- | 43 | 41 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(公費)-桃園市 | -- | 6 | 7 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(公費)-臺北市 | -- | 8 | 8 |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費特教)-桃園市 | -- | 10 | 9 |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費)-桃園市 | -- | 11 | 10 |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系(公費)-新北市 | -- | 15 | 14 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(自費女) | -- | 28 | 28 |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(自費) | -- | 29 | 29 |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系(自費) | -- | 32 | 31 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(自費男) | -- | 40 | 42 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系(公費英語)-臺北市 | -- | 1 | 1 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系(公費)-新北市 | -- | 4 | 3 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系(公費)-桃園市 | -- | 5 | 4 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系(公費國文)-臺北市 | -- | 3 | 5 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系(公費)-苗栗縣 | -- | 7 | 6 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系(自費) | -- | 21 | 20 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系(自費) | -- | 23 | 23 |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系(公費資賦優異類)-臺北市 | -- | 12 | 12 |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系(公費身心障礙類)-臺北市 | -- | 13 | 13 |
1 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系(公費)-臺北市 | -- | 18 | 18 |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系(自費) | -- | 37 | 37 |
1 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系(自費) | -- | 42 | 44 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程 | -- | 78 | 78 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 1 | 2 | 2 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 2 | -- | -- |
2 | 國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 3 | 12 | 12 |
2 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 4 | -- | -- |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 5 | -- | -- |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 6 | 9 | 9 |
2 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 7 | 11 | 11 |
2 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 8 | 10 | 10 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組(男) | -- | 3 | 3 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組(男) | -- | 4 | 4 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組(女) | -- | 5 | 5 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(男) | -- | 6 | 6 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組(女) | -- | 7 | 7 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(女) | -- | 8 | 8 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系能源應用組 | -- | 1 | 1 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系(公費生) | 2 | -- | -- |
3 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 3 | 2 | 2 |
3 | 中國文化大學 | 體育學系 | 4 | 3 | 3 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。