×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2015 年 社會科學、新聞學及圖書資訊

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 1 5 5
1 國立臺灣大學 經濟學系 2 1 1
1 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 3 2 2
1 國立臺灣大學 社會學系 4 7 7
1 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 5 4 4
1 國立臺灣大學 圖書資訊學系 6 6 6
1 國立政治大學 外交學系 7 9 10
1 國立成功大學 政治學系 8 24 25
1 國立臺灣大學 地理環境資源學系 9 -- --
1 國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 10 14 15
1 國立清華大學 經濟學系 11 -- --
1 國立臺灣師範大學 東亞學系漢學與文化組 12 15 16
1 國立臺灣師範大學 地理學系 13 21 22
1 國立新竹教育大學 教育與學習科技學系(公費生) 14 -- --
1 國立中正大學 勞工關係學系 15 37 36
1 國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 16 20 20
1 國立交通大學 傳播與科技學系 17 19 19
1 國立臺北教育大學 心理與諮商學系甲組(公費生) 18 -- --
1 亞洲大學 心理學系(心理師研修組) 19 45 50
1 淡江大學 外交與國際關係學系全英語學士班 20 28 29
1 國立中正大學 犯罪防治學系 21 30 28
1 國立彰化師範大學 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 22 44 48
1 國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 23 29 31
1 國立政治大學 政治學系 24 17 17
1 國立成功大學 經濟學系 25 16 12
1 國立政治大學 經濟學系 26 11 8
1 國立中正大學 政治學系 27 27 27
1 玄奘大學 大眾傳播學系-特色組 28 -- --
1 國立臺灣師範大學 東亞學系政治與經濟組 29 23 24
1 國立中山大學 社會學系 30 26 23
1 國立政治大學 社會學系 31 18 18
1 國立臺北大學 經濟學系 32 25 26
1 國立中正大學 傳播學系 33 31 33
1 國立中正大學 經濟學系 34 33 32
1 輔仁大學 新聞傳播學系 35 47 49
1 國立中央大學 經濟學系 36 22 21
1 東吳大學 政治學系 37 54 51
1 國立高雄大學 應用經濟學系 38 48 47
1 臺北市立大學 心理與諮商學系 39 42 45
1 國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 40 43 40
1 國立暨南國際大學 經濟學系 41 59 62
1 國立中央大學 客家語文暨社會科學學系 42 34 34
1 國立彰化師範大學 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 43 38 42
1 輔仁大學 影像傳播學系 44 46 44
1 淡江大學 資訊傳播學系 45 76 78
1 國立新竹教育大學 教育與學習科技學系 46 -- --
1 國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 47 35 35
1 國立高雄師範大學 地理學系 48 40 41
1 輔仁大學 圖書資訊學系 49 63 67
1 國立東華大學 經濟學系 50 73 75
1 國立新竹教育大學 教育心理與諮商學系 51 53 54
1 世新大學 新聞學系 52 68 68
1 國立臺南大學 諮商與輔導學系 53 58 59
1 輔仁大學 社會學系 54 60 61
1 國立新竹教育大學 環境與文化資源學系 55 56 52
1 東吳大學 社會學系 56 65 60
1 東吳大學 經濟學系 57 52 55
1 國立臺中教育大學 區域與社會發展學系 58 50 43
1 國立臺北大學 社會學系 59 32 30
1 國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系 60 67 63
1 輔仁大學 經濟學系 61 51 53
1 東海大學 政治學系國際關係組 62 81 79
1 世新大學 口語傳播學系 63 77 80
1 淡江大學 產業經濟學系 64 72 71
1 國立金門大學 國際暨大陸事務學系 65 85 95
1 東海大學 經濟學系一般經濟組 66 88 96
1 世新大學 資訊傳播學系 67 79 73
1 國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系 68 57 58
1 世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 69 86 88
1 慈濟大學 傳播學系 70 122 127
1 國立臺北教育大學 心理與諮商學系 71 36 37
1 亞洲大學 資訊傳播學系(影視媒體組) 72 90 84
1 國立嘉義大學 應用經濟學系 73 55 57
1 國立東華大學 社會學系 74 78 77
1 東海大學 社會學系 75 93 83
1 玄奘大學 大眾傳播學系 76 133 133
1 東海大學 政治學系政治理論組 77 91 87
1 國立東華大學 民族事務與發展學系 78 74 69
1 淡江大學 經濟學系 79 70 70
1 國立嘉義大學 輔導與諮商學系 80 64 65
1 東海大學 經濟學系產業經濟組 81 92 99
1 淡江大學 大眾傳播學系 82 61 66
1 國立彰化師範大學 地理學系 83 49 46
1 淡江大學 資訊與圖書館學系 84 97 97
1 亞洲大學 心理學系(諮商與臨床心理組) 85 83 89
1 元智大學 社會暨政策科學學系 86 82 81
1 銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園校區) 87 99 107
1 國立臺南大學 文化與自然資源學系 88 66 56
1 國立臺東大學 公共與文化事務學系 89 69 74
1 淡江大學 全球政治經濟學系全英語學士班(蘭陽校園) 90 71 72
1 亞洲大學 心理學系(職場健康與發展組) 91 96 92
1 佛光大學 應用經濟學系(經貿產業組) 92 125 126
1 銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系(台北校區) 93 95 94
1 國立東華大學 臺灣文化學系 94 94 85
1 靜宜大學 大眾傳播學系 95 106 98
1 亞洲大學 資訊傳播學系(媒體傳播組) 96 89 82
1 慈濟大學 人類發展學系 97 127 130
1 中國文化大學 資訊傳播學系 98 112 116
1 中國文化大學 心理輔導學系 99 111 115
1 國立屏東大學 社會發展學系 100 75 76
1 逢甲大學 經濟學系 101 98 105
1 佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 102 118 112
1 中國文化大學 新聞學系 103 110 108
1 銘傳大學 廣播電視學系(台北校區) 104 80 86
1 玄奘大學 應用心理學系 105 131 131
1 佛光大學 應用經濟學系(財務金融組) 106 123 125
1 銘傳大學 經濟學系(桃園校區) 107 107 110
1 靜宜大學 資訊傳播工程學系 108 -- --
1 中國文化大學 大眾傳播學系 109 109 114
1 世新大學 社會心理學系 110 100 101
1 佛光大學 未來與樂活產業學系 111 129 128
1 南華大學 國際事務與企業學系 112 132 132
1 銘傳大學 新聞學系(台北校區) 113 84 91
1 玄奘大學 廣播與電視新聞學系圖書資訊管理組-特色組 114 -- --
1 義守大學 大眾傳播學系 115 113 106
1 中國文化大學 地理學系 116 -- --
1 玄奘大學 廣播與電視新聞學系數位內容製播組 117 134 134
1 靜宜大學 大眾傳播學系-類繁星 118 -- --
1 佛光大學 心理學系 119 115 118
1 佛光大學 社會學系 120 116 111
1 玄奘大學 應用心理學系-特色組 121 -- --
1 中國文化大學 勞工關係學系人力資源組 122 120 119
1 世新大學 經濟學系 123 102 109
1 中國文化大學 勞工關係學系勞資關係組 124 119 117
1 玄奘大學 廣播與電視新聞學系圖書資訊管理組 125 135 135
1 大葉大學 傳播藝術學士學位學程 126 121 123
1 長榮大學 大眾傳播學系 127 114 113
1 南華大學 應用社會學系社會組 128 128 124
1 南華大學 傳播學系 129 130 129
1 南華大學 應用社會學系社會工作組 130 124 121
1 中國文化大學 經濟學系 131 117 122
1 真理大學 經濟學系(台北校區) 132 126 120
1 中國文化大學 政治學系 133 108 100
1 玄奘大學 廣播與電視新聞學系數位內容製播組-特色組 134 -- --
1 靜宜大學 資訊傳播工程學系-類繁星 135 -- --
1 國立臺北教育大學 心理與諮商學系乙組(公費生) None -- --
1 中國文化大學 地理學系B組 -- 103 103
1 國立清華大學 經濟學系第2組 -- 13 9
1 國立清華大學 經濟學系第1組 -- 12 13
1 國立新竹教育大學 教育與學習科技學系(公費英語)-桃園市 -- 8 11
1 國立新竹教育大學 教育與學習科技學系(公費)-新竹市 -- 10 14
1 國立新竹教育大學 教育與學習科技學系(自費) -- 87 93
1 國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系公共事務組 -- 39 38
1 國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系公民教育組 -- 41 39
1 國立暨南國際大學 公共行政與政策學系 -- 62 64
1 國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 -- 3 3
1 靜宜大學 資訊傳播工程學系(互動藝術組) -- 101 90
1 靜宜大學 資訊傳播工程學系(遊戲設計組) -- 104 102
1 靜宜大學 資訊傳播工程學系(網路與多媒體應用組) -- 105 104
2 國立政治大學 心理學系 1 2 2
2 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 2 4 4
2 國立中興大學 應用經濟學系 3 3 3
2 東吳大學 心理學系 4 6 6
2 輔仁大學 心理學系 5 5 5
2 中原大學 心理學系 6 7 7
2 中國文化大學 地理學系A組 -- 8 8
2 國立臺灣大學 地理環境資源學系A組 -- 1 1
3 國立臺灣大學 心理學系 1 1 1
3 國立成功大學 心理學系 2 2 2
3 輔仁大學 臨床心理學系 3 5 5
3 高雄醫學大學 心理學系 4 3 4
3 國立中正大學 心理學系 5 4 3
3 國立東華大學 諮商與臨床心理學系 6 7 7
3 中山醫學大學 心理學系 7 6 6
3 長榮大學 健康心理學系 8 8 8

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。