2015 年 商業、管理及法律
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 1 | 1 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 國際企業學系 | 2 | 2 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | 3 | 3 | 3 |
1 | 國立臺灣大學 | 會計學系 | 4 | 8 | 8 |
1 | 國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 5 | 5 | 6 |
1 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 6 | 6 | 9 |
1 | 國立臺北大學 | 法律學系法學組 | 7 | 27 | 28 |
1 | 國立政治大學 | 財務管理學系 | 8 | 7 | 4 |
1 | 國立政治大學 | 企業管理學系 | 9 | 15 | 12 |
1 | 國立政治大學 | 財政學系 | 10 | 17 | 17 |
1 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 11 | 4 | 5 |
1 | 國立政治大學 | 會計學系 | 12 | 13 | 18 |
1 | 國立政治大學 | 法律學系 | 13 | 14 | 14 |
1 | 國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 14 | 11 | 11 |
1 | 東吳大學 | 法律學系 | 15 | 45 | 47 |
1 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 16 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 17 | 19 | 24 |
1 | 國立成功大學 | 會計學系 | 18 | 20 | 20 |
1 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 19 | 16 | 15 |
1 | 國立臺北大學 | 法律學系司法組 | 20 | 24 | 25 |
1 | 國立政治大學 | 金融學系 | 21 | 9 | 7 |
1 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 22 | 42 | 42 |
1 | 國立臺北大學 | 法律學系財經法組 | 23 | 21 | 21 |
1 | 國立交通大學 | 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 24 | 97 | 29 |
1 | 國立政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 25 | 22 | 27 |
1 | 國立中山大學 | 財務管理學系 | 26 | 34 | 33 |
1 | 國立交通大學 | 管理科學系 | 27 | 18 | 16 |
1 | 國立交通大學 | 資訊管理與財務金融學系財務金融組 | 28 | 10 | 10 |
1 | 東吳大學 | 會計學系 | 29 | 54 | 58 |
1 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 30 | 63 | 66 |
1 | 國立中興大學 | 行銷學系 | 31 | 44 | 43 |
1 | 國立中正大學 | 財經法律學系 | 32 | 40 | 45 |
1 | 國立中正大學 | 財務金融學系 | 33 | 46 | 46 |
1 | 國立成功大學 | 法律學系 | 34 | 25 | 23 |
1 | 國立東華大學 | 會計學系 | 35 | 108 | 108 |
1 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 36 | 32 | 37 |
1 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 37 | 38 | 40 |
1 | 國立中興大學 | 會計學系 | 38 | 35 | 34 |
1 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 39 | 26 | 22 |
1 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 40 | 51 | 52 |
1 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 41 | 33 | 36 |
1 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 42 | 57 | 61 |
1 | 淡江大學 | 國際企業學系國際商學全英語組 | 43 | 77 | 76 |
1 | 國立中山大學 | 企業管理學系 | 44 | 41 | 44 |
1 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 45 | 28 | 31 |
1 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 46 | 39 | 39 |
1 | 輔仁大學 | 法律學系 | 47 | 62 | 64 |
1 | 國立高雄大學 | 財經法律學系 | 48 | 60 | 63 |
1 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 49 | 58 | 56 |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋法政學士學位學程 | 50 | 52 | 53 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 51 | 31 | 30 |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 | 52 | 84 | 84 |
1 | 輔仁大學 | 財經法律學系 | 53 | 56 | 59 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(英語專班) | 54 | 89 | 89 |
1 | 國立東華大學 | 財務金融學系 | 55 | 94 | 96 |
1 | 國立政治大學 | 公共行政學系 | 56 | 23 | 19 |
1 | 國立中興大學 | 財務金融學系 | 57 | 36 | 32 |
1 | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系 | 58 | 61 | 60 |
1 | 淡江大學 | 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 | 59 | 71 | 71 |
1 | 國立中正大學 | 法律學系法制組 | 60 | 49 | 51 |
1 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | 61 | 29 | 26 |
1 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 62 | 64 | 62 |
1 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 63 | 37 | 38 |
1 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 64 | 79 | 81 |
1 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 | 65 | 55 | 55 |
1 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | 66 | 75 | 78 |
1 | 輔仁大學 | 會計學系 | 67 | 66 | 69 |
1 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 68 | 50 | 49 |
1 | 臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 69 | 59 | 57 |
1 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系企業管理組 | 70 | 69 | 65 |
1 | 國立中興大學 | 法律學系 | 71 | 30 | 35 |
1 | 國立東華大學 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 72 | 90 | 90 |
1 | 國立高雄大學 | 政治法律學系 | 73 | 74 | 73 |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 74 | 78 | 79 |
1 | 東海大學 | 法律學系 | 75 | 82 | 83 |
1 | 中原大學 | 財經法律學系 | 76 | 99 | 103 |
1 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 | 77 | 67 | 72 |
1 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 78 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 企業管理學系(綠色與永續發展組) | 79 | 140 | 137 |
1 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 80 | 53 | 54 |
1 | 實踐大學 | 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) | 81 | 104 | 102 |
1 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 82 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) | 83 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 國際企業學系 | 84 | 101 | 101 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:會計) | 85 | 106 | 105 |
1 | 東海大學 | 會計學系 | 86 | 103 | 113 |
1 | 玄奘大學 | 法律學系-特色組 | 87 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 | 88 | 88 | 87 |
1 | 長庚大學 | 工商管理學系 | 89 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:國際企業) | 90 | 107 | 107 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) | 91 | 100 | 100 |
1 | 國立中山大學 | 政治經濟學系 | 92 | 48 | 48 |
1 | 國立中興大學 | 企業管理學系 | 93 | 43 | 41 |
1 | 逢甲大學 | 土地管理學系 | 94 | 147 | 133 |
1 | 國立東華大學 | 公共行政學系 | 95 | 113 | 106 |
1 | 淡江大學 | 企業管理學系 | 96 | 98 | 98 |
1 | 國立高雄大學 | 金融管理學系 | 97 | 65 | 68 |
1 | 逢甲大學 | 國際企業管理學士學位學程(英語專班) | 98 | 105 | 109 |
1 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 99 | 111 | 115 |
1 | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 | 100 | 86 | 80 |
1 | 康寧大學 | 企業管理學系 | 101 | 270 | 278 |
1 | 大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) | 102 | 228 | 228 |
1 | 淡江大學 | 國際企業學系經貿管理組 | 103 | 91 | 93 |
1 | 逢甲大學 | 行銷學系 | 104 | 133 | 130 |
1 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 | 105 | 126 | 122 |
1 | 國立屏東大學 | 會計學系 | 106 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 法律學士學位學程 | 107 | 70 | 75 |
1 | 淡江大學 | 財務金融學系 | 108 | 87 | 88 |
1 | 世新大學 | 傳播管理學系 | 109 | 134 | 134 |
1 | 逢甲大學 | 財務工程與精算學士學位學程 | 110 | 143 | 152 |
1 | 逢甲大學 | 財稅學系 | 111 | 153 | 169 |
1 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | 112 | 76 | 77 |
1 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | 113 | 162 | 177 |
1 | 淡江大學 | 保險學系 | 114 | 128 | 131 |
1 | 東海大學 | 財務金融學系 | 115 | 110 | 110 |
1 | 逢甲大學 | 國際貿易學系 | 116 | 141 | 150 |
1 | 中原大學 | 會計學系 | 117 | 135 | 140 |
1 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 118 | 109 | 104 |
1 | 大葉大學 | 會計資訊學系(投資理財組) | 119 | 206 | 204 |
1 | 國立東華大學 | 企業管理學系 | 120 | 112 | 114 |
1 | 東海大學 | 企業管理學系(創業與組織領導組) | 121 | 124 | 132 |
1 | 淡江大學 | 會計學系 | 122 | 93 | 94 |
1 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 123 | 80 | 82 |
1 | 中原大學 | 國際經營與貿易學系 | 124 | 129 | 129 |
1 | 銘傳大學 | 財務金融學系國際金融管理組(台北校區) | 125 | 130 | 124 |
1 | 中原大學 | 企業管理學系工商管理組 | 126 | 149 | 159 |
1 | 淡江大學 | 公共行政學系 | 127 | 119 | 128 |
1 | 實踐大學 | 財務金融學系(臺北校區) | 128 | 163 | 165 |
1 | 銘傳大學 | 財金法律學系(台北校區) | 129 | 123 | 111 |
1 | 大葉大學 | 國際企業管理學系(行銷創意組) | 130 | 217 | 206 |
1 | 東海大學 | 行政管理暨政策學系 | 131 | 122 | 118 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:企業管理) | 132 | 118 | 116 |
1 | 大葉大學 | 財務金融學系(銀行專業組) | 133 | 189 | 175 |
1 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 134 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 經營與管理學系 | 135 | 83 | 92 |
1 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 136 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 會計學系(台北校區) | 137 | 148 | 157 |
1 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 138 | 120 | 117 |
1 | 逢甲大學 | 財務金融學系 | 139 | 139 | 143 |
1 | 銘傳大學 | 財務金融學系財務金融組(台北校區) | 140 | 146 | 141 |
1 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系 | 141 | 116 | 119 |
1 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | 142 | 166 | 185 |
1 | 逢甲大學 | 企業管理學系 | 143 | 154 | 161 |
1 | 亞洲大學 | 財經法律學系(科技法律組) | 144 | 117 | 120 |
1 | 東海大學 | 企業管理學系(行銷與數位經營組) | 145 | 131 | 123 |
1 | 國立屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | 146 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 法律學系 | 147 | 115 | 112 |
1 | 中原大學 | 財務金融學系 | 148 | 121 | 126 |
1 | 玄奘大學 | 企業管理學系經營管理組 | 149 | 275 | 274 |
1 | 銘傳大學 | 法律學系(台北校區) | 150 | 114 | 121 |
1 | 銘傳大學 | 國際企業學系外貿行銷管理組(台北校區) | 151 | 151 | 148 |
1 | 真理大學 | 財務與精算學系財務資訊組(台北校區) | 152 | 216 | 223 |
1 | 國立中正大學 | 法律學系法學組 | 153 | 47 | 50 |
1 | 長榮大學 | 不動產財務金融學士學位學程 | 154 | 245 | 242 |
1 | 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 155 | 102 | 99 |
1 | 中原大學 | 企業管理學系高科技業管理組 | 156 | 145 | 151 |
1 | 中國文化大學 | 全球商務學士學位學程 | 157 | 194 | 209 |
1 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | 158 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | 159 | 95 | 95 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 160 | 197 | 202 |
1 | 中原大學 | 企業管理學系服務業管理組 | 161 | 136 | 145 |
1 | 亞洲大學 | 經營管理學系(行銷管理組) | 162 | 125 | 135 |
1 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 163 | 138 | 147 |
1 | 靜宜大學 | 法律學系 | 164 | 160 | 138 |
1 | 世新大學 | 企業管理學系 | 165 | 157 | 156 |
1 | 真理大學 | 財務與精算學系精算與保險經營組(台北校區) | 166 | 235 | 240 |
1 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 167 | 81 | 86 |
1 | 世新大學 | 財務金融學系 | 168 | 156 | 162 |
1 | 國立屏東大學 | 國際貿易學系 | 169 | -- | -- |
1 | 大同大學 | 事業經營學系 | 170 | 178 | 194 |
1 | 長榮大學 | 國際財務與商務管理學士學位學程 | 171 | 243 | 248 |
1 | 中國文化大學 | 廣告學系 | 172 | 170 | 179 |
1 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) | 173 | 171 | 181 |
1 | 逢甲大學 | 會計學系 | 174 | 152 | 166 |
1 | 銘傳大學 | 廣告暨策略行銷學系(台北校區) | 175 | 142 | 139 |
1 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 176 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 財務金融學系 | 177 | 158 | 146 |
1 | 義守大學 | 國際企業經營學系(國際學院) | 178 | 188 | 174 |
1 | 亞洲大學 | 國際企業學系(國際行銷組) | 179 | 175 | 155 |
1 | 銘傳大學 | 社會與安全管理學系(桃園校區) | 180 | 155 | 127 |
1 | 長榮大學 | 國際會展管理學士學位學程 | 181 | 249 | 246 |
1 | 中國文化大學 | 法律學系財經法律組 | 182 | 168 | 186 |
1 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理學系(桃園校區) | 183 | 185 | 196 |
1 | 真理大學 | 財政稅務學系(台北校區) | 184 | 234 | 222 |
1 | 佛光大學 | 管理學系(經營管理組) | 185 | 233 | 230 |
1 | 中國文化大學 | 法律學系法學組 | 186 | 174 | 192 |
1 | 真理大學 | 工業管理與經營資訊學系(台北校區) | 187 | 242 | 236 |
1 | 佛光大學 | 公共事務學系國際與兩岸事務組 | 188 | 236 | 237 |
1 | 銘傳大學 | 國際企業學系國際企業經營組(台北校區) | 189 | 150 | 160 |
1 | 世新大學 | 行政管理學系 | 190 | 137 | 125 |
1 | 銘傳大學 | 風險管理與保險學系(台北校區) | 191 | 180 | 193 |
1 | 真理大學 | 財務金融學系(台北校區) | 192 | 214 | 203 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 193 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 醫務管理學系 | 194 | 209 | 232 |
1 | 中華大學 | 科技管理學系 | 195 | 268 | 268 |
1 | 逢甲大學 | 合作經濟學系 | 196 | 164 | 184 |
1 | 義守大學 | 工業管理學系 | 197 | 219 | 225 |
1 | 銘傳大學 | 公共事務學系(桃園校區) | 198 | 169 | 167 |
1 | 實踐大學 | 會計學系(臺北校區) | 199 | 182 | 197 |
1 | 大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系(公關行銷組) | 200 | 231 | 234 |
1 | 大葉大學 | 企業管理學系(行銷流通組) | 201 | 227 | 235 |
1 | 真理大學 | 法律學系(台北校區) | 202 | 195 | 189 |
1 | 義守大學 | 國際財務金融學系(國際學院) | 203 | 212 | 219 |
1 | 實踐大學 | 企業管理學系(臺北校區) | 204 | 173 | 191 |
1 | 亞洲大學 | 財經法律學系(財經法律組) | 205 | 96 | 97 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系-類繁星 | 206 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 企業管理學系觀光行銷組 | 207 | 273 | 273 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(媒體傳播組) | 208 | 198 | 187 |
1 | 開南大學 | 資訊管理學系資訊科技應用組 | 209 | 274 | 272 |
1 | 靜宜大學 | 會計學系 | 210 | 199 | 207 |
1 | 銘傳大學 | 企業管理學系(台北校區) | 211 | 161 | 172 |
1 | 佛光大學 | 公共事務學系政策與行政管理組 | 212 | 241 | 239 |
1 | 實踐大學 | 風險管理與保險學系(臺北校區) | 213 | 186 | 200 |
1 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系休閒產業組 | 214 | 257 | 255 |
1 | 靜宜大學 | 法律學系-類繁星 | 215 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 財務金融學系(投資管理組) | 216 | 167 | 142 |
1 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系文創行銷組 | 217 | 254 | 252 |
1 | 實踐大學 | 國際貿易學系(高雄校區) | 218 | 222 | 224 |
1 | 真理大學 | 會計資訊學系(台北校區) | 219 | 223 | 215 |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系 | 220 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(廣告公關組) | 221 | 193 | 180 |
1 | 中國文化大學 | 會計學系 | 222 | 196 | 188 |
1 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系(管理應用組) | 223 | 183 | 149 |
1 | 大葉大學 | 國際企業管理學系(貿易經營組) | 224 | 207 | 211 |
1 | 義守大學 | 財務金融學系 | 225 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 國際企業學系(國際企業經營組) | 226 | 187 | 164 |
1 | 亞洲大學 | 財務金融學系(金融管理組) | 227 | 184 | 154 |
1 | 中國文化大學 | 財務金融學系財務金融組 | 228 | 192 | 214 |
1 | 中國文化大學 | 國際貿易學系 | 229 | 202 | 220 |
1 | 佛光大學 | 管理學系(行銷與創業組) | 230 | 237 | 238 |
1 | 義守大學 | 公共政策與管理學系 | 231 | 203 | 182 |
1 | 開南大學 | 法律學系 | 232 | 230 | 233 |
1 | 義守大學 | 國際商務學系 | 233 | 211 | 198 |
1 | 實踐大學 | 會計暨稅務學系(高雄校區) | 234 | 220 | 210 |
1 | 開南大學 | 健康產業管理學系 | 235 | 267 | 267 |
1 | 長榮大學 | 國際企業學系 | 236 | 240 | 231 |
1 | 靜宜大學 | 會計學系-類繁星 | 237 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系 | 238 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 經營管理學系(企業創新管理組) | 239 | 132 | 153 |
1 | 長榮大學 | 醫務管理學系 | 240 | 225 | 247 |
1 | 開南大學 | 財務金融學系財務管理組 | 241 | 260 | 260 |
1 | 義守大學 | 會計學系 | 242 | 200 | 176 |
1 | 中華大學 | 營建管理學系 | 243 | 271 | 270 |
1 | 大葉大學 | 會計資訊學系(會計管理組) | 244 | 210 | 208 |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系(高雄校區) | 245 | 221 | 213 |
1 | 開南大學 | 企業與創業管理學系創業管理組 | 246 | 264 | 262 |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系-類繁星 | 247 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 國際企業學系-類繁星 | 248 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 行銷與物流學系 | 249 | 278 | 277 |
1 | 開南大學 | 多媒體與行動商務學系 | 250 | 272 | 271 |
1 | 南華大學 | 管理學院國際企業學士學位學程 | 251 | 262 | 266 |
1 | 玄奘大學 | 企業管理學系觀光行銷組-特色組 | 252 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 253 | 205 | 221 |
1 | 開南大學 | 國際企業學系 | 254 | 259 | 258 |
1 | 玄奘大學 | 法律學系 | 255 | 263 | 265 |
1 | 中國文化大學 | 財務金融學系金融行銷組 | 256 | 165 | 168 |
1 | 明道大學 | 企業管理學系 | 257 | 261 | 261 |
1 | 中華大學 | 行政管理學系 | 258 | 248 | 257 |
1 | 南華大學 | 財務金融學系 | 259 | 239 | 243 |
1 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系(財稅應用組) | 260 | 172 | 144 |
1 | 中國文化大學 | 行政管理學系 | 261 | 191 | 201 |
1 | 實踐大學 | 行銷管理學系(高雄校區) | 262 | 215 | 205 |
1 | 真理大學 | 企業管理學系(台北校區) | 263 | 208 | 212 |
1 | 義守大學 | 企業管理學系 | 264 | 213 | 199 |
1 | 開南大學 | 會計學系 | 265 | 258 | 256 |
1 | 中華大學 | 企業管理學系行銷組 | 266 | 252 | 251 |
1 | 真理大學 | 國際貿易學系(台北校區) | 267 | 224 | 227 |
1 | 實踐大學 | 國際企業管理學系(高雄校區) | 268 | 226 | 229 |
1 | 中華大學 | 國際企業學系 | 269 | 256 | 254 |
1 | 開南大學 | 財務金融學系不動產與風險管理組 | 270 | 269 | 269 |
1 | 開南大學 | 行銷學系 | 271 | 265 | 263 |
1 | 南華大學 | 企業管理學系 | 272 | 251 | 250 |
1 | 大葉大學 | 企業管理學系(經營管理組) | 273 | 218 | 217 |
1 | 開南大學 | 公共事務管理學系 | 274 | 253 | 259 |
1 | 明道大學 | 財務金融學系 | 275 | 276 | 275 |
1 | 中華大學 | 財務管理學系 | 276 | 266 | 264 |
1 | 長榮大學 | 會計資訊學系 | 277 | 244 | 241 |
1 | 開南大學 | 財務金融學系金融組 | 278 | 255 | 253 |
1 | 中華大學 | 企業管理學系企管組 | 279 | 246 | 244 |
1 | 玄奘大學 | 企業管理學系經營管理組-特色組 | 280 | -- | -- |
1 | 開南大學 | 資訊管理學系資訊管理組 | 281 | 277 | 276 |
1 | 台灣首府大學 | 企業管理學系 | 282 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 企業管理學系 | 283 | 238 | 226 |
1 | 開南大學 | 企業與創業管理學系企業管理組 | 284 | 250 | 249 |
1 | 長榮大學 | 科技管理學位學程 | 285 | 247 | 245 |
1 | 台灣首府大學 | 休閒資訊管理學系 | None | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 經營管理學士學位學程 | None | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 法律學士學位學程 | None | -- | -- |
1 | 中原大學 | 商學院不分系 | -- | 127 | 136 |
1 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系社會組 | -- | 73 | 74 |
1 | 東海大學 | 國際經營管理學位學程(英語專班) | -- | 92 | 91 |
1 | 長庚大學 | 醫務管理學系(社會組) | -- | 72 | 70 |
1 | 長庚大學 | 工商管理學系(社會組) | -- | 85 | 85 |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系(財務管理組) | -- | 229 | 216 |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系(投資理財組) | -- | 232 | 218 |
1 | 國立高雄大學 | 法律學系 | -- | 68 | 67 |
1 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系乙組 | -- | 12 | 13 |
1 | 義守大學 | 財務金融學系財務管理組 | -- | 201 | 178 |
1 | 義守大學 | 財務金融學系金融管理組 | -- | 204 | 183 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系(投資管理組) | -- | 179 | 158 |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系(行銷運籌與創新管理組) | -- | 159 | 163 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系(金融行銷組) | -- | 190 | 170 |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系(事業經營與創業管理組) | -- | 144 | 171 |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系(人力資源與創意管理組) | -- | 176 | 173 |
1 | 靜宜大學 | 國際企業學系(國際貿易與運籌組) | -- | 181 | 190 |
1 | 靜宜大學 | 國際企業學系(國際經營與行銷組) | -- | 177 | 195 |
2 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 1 | 1 | 2 |
2 | 國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 2 | 3 | 3 |
2 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 3 | 4 | 4 |
2 | 國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 4 | 5 | 5 |
2 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 5 | 11 | 11 |
2 | 長庚大學 | 醫務管理學系 | 6 | -- | -- |
2 | 中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 7 | 8 | 8 |
2 | 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 8 | 9 | 10 |
2 | 淡江大學 | 管理科學學系 | 9 | 12 | 12 |
2 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系自然組 | -- | 7 | 7 |
2 | 長庚大學 | 醫務管理學系(自然組) | -- | 6 | 6 |
2 | 長庚大學 | 工商管理學系(自然組) | -- | 10 | 9 |
2 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系甲組 | -- | 2 | 1 |
3 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 1 | 2 | 1 |
3 | 中國醫藥大學 | 健康風險管理學系 | 2 | 1 | 2 |
3 | 長榮大學 | 生物科技學系 | 3 | 3 | 3 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。