×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2015 年 工程、製造及營建

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 1 3 3
1 中原大學 景觀學系 2 5 4
1 銘傳大學 建築學系(桃園校區) 3 12 13
1 輔仁大學 景觀設計學系 4 -- --
1 大葉大學 機械與自動化工程學系(機電整合組) 5 35 35
1 東海大學 景觀學系 6 -- --
1 臺北市立大學 城市發展學系 7 1 1
1 中原大學 工業與系統工程學系管理組 8 11 11
1 國立嘉義大學 景觀學系 9 -- --
1 國立金門大學 工業工程與管理學系 10 25 27
1 逢甲大學 運輸科技與管理學系 11 17 18
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 12 9 9
1 東海大學 資訊工程學系數位創意組 13 8 8
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 14 15 12
1 亞洲大學 光電與通訊學系(通訊網路組) 15 31 31
1 大葉大學 工業工程與管理學系(產品開發組) 16 16 15
1 銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園校區) 17 10 10
1 中國文化大學 建築及都市設計學系 18 20 20
1 中華大學 建築與都市計畫學系建築設計組 19 41 37
1 國立金門大學 都市計畫與景觀學系 20 22 24
1 中國文化大學 景觀學系 21 23 22
1 大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程(醫材設計組) 22 43 39
1 大葉大學 工業工程與管理學系(創新服務組) 23 40 41
1 長榮大學 土地管理與開發學系 24 42 38
1 大葉大學 環境工程學系(職業安全組) 25 44 44
1 中華大學 建築與都市計畫學系環境規劃與管理組 26 47 45
1 銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 27 24 23
1 明道大學 景觀與環境設計學系 28 -- --
1 中國文化大學 市政暨環境規劃學系 29 34 33
1 亞洲大學 資訊工程學系(數位內容組) 30 19 17
1 亞洲大學 資訊工程學系(資電應用組) 31 26 25
1 中華大學 工業管理學系 32 52 50
1 華梵大學 工業工程與經營資訊學系 33 -- --
1 華梵大學 建築學系 34 50 48
1 南華大學 建築與景觀學系社會組 35 39 36
1 中華大學 景觀建築學系 36 48 46
1 亞洲大學 光電與通訊學系(光電綠能組) 37 32 32
1 大葉大學 材料科學與工程學系(能源材料組) 38 37 42
1 南華大學 資訊工程學系(社會組) 39 -- --
1 華梵大學 環境與防災設計學系環境設計組 40 55 54
1 中華大學 資訊工程學系資訊應用組 41 46 47
1 長榮大學 科技工程與管理學系 42 -- --
1 大葉大學 環境工程學系(社會組) 43 36 40
1 華梵大學 環境與防災設計學系環境防災組 44 51 55
1 中國文化大學 紡織工程學系B組 -- 33 30
1 中國文化大學 光電物理學系乙組 -- 29 34
1 元智大學 資訊工程學系(資訊應用組) -- 6 7
1 元智大學 工業工程與管理學系(B組) -- 14 16
1 明道大學 景觀與環境設計學系(社會組) -- 54 53
1 東海大學 景觀學系(社會組) -- 7 6
1 東海大學 工業工程與經營資訊學系(B組) -- 13 14
1 長榮大學 科技工程與管理學系(社會組) -- 45 49
1 南華大學 資訊工程學系 -- 49 51
1 真理大學 資訊工程學系乙組(台北校區) -- 38 43
1 國立嘉義大學 景觀學系(社會組) -- 4 5
1 逢甲大學 工業工程與系統管理學系B組 -- 18 19
1 華梵大學 工業工程與經營資訊學系(社會組) -- 53 52
1 輔仁大學 景觀設計學系(社會組) -- 2 2
1 銘傳大學 電腦與通訊工程學系社會組(桃園校區) -- 27 26
1 靜宜大學 資訊工程學系(智慧生活與服務設計組) -- 21 21
1 靜宜大學 資訊工程學系(智慧電子與數位系統設計組) -- 28 28
1 靜宜大學 資訊工程學系(網路技術與雲端運算組) -- 30 29
2 國立臺灣大學 電機工程學系 1 1 1
2 國立臺灣大學 化學工程學系 2 7 7
2 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 3 2 2
2 國立臺灣大學 機械工程學系 4 6 6
2 國立臺灣大學 土木工程學系 5 13 13
2 國立交通大學 電機資訊學士班 6 8 8
2 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 7 9 11
2 國立成功大學 建築學系 8 23 23
2 國立交通大學 電子工程學系甲組 9 4 4
2 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 10 21 21
2 國立交通大學 電子工程學系乙組 11 10 9
2 國立清華大學 電機工程學系甲組 12 5 5
2 國立清華大學 材料科學工程學系 13 16 16
2 國立清華大學 電機工程學系乙組 14 12 10
2 國立交通大學 電機工程學系乙組 15 11 12
2 國立清華大學 動力機械工程學系 16 -- --
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 17 45 45
2 逢甲大學 建築學系 18 117 118
2 國立交通大學 電機工程學系甲組 19 3 3
2 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 20 18 18
2 東海大學 建築學系 21 72 75
2 國立成功大學 電機工程學系 22 17 17
2 國立清華大學 電機資訊學院學士班 23 15 15
2 國立成功大學 材料科學及工程學系 24 32 32
2 國立交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 25 26 26
2 國立成功大學 能源國際學士學位學程 26 -- --
2 國立成功大學 都市計劃學系 27 53 56
2 國立成功大學 航空太空工程學系 28 42 42
2 國立成功大學 化學工程學系 29 39 39
2 國立清華大學 化學工程學系 30 22 22
2 國立清華大學 工學院學士班 31 19 19
2 國立成功大學 工程科學系 32 41 41
2 國立陽明大學 生物醫學工程學系 33 30 30
2 國立交通大學 光電工程學系 34 24 24
2 國立成功大學 機械工程學系 35 40 40
2 國立成功大學 水利及海洋工程學系 36 58 58
2 國立交通大學 機械工程學系 37 28 28
2 國立成功大學 環境工程學系 38 50 50
2 國立清華大學 工程與系統科學系甲組 39 27 27
2 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 40 35 36
2 中原大學 建築學系 41 89 90
2 淡江大學 建築學系 42 100 104
2 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 43 48 48
2 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 44 34 34
2 國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 45 85 86
2 國立中央大學 電機工程學系 46 37 37
2 國立成功大學 土木工程學系 47 47 47
2 國立中山大學 海洋環境及工程學系 48 83 83
2 國立成功大學 生物醫學工程學系 49 38 38
2 長庚大學 電機工程學系系統與晶片設計組 50 95 94
2 國立清華大學 原子科學院學士班 51 33 33
2 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 52 61 60
2 國立中央大學 通訊工程學系 53 55 54
2 國立清華大學 工程與系統科學系乙組 54 29 29
2 國立成功大學 資源工程學系 55 54 53
2 國立臺北大學 通訊工程學系 56 76 76
2 國立中山大學 光電工程學系 57 66 66
2 國立臺灣師範大學 機電工程學系 58 64 65
2 國立臺灣師範大學 電機工程學系 59 60 61
2 長庚大學 電機工程學系通訊組 60 107 107
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 61 49 49
2 國立中山大學 材料與光電科學學系 62 65 64
2 國立成功大學 測量及空間資訊學系 63 62 62
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 64 51 51
2 國立中央大學 土木工程學系 65 70 70
2 國立成功大學 光電科學與工程學系 66 36 35
2 國立中山大學 電機工程學系 67 -- --
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 68 46 46
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 69 56 57
2 國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學士學位學程 70 87 88
2 國立中山大學 資訊工程學系 71 52 52
2 國立交通大學 土木工程學系 72 44 43
2 國立臺北大學 資訊工程學系 73 74 74
2 國立臺灣海洋大學 電機工程學系 74 86 85
2 中原大學 電機工程學系 75 113 113
2 國立中正大學 電機工程學系 76 71 71
2 國立中興大學 電機工程學系 77 63 63
2 國立中正大學 化學工程學系 78 81 80
2 國立中山大學 機械與機電工程學系 79 69 69
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 80 59 59
2 國立東華大學 材料科學與工程學系 81 146 142
2 國立中興大學 生物產業機電工程學系 82 80 78
2 國立交通大學 工業工程與管理學系 83 43 44
2 國立中興大學 材料科學與工程學系 84 67 67
2 國立彰化師範大學 電子工程學系 85 94 97
2 國立東華大學 光電工程學系 86 151 152
2 中原大學 化學工程學系綠能製程組 87 173 184
2 國立中正大學 通訊工程學系 88 77 79
2 國立中興大學 環境工程學系 89 78 77
2 長庚大學 機械工程學系 90 122 122
2 淡江大學 電機工程學系電機與系統組 91 106 108
2 元智大學 電機工程學系 92 99 96
2 國立高雄大學 電機工程學系 93 90 89
2 長庚大學 化工與材料工程學系 94 102 100
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 95 108 110
2 國立金門大學 建築學系 96 171 172
2 國立交通大學 材料科學與工程學系 97 25 25
2 國立臺灣海洋大學 河海工程學系 98 116 116
2 長庚大學 電子工程學系 99 125 124
2 元智大學 工業工程與管理學系 100 -- --
2 國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 101 88 87
2 國立聯合大學 建築學系 102 119 117
2 元智大學 化學工程與材料科學學系 103 141 132
2 淡江大學 航空太空工程學系 104 172 189
2 中原大學 電機資訊學院學士班 105 140 137
2 國立宜蘭大學 環境工程學系 106 147 144
2 國立暨南國際大學 電機工程學系 107 104 105
2 國立彰化師範大學 電機工程學系 108 84 84
2 國立嘉義大學 土木與水資源工程學系 109 131 135
2 東海大學 工業工程與經營資訊學系 110 -- --
2 國立屏東大學 資訊工程學系 111 -- --
2 國立中興大學 化學工程學系 112 68 68
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 113 96 98
2 國立中興大學 機械工程學系 114 73 73
2 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 115 154 145
2 中原大學 土木工程學系 116 178 162
2 逢甲大學 資訊電機學院不分系榮譽班 117 158 163
2 國立聯合大學 光電工程學系 118 162 168
2 國立高雄大學 資訊工程學系 119 91 91
2 中原大學 化學工程學系生化工程組 120 166 179
2 元智大學 光電工程學系 121 133 134
2 中原大學 化學工程學系材料工程組 122 145 146
2 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 123 92 93
2 逢甲大學 材料科學與工程學系 124 188 178
2 淡江大學 土木工程學系營建企業組 125 203 207
2 輔仁大學 電機工程學系系統與晶片設計組 126 144 149
2 國立嘉義大學 生物機電工程學系 127 127 129
2 國立宜蘭大學 資訊工程學系 128 136 139
2 國立臺南大學 綠色能源科技學系 129 124 123
2 元智大學 機械工程學系 130 139 136
2 國立中正大學 機械工程學系 131 79 81
2 中原大學 電子工程學系 132 161 165
2 元智大學 通訊工程學系 133 -- --
2 逢甲大學 航太與系統工程學系 134 182 180
2 國立宜蘭大學 電機工程學系 135 128 126
2 國立臺北大學 電機工程學系 136 75 72
2 淡江大學 水資源及環境工程學系環境工程組 137 170 164
2 國立東華大學 電機工程學系 138 123 119
2 國立臺南大學 電機工程學系 139 97 95
2 國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 140 93 92
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 141 -- --
2 逢甲大學 電機工程學系 142 134 133
2 國立彰化師範大學 機電工程學系 143 98 101
2 中原大學 工業與系統工程學系工程組 144 184 192
2 元智大學 資訊工程學系 145 -- --
2 國立聯合大學 能源工程學系 146 189 199
2 逢甲大學 電子工程學系 147 159 157
2 國立高雄師範大學 電子工程學系 148 101 102
2 國立嘉義大學 機械與能源工程學系 149 118 120
2 大同大學 電機工程學系電機與系統組 150 149 154
2 國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 151 114 114
2 淡江大學 機械與機電工程學系光機電整合組 152 167 174
2 中原大學 機械工程學系 153 179 187
2 國立暨南國際大學 土木工程學系 154 126 128
2 中原大學 資訊工程學系 155 129 127
2 淡江大學 化學工程與材料工程學系 156 187 186
2 國立宜蘭大學 電子工程學系 157 156 151
2 東海大學 化學工程與材料工程學系 158 199 204
2 逢甲大學 通訊工程學系 159 174 156
2 逢甲大學 化學工程學系 160 169 167
2 東海大學 資訊工程學系軟體工程組 161 138 140
2 中原大學 環境工程學系 162 192 202
2 東海大學 電機工程學系IC設計與無線通訊組 163 137 138
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 164 -- --
2 輔仁大學 電機工程學系電腦與通訊工程組 165 135 147
2 大葉大學 電機工程學系(產學合作組) 166 223 224
2 國立聯合大學 土木與防災工程學系 167 201 200
2 淡江大學 電機工程學系電機資訊組 168 120 121
2 淡江大學 電機工程學系電機通訊組 169 132 131
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系 170 105 109
2 國立聯合大學 化學工程學系 171 155 166
2 淡江大學 水資源及環境工程學系水資源工程組 172 186 170
2 國立宜蘭大學 土木工程學系 173 160 148
2 逢甲大學 土木工程學系 174 157 153
2 國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 175 150 155
2 國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 176 121 125
2 東海大學 資訊工程學系資電工程組 177 142 143
2 東海大學 電機工程學系奈米電子與能源技術組 178 152 158
2 逢甲大學 自動控制工程學系 179 185 177
2 國立高雄師範大學 光電與通訊工程學系 180 103 99
2 國立中興大學 土木工程學系 181 82 82
2 國立嘉義大學 電機工程學系 182 109 111
2 東海大學 環境科學與工程學系 183 -- --
2 逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 184 181 176
2 逢甲大學 環境工程與科學學系 185 200 195
2 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 186 163 169
2 大同大學 機械工程學系電子機械組 187 210 210
2 逢甲大學 精密系統設計學士學位學程 188 202 201
2 淡江大學 土木工程學系工程設施組 189 211 218
2 大同大學 材料工程學系 190 216 209
2 國立金門大學 電子工程學系 191 212 217
2 淡江大學 機械與機電工程學系精密機械組 192 190 196
2 國立臺南大學 材料科學系 193 110 106
2 逢甲大學 水利工程與資源保育學系 194 193 190
2 大同大學 機械工程學系精密機械組 195 213 212
2 大同大學 電機工程學系電子與通訊組 196 204 203
2 亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系(生醫資訊組) 197 196 182
2 國立聯合大學 電子工程學系 198 -- --
2 國立聯合大學 材料科學工程學系 199 177 188
2 中原大學 生物醫學工程學系 200 183 183
2 逢甲大學 光電學系 201 205 197
2 逢甲大學 纖維與複合材料學系 202 208 205
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) 203 225 221
2 銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園校區) 204 -- --
2 國立屏東大學 電腦與通訊學系 205 -- --
2 大葉大學 電機工程學系 206 226 229
2 國立金門大學 土木與工程管理學系 207 209 219
2 國立臺東大學 資訊工程學系 208 206 206
2 大同大學 化學工程學系 209 214 228
2 國立聯合大學 電機工程學系 210 165 185
2 義守大學 化學工程學系 211 -- --
2 南華大學 建築與景觀學系自然組 212 222 220
2 義守大學 電機工程學系 213 215 215
2 義守大學 材料科學與工程學系 214 227 222
2 中國文化大學 機械工程學系 215 230 230
2 中華大學 建築與都市計畫學系建築科技組 216 239 240
2 靜宜大學 資訊工程學系-類繁星 217 -- --
2 銘傳大學 生物醫學工程學系(桃園校區) 218 198 193
2 亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系(醫學工程組) 219 195 175
2 中國文化大學 光電物理學系 220 -- --
2 義守大學 電子工程學系 221 -- --
2 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 222 234 233
2 國立聯合大學 機械工程學系 223 194 194
2 中華大學 資訊工程學系軟體工程及設計組 224 238 238
2 中華大學 光機電與材料學士學位學程 225 245 245
2 靜宜大學 資訊工程學系 226 -- --
2 義守大學 土木與生態工程學系 227 -- --
2 中華大學 電機工程學系 228 240 239
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(微機電與精密機械組) 229 218 216
2 中華大學 土木工程學系 230 241 241
2 明道大學 材料與能源工程學系 231 250 248
2 義守大學 機械與自動化工程學系 232 -- --
2 中國文化大學 紡織工程學系 233 -- --
2 大葉大學 材料科學與工程學系 234 231 226
2 真理大學 資訊工程學系(台北校區) 235 -- --
2 中華大學 機械工程學系智慧自動化組 236 244 244
2 中華大學 資訊工程學系資訊工程組 237 232 234
2 南華大學 資訊工程學系(自然組) 238 -- --
2 華梵大學 機電工程學系 239 247 250
2 中國文化大學 電機工程學系 240 -- --
2 中華大學 機械工程學系精密機械組 241 243 243
2 義守大學 通訊工程學系 242 233 232
2 中華大學 電子工程學系 243 242 242
2 華梵大學 電子工程學系 244 249 249
2 中國文化大學 電機工程學系A組 -- 207 208
2 中國文化大學 電機工程學系B組 -- 221 227
2 中國文化大學 紡織工程學系A組 -- 235 231
2 中國文化大學 光電物理學系甲組 -- 228 237
2 元智大學 資訊工程學系(資訊工程組) -- 112 112
2 元智大學 資訊工程學系(資訊電子組) -- 115 115
2 元智大學 通訊工程學系(電子資通組) -- 130 130
2 元智大學 通訊工程學系(電子電路組) -- 143 141
2 元智大學 通訊工程學系(通訊工程組) -- 148 150
2 元智大學 工業工程與管理學系(A組) -- 153 160
2 明道大學 景觀與環境設計學系(自然組) -- 248 247
2 東海大學 景觀學系(自然A組) -- 111 103
2 東海大學 環境科學與工程學系(自然A組) -- 168 159
2 東海大學 工業工程與經營資訊學系(A組) -- 176 181
2 長榮大學 科技工程與管理學系(自然組) -- 237 236
2 真理大學 資訊工程學系甲組(台北校區) -- 236 235
2 國立中山大學 電機工程學系甲組 -- 31 31
2 國立中山大學 電機工程學系乙組 -- 57 55
2 國立清華大學 動力機械工程學系甲組 -- 14 14
2 國立清華大學 動力機械工程學系乙組 -- 20 20
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系(甲組) -- 164 161
2 國立聯合大學 電子工程學系 (乙組) -- 175 171
2 國立聯合大學 電子工程學系 (甲組) -- 180 173
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系A組 -- 197 198
2 華梵大學 工業工程與經營資訊學系(自然組) -- 246 246
2 義守大學 化學工程學系甲組 -- 219 211
2 義守大學 電子工程學系光電組 -- 220 213
2 義守大學 機械與自動化工程學系機電組 -- 217 214
2 義守大學 電子工程學系微電子與系統組 -- 224 223
2 義守大學 土木與生態工程學系創新營建組 -- 229 225
2 銘傳大學 電腦與通訊工程學系自然組(桃園校區) -- 191 191
3 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 1 1 1
3 國立嘉義大學 食品科學系 2 5 6
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 3 3 3
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 4 2 2
3 輔仁大學 食品科學系 5 4 4
3 東海大學 食品科學系 6 -- --
3 大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程(醫用材料組) 7 21 21
3 國立宜蘭大學 食品科學系 8 10 10
3 大同大學 生物工程學系 9 15 16
3 國立金門大學 食品科學系 10 14 14
3 義守大學 生物醫學工程學系 11 16 15
3 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程 12 20 20
3 東海大學 景觀學系(自然B組) -- 7 8
3 東海大學 食品科學系(B組) -- 11 9
3 東海大學 食品科學系(A組) -- 9 11
3 東海大學 環境科學與工程學系(自然B組) -- 13 13
3 國立嘉義大學 景觀學系(自然組) -- 8 7
3 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系(乙組) -- 12 12
3 義守大學 化學工程學系乙組 -- 18 17
3 義守大學 機械與自動化工程學系創新設計與醫材組 -- 17 18
3 義守大學 土木與生態工程學系環境永續組 -- 19 19
3 輔仁大學 景觀設計學系(自然組) -- 6 5

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。