2016 年 藝術及人文
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 1 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 2 | 8 | 9 |
1 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 3 | 6 | 5 |
1 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 4 | 5 | 6 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 6 | 9 | 8 |
1 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 7 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 8 | 7 | 7 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 9 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 10 | 29 | 34 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 11 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 12 | 74 | 72 |
1 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 13 | 10 | 11 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 14 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 日本語文學系 | 15 | 17 | 18 |
1 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 17 | 22 | 23 |
1 | 國立政治大學 | 韓國語文學系 | 18 | 19 | 20 |
1 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | 19 | 60 | 74 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 20 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系平面與媒體設計組 | 21 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 22 | 20 | 19 |
1 | 國立新竹教育大學 | 中國語文學系(公費生) | 23 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 英國語文學系 | 25 | 13 | 12 |
1 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 26 | 21 | 21 |
1 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 27 | 32 | 26 |
1 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 28 | 27 | 31 |
1 | 國立交通大學 | 人文社會學系 | 29 | 35 | 39 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 30 | 14 | 15 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 31 | 15 | 16 |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組(公費生) | 32 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 33 | 26 | 32 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 34 | 37 | 40 |
1 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 35 | 23 | 24 |
1 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 36 | 50 | 53 |
1 | 國立政治大學 | 哲學系 | 37 | 25 | 22 |
1 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 38 | 18 | 14 |
1 | 國立政治大學 | 民族學系 | 39 | 44 | 41 |
1 | 國立新竹教育大學 | 藝術與設計學系創作組 | 40 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 41 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 42 | 75 | 77 |
1 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 43 | 103 | 97 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 44 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 室內設計學系 | 45 | 91 | 90 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 46 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 47 | 48 | 46 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系越語組 | 48 | 73 | 71 |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 49 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 音樂學系應用音樂組 | 50 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系 | 51 | 38 | 42 |
1 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 | 52 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 商業設計學系 | 53 | 131 | 130 |
1 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 54 | 28 | 29 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 55 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 應用華語文學系 | 56 | 30 | 27 |
1 | 國立新竹教育大學 | 藝術與設計學系設計組 | 57 | 92 | 92 |
1 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 58 | 42 | 47 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 59 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 60 | 43 | 35 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 61 | -- | -- |
1 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 62 | 31 | 25 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系彈弦組 | 63 | -- | -- |
1 | 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 64 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 | 65 | 70 | 65 |
1 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 66 | 46 | 45 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 | 67 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 68 | 78 | 76 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 69 | 36 | 36 |
1 | 輔仁大學 | 法國語文學系 | 70 | 65 | 62 |
1 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 71 | 34 | 30 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 | 72 | 98 | 106 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 73 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 74 | 40 | 38 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 | 75 | 86 | 86 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系韓語組 | 76 | 62 | 59 |
1 | 國立中興大學 | 中國文學系 | 77 | 49 | 48 |
1 | 長庚大學 | 工業設計學系媒體與傳達設計組 | 78 | 126 | 137 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 79 | 56 | 56 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈學系 | 80 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 81 | 104 | 114 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 | 82 | 109 | 122 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 83 | 93 | 95 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系公共參與組 | 84 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擊樂組 | 85 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組 | 86 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 87 | 59 | 57 |
1 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 88 | 101 | 99 |
1 | 國立中山大學 | 中國文學系 | 89 | 45 | 44 |
1 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 90 | 135 | 146 |
1 | 國立中山大學 | 外國語文學系 | 91 | 41 | 43 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系商業空間組 | 92 | 118 | 111 |
1 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 93 | 63 | 67 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 | 94 | 167 | 164 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 95 | -- | -- |
1 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 96 | 39 | 37 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系聲樂組 | 97 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 98 | 83 | 81 |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系創作與應用組 | 99 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 100 | 106 | 103 |
1 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 101 | 54 | 54 |
1 | 國立中正大學 | 哲學系 | 102 | 64 | 60 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系音樂工程與創作組 | 103 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 104 | 53 | 49 |
1 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 105 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系撥弦組 | 106 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 107 | 127 | 125 |
1 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 108 | 68 | 66 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 109 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 110 | 79 | 79 |
1 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 111 | 72 | 70 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系藝術管理組 | 112 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 英文學系 | 113 | 89 | 100 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系住宅空間組 | 114 | 100 | 85 |
1 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 115 | 76 | 73 |
1 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 116 | 143 | 139 |
1 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | 117 | 69 | 69 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系動畫設計組 | 118 | 133 | 140 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 | 119 | 66 | 63 |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 120 | -- | -- |
1 | 國立中興大學 | 歷史學系 | 121 | 52 | 52 |
1 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 122 | 166 | 163 |
1 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系東南亞組 | 123 | 82 | 80 |
1 | 中國文化大學 | 戲劇學系 | 124 | 102 | 98 |
1 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 125 | 90 | 91 |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系〈原住民生〉 | 126 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 | 127 | 97 | 96 |
1 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 128 | 124 | 126 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系-實務組(台北校區) | 129 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 美術學系 | 130 | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 中國語文學系 | 131 | 105 | 107 |
1 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 132 | 84 | 93 |
1 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 133 | 58 | 58 |
1 | 淡江大學 | 德國語文學系 | 134 | 111 | 112 |
1 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 135 | 85 | 83 |
1 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 136 | 170 | 173 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | 137 | 67 | 64 |
1 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 138 | 51 | 51 |
1 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) | 139 | 169 | 175 |
1 | 中原大學 | 應用外國語文學系 | 140 | 146 | 154 |
1 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 141 | 159 | 158 |
1 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 142 | 136 | 136 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 | 143 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 144 | 138 | 132 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 | 145 | 156 | 162 |
1 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 146 | 123 | 117 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系管樂組 | 147 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系流行精品設計組 | 148 | 182 | 172 |
1 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 149 | -- | -- |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系互動媒體設計組 | 150 | -- | -- |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 151 | 77 | 84 |
1 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學位學程 | 152 | 239 | 228 |
1 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 153 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 154 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系特效與遊戲組 | 155 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 哲學系 | 156 | 140 | 141 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系數位動畫設計組 | 157 | 134 | 128 |
1 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 158 | 177 | 185 |
1 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系人類學組 | 159 | 88 | 88 |
1 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) | 160 | 196 | 190 |
1 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 | 161 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計學系時尚服裝設計組 | 162 | 139 | 131 |
1 | 中國文化大學 | 中國音樂學系音樂劇場組 | 163 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 | 164 | 115 | 119 |
1 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 165 | 142 | 145 |
1 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 166 | 107 | 105 |
1 | 銘傳大學 | 商品設計學系(桃園校區) | 167 | 198 | 194 |
1 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 168 | 117 | 123 |
1 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程工藝設計行銷組 | 169 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 170 | 87 | 89 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) | 171 | 235 | 227 |
1 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 172 | 57 | 61 |
1 | 淡江大學 | 俄國語文學系 | 173 | 137 | 147 |
1 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系(高雄校區) | 174 | 228 | 229 |
1 | 中原大學 | 應用華語文學系 | 175 | 183 | 188 |
1 | 元智大學 | 藝術與設計學系 | 176 | 151 | 148 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系數位遊戲設計組 | 177 | 155 | 149 |
1 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 178 | 110 | 108 |
1 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 179 | 108 | 101 |
1 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 180 | 120 | 118 |
1 | 東海大學 | 外國語文學系 | 181 | 119 | 120 |
1 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 182 | 190 | 193 |
1 | 亞洲大學 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 183 | 141 | 134 |
1 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 184 | 145 | 143 |
1 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 185 | 116 | 115 |
1 | 中國文化大學 | 中國戲劇學系 | 186 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 187 | 130 | 138 |
1 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 188 | 153 | 153 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系新聞翻譯組 | 189 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 190 | 187 | 184 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系(語文與專業應用組) | 191 | 208 | 209 |
1 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 192 | 188 | 186 |
1 | 東海大學 | 哲學系 | 193 | 206 | 199 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系(產業視覺設計組) | 194 | 193 | 177 |
1 | 淡江大學 | 英文學系 | 195 | 112 | 110 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系創意商品設計組 | 196 | 163 | 157 |
1 | 元智大學 | 應用外語學系 | 197 | 147 | 151 |
1 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 198 | 181 | 191 |
1 | 東吳大學 | 中國文學系 | 199 | 128 | 127 |
1 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 200 | 113 | 109 |
1 | 東海大學 | 中國文學系 | 201 | 176 | 170 |
1 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 202 | 192 | 192 |
1 | 淡江大學 | 西班牙語文學系 | 203 | 129 | 135 |
1 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 204 | 160 | 160 |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系 | 205 | 185 | 203 |
1 | 元智大學 | 中國語文學系 | 206 | 180 | 174 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程 | 207 | 207 | 215 |
1 | 大同大學 | 應用外語學系 | 208 | 184 | 180 |
1 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 209 | 121 | 124 |
1 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 210 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用外語學系(臺北校區) | 211 | 162 | 168 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系(高雄校區) | 212 | 240 | 241 |
1 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程(高雄校區) | 213 | 201 | 204 |
1 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 | 214 | 213 | 208 |
1 | 輔仁大學 | 哲學系 | 215 | 158 | 156 |
1 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 216 | 122 | 121 |
1 | 東吳大學 | 歷史學系 | 217 | 96 | 87 |
1 | 實踐大學 | 時尚設計學系(高雄校區) | 218 | 221 | 233 |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系App與網頁組 | 219 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 220 | 202 | 206 |
1 | 世新大學 | 英語學系 | 221 | 175 | 181 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系-類繁星 | 222 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 223 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 224 | 157 | 161 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系觀光組 | 225 | 302 | 298 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系商務組 | 226 | 278 | 276 |
1 | 大葉大學 | 文創產業國際人才學士學位學程 | 227 | 282 | 297 |
1 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 228 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組 | 229 | 268 | 263 |
1 | 中國文化大學 | 韓國語文學系 | 230 | 189 | 196 |
1 | 淡江大學 | 英美語言文化學系全英語學士班(蘭陽校園) | 231 | 186 | 195 |
1 | 世新大學 | 日本語文學系 | 232 | 165 | 171 |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系(企業形象設計組) | 233 | 195 | 183 |
1 | 玄奘大學 | 宗教與文化學系 | 234 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 235 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系經貿翻譯組 | 236 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) | 237 | 236 | 232 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系(室內設計組) | 238 | 230 | 220 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系 | 239 | 191 | 182 |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系 | 240 | 306 | 294 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 241 | 261 | 261 |
1 | 逢甲大學 | 中國文學系 | 242 | 241 | 237 |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系(高雄校區) | 243 | 254 | 262 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇外語教育學士學位學程-類繁星 | 244 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系(影視動畫組) | 245 | 266 | 277 |
1 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 246 | 154 | 150 |
1 | 世新大學 | 中國文學系 | 247 | 172 | 169 |
1 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 248 | 132 | 129 |
1 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 249 | 179 | 178 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系(互動設計組) | 250 | 265 | 275 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 | 251 | 293 | 282 |
1 | 中國文化大學 | 俄國語文學系 | 252 | 224 | 230 |
1 | 銘傳大學 | 應用英語學系(桃園校區) | 253 | 210 | 217 |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系(台北校區) | 254 | 247 | 247 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系經濟貿易組 | 255 | -- | -- |
1 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 256 | 197 | 200 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計學系時尚精品設計組 | 257 | 203 | 197 |
1 | 東海大學 | 歷史學系 | 258 | 171 | 167 |
1 | 實踐大學 | 應用中文學系(高雄校區) | 259 | 216 | 218 |
1 | 中國文化大學 | 德國語文學系 | 260 | 231 | 231 |
1 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 261 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 美術學系 | 262 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系交通工具設計組 | 263 | 264 | 259 |
1 | 南華大學 | 文學系 | 264 | 305 | 301 |
1 | 佛光大學 | 歷史學系 | 265 | 211 | 210 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系文藝創作組 | 266 | 233 | 236 |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 267 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 268 | 173 | 187 |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程(能源科技組) | 269 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 外國語文學系 | 270 | 232 | 234 |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 271 | 225 | 225 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 272 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系語文溝通組 | 273 | -- | -- |
1 | 開南大學 | 數位空間與商品設計學士學位學程 | 274 | 304 | 288 |
1 | 淡江大學 | 歷史學系 | 275 | 161 | 155 |
1 | 南華大學 | 創意產品設計學系 | 276 | 271 | 305 |
1 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 277 | 150 | 144 |
1 | 長榮大學 | 創新互動設計學士學位學程(創意美學組) | 278 | 303 | 287 |
1 | 南華大學 | 生死學系社會工作組 | 279 | 223 | 216 |
1 | 義守大學 | 應用英語學系 | 280 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 台灣文學系(台北校區) | 281 | 249 | 253 |
1 | 開南大學 | 創意產業與數位電影學士學位學程 | 282 | 287 | 271 |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系互動媒體設計組 | 283 | 244 | 244 |
1 | 明道大學 | 時尚造形學系 | 284 | 288 | 273 |
1 | 真理大學 | 應用日語學系(台北校區) | 285 | 251 | 251 |
1 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 286 | 168 | 165 |
1 | 中華大學 | 工業產品設計學系工業設計組 | 287 | 295 | 300 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系 | 288 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系-類繁星 | 289 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(動態媒體組) | 290 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程台灣文創行銷組 | 291 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 文化資產與創意學系 | 292 | 263 | 258 |
1 | 中國文化大學 | 法國語文學系 | 293 | 217 | 226 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 294 | 286 | 292 |
1 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 295 | 242 | 246 |
1 | 義守大學 | 應用日語學系 | 296 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 日本語文學系 | 297 | 200 | 198 |
1 | 開南大學 | 應用英語學系 | 298 | 307 | 299 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系-特色組 | 299 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 哲學系 | 300 | 290 | 290 |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系數位動畫設計組 | 301 | 227 | 222 |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系-特色組 | 302 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(德語組) | 303 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 工業設計學系產品設計組 | 304 | 301 | 289 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系 | 305 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 美術學系應用藝術組 | 306 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 史學系 | 307 | 215 | 224 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系(語文與商務溝通組) | 308 | 204 | 205 |
1 | 開南大學 | 應用日語學系 | 309 | 250 | 249 |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系 | 310 | 253 | 252 |
1 | 長榮大學 | 創新互動設計學士學位學程(互動多媒體組) | 311 | 259 | 250 |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系(建築組) | 312 | 291 | 278 |
1 | 長榮大學 | 美術學系藝術創作組 | 313 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 數位內容設計學系 | 314 | 297 | 280 |
1 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 315 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 中國文學與應用學系 | 316 | 279 | 269 |
1 | 明道大學 | 中國文學學系 | 317 | 280 | 291 |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系-類繁星 | 318 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(法語組) | 319 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組 | 320 | 270 | 267 |
1 | 中國文化大學 | 哲學系 | 321 | 222 | 219 |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系美術創作組 | 322 | -- | -- |
1 | 康寧大學 | 應用外語學系應用日語組 | 323 | 281 | 307 |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系(桃園校區) | 324 | 205 | 201 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 時尚設計學系 | 325 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系-類繁星 | 326 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(工藝文創組) | 327 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 書畫藝術學系行銷才藝組 | 328 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 329 | 260 | 265 |
1 | 中華大學 | 外國語文學系 | 330 | 294 | 304 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系-類繁星 | 331 | -- | -- |
1 | 華梵大學 | 美術與文創學系文創設計組 | 332 | 289 | 286 |
1 | 大葉大學 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程(西班牙語組) | 333 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 334 | 219 | 212 |
1 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 335 | 274 | 268 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系語文組 | 336 | 255 | 254 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 表演藝術學士學位學程 | 337 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 宗教文化與組織管理學系(台北校區) | 338 | 299 | 293 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組-特色組 | 339 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 數位設計學系 | 340 | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 動畫遊戲設計學系 | 341 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系觀光文化組 | 342 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 應用英語學系 | 343 | 292 | 302 |
1 | 華梵大學 | 中國文學系 | 344 | 285 | 285 |
1 | 南華大學 | 外國語文學系 | 345 | 272 | 303 |
1 | 真理大學 | 英美語文學系(台北校區) | 346 | 252 | 255 |
1 | 大葉大學 | 綠色產品設計學士學位學程(工業設計組) | 347 | 257 | 257 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系中國文學組 | 348 | 234 | 239 |
1 | 南華大學 | 視覺與媒體藝術學系 | 349 | 267 | 270 |
1 | 中國文化大學 | 中國音樂學系傳統器樂組 | 350 | -- | -- |
1 | 中華大學 | 工業產品設計學系創意生活設計組 | 351 | 298 | 281 |
1 | 華梵大學 | 外國語文學系 | 352 | 284 | 295 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組-特色組 | 353 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(藝術創作組) | 354 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 應用日語學系 | 355 | 300 | 283 |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系-特色組 | 356 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 英語學系 | 357 | 269 | 284 |
1 | 康寧大學 | 應用外語學系應用英語組 | 358 | 273 | 306 |
1 | 大葉大學 | 應用日語學系 | 359 | 245 | 243 |
1 | 長榮大學 | 書畫藝術學系創作應用組 | 360 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系英語組 | 361 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 應用外語學系日語組 | None | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 東海大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系生命關懷組 | None | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | None | 80 | 78 |
1 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | None | 16 | 17 |
1 | 國立高雄師範大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 音樂學系(公費生乙組) | None | -- | -- |
1 | 國立新竹教育大學 | 音樂學系(公費生甲組) | None | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
