2016 年 社會科學、新聞學及圖書資訊
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 | 1 | 2 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系國際關係組 | 2 | 1 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 3 | 3 | 3 |
1 | 國立臺灣大學 | 社會學系 | 4 | 4 | 4 |
1 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | 6 | 7 | 8 |
1 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 7 | 5 | 7 |
1 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 8 | 9 | 14 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 9 | 28 | 30 |
1 | 國立政治大學 | 外交學系 | 10 | 8 | 11 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 11 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系政治與經濟組 | 12 | 21 | 20 |
1 | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 | 13 | 17 | 19 |
1 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 14 | 16 | 13 |
1 | 國立新竹教育大學 | 教育心理與諮商學系 | 15 | 44 | 49 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 16 | 10 | 12 |
1 | 國立成功大學 | 政治學系 | 17 | 20 | 22 |
1 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 18 | 26 | 25 |
1 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 | 19 | 66 | 65 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 20 | 30 | 28 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系漢學與文化組 | 21 | 18 | 18 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 22 | 22 | 23 |
1 | 國立政治大學 | 經濟學系 | 23 | 11 | 10 |
1 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 24 | 19 | 17 |
1 | 國立政治大學 | 社會學系 | 25 | 15 | 15 |
1 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 26 | 49 | 48 |
1 | 國立新竹教育大學 | 環境與文化資源學系 | 27 | 53 | 50 |
1 | 國立政治大學 | 政治學系 | 28 | 14 | 16 |
1 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 29 | 46 | 51 |
1 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 30 | 32 | 33 |
1 | 國立中正大學 | 政治學系 | 31 | 25 | 26 |
1 | 國立臺北大學 | 社會學系 | 32 | 29 | 29 |
1 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 33 | 34 | 34 |
1 | 國立中正大學 | 經濟學系 | 34 | 27 | 24 |
1 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 | 35 | 58 | 58 |
1 | 國立新竹教育大學 | 教育與學習科技學系 | 36 | 71 | 69 |
1 | 國立中正大學 | 傳播學系 | 37 | 35 | 35 |
1 | 國立中山大學 | 社會學系 | 38 | 24 | 27 |
1 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 | 39 | 38 | 39 |
1 | 世新大學 | 資訊傳播學系 | 40 | 79 | 72 |
1 | 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 41 | 48 | 46 |
1 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 | 42 | 57 | 57 |
1 | 東吳大學 | 政治學系 | 43 | 47 | 45 |
1 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 44 | 31 | 32 |
1 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 45 | 54 | 47 |
1 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 46 | 23 | 21 |
1 | 輔仁大學 | 經濟學系 | 47 | 45 | 40 |
1 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 48 | 43 | 44 |
1 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 49 | 33 | 31 |
1 | 國立東華大學 | 社會學系 | 50 | 78 | 78 |
1 | 國立臺南大學 | 文化與自然資源學系 | 51 | 67 | 66 |
1 | 世新大學 | 口語傳播學系 | 52 | 73 | 73 |
1 | 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 53 | 40 | 38 |
1 | 國立高雄師範大學 | 地理學系 | 54 | 41 | 42 |
1 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 55 | 50 | 53 |
1 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 56 | 62 | 61 |
1 | 世新大學 | 圖文傳播暨數位出版學系 | 57 | 82 | 84 |
1 | 世新大學 | 新聞學系 | 58 | 68 | 67 |
1 | 輔仁大學 | 社會學系 | 59 | 56 | 56 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(心理師研修組) | 60 | 55 | 55 |
1 | 淡江大學 | 資訊傳播學系 | 61 | 74 | 74 |
1 | 國立高雄大學 | 應用經濟學系 | 62 | 42 | 43 |
1 | 東吳大學 | 社會學系 | 63 | 59 | 59 |
1 | 淡江大學 | 產業經濟學系 | 64 | 69 | 70 |
1 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 65 | 61 | 64 |
1 | 淡江大學 | 大眾傳播學系 | 66 | 60 | 60 |
1 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 67 | 70 | 71 |
1 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 68 | 100 | 97 |
1 | 淡江大學 | 外交與國際關係學系全英語學士班 | 69 | 37 | 36 |
1 | 淡江大學 | 經濟學系 | 70 | 65 | 68 |
1 | 東吳大學 | 經濟學系 | 71 | 52 | 54 |
1 | 東海大學 | 政治學系國際關係組 | 72 | 83 | 81 |
1 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 73 | 51 | 52 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(諮商與臨床心理組) | 74 | 77 | 80 |
1 | 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系(台北校區) | 75 | 86 | 89 |
1 | 東海大學 | 社會學系 | 76 | 94 | 91 |
1 | 元智大學 | 社會暨政策科學學系 | 77 | 87 | 83 |
1 | 逢甲大學 | 經濟學系 | 78 | 99 | 100 |
1 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 79 | 84 | 85 |
1 | 東海大學 | 經濟學系產業經濟組 | 80 | 98 | 98 |
1 | 淡江大學 | 資訊與圖書館學系 | 81 | 91 | 95 |
1 | 靜宜大學 | 大眾傳播學系 | 82 | 103 | 101 |
1 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 83 | 63 | 62 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系(遊戲設計組) | 84 | 116 | 113 |
1 | 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 85 | 121 | 122 |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(財務金融組) | 86 | 128 | 128 |
1 | 東海大學 | 政治學系政治理論組 | 87 | 92 | 92 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(流行音樂傳播組) | 88 | 118 | 118 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系(互動藝術組) | 89 | 89 | 88 |
1 | 銘傳大學 | 諮商與工商心理學系(桃園校區) | 90 | 97 | 99 |
1 | 南華大學 | 應用社會學系社會學組 | 91 | 122 | 119 |
1 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 92 | 96 | 96 |
1 | 亞洲大學 | 心理學系(職場健康與發展組) | 93 | 88 | 87 |
1 | 淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語學士班(蘭陽校園) | 94 | 81 | 82 |
1 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 95 | 72 | 75 |
1 | 慈濟大學 | 傳播學系 | 96 | 127 | 127 |
1 | 世新大學 | 社會心理學系 | 97 | 95 | 94 |
1 | 銘傳大學 | 新聞學系(台北校區) | 98 | 85 | 86 |
1 | 銘傳大學 | 廣播電視學系(台北校區) | 99 | 76 | 79 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系-類繁星 | 100 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系影視媒體組 | 101 | 90 | 90 |
1 | 世新大學 | 經濟學系 | 102 | 106 | 106 |
1 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 103 | 101 | 104 |
1 | 中國文化大學 | 大眾傳播學系 | 104 | 105 | 102 |
1 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系媒體傳播組 | 105 | 93 | 93 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(數位媒體組) | 106 | 126 | 126 |
1 | 中國文化大學 | 新聞學系 | 107 | 109 | 110 |
1 | 佛光大學 | 應用經濟學系(經貿產業組) | 108 | 134 | 131 |
1 | 佛光大學 | 傳播學系(廣告公關組) | 109 | 120 | 120 |
1 | 中國文化大學 | 勞工關係學系勞資關係組 | 110 | 111 | 111 |
1 | 中國文化大學 | 地理學系 | 111 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 112 | 132 | 130 |
1 | 中國文化大學 | 資訊傳播學系 | 113 | 110 | 116 |
1 | 玄奘大學 | 廣播與電視新聞學系-特色組 | 114 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 | 115 | 117 | 117 |
1 | 義守大學 | 大眾傳播學系傳播管理組 | 116 | 114 | 115 |
1 | 中國文化大學 | 勞工關係學系人力資源組 | 117 | 115 | 112 |
1 | 玄奘大學 | 應用心理學系 | 118 | 133 | 135 |
1 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 119 | 75 | 76 |
1 | 中國文化大學 | 心理輔導學系 | 120 | 107 | 107 |
1 | 義守大學 | 大眾傳播學系媒體製作組 | 121 | 108 | 108 |
1 | 佛光大學 | 心理學系 | 122 | 112 | 114 |
1 | 玄奘大學 | 大眾傳播學系-特色組 | 123 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 政治學系 | 124 | 113 | 109 |
1 | 玄奘大學 | 廣播與電視新聞學系 | 125 | 136 | 134 |
1 | 大葉大學 | 傳播藝術學士學位學程 | 126 | 125 | 125 |
1 | 靜宜大學 | 大眾傳播學系-類繁星 | 127 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 未來與樂活產業學系 | 128 | 129 | 129 |
1 | 佛光大學 | 社會學系 | 129 | 124 | 123 |
1 | 玄奘大學 | 大眾傳播學系 | 130 | 135 | 133 |
1 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組 | 131 | 123 | 121 |
1 | 南華大學 | 傳播學系 | 132 | 130 | 132 |
1 | 真理大學 | 經濟學系(台北校區) | 133 | 131 | 136 |
1 | 中國文化大學 | 經濟學系 | 134 | 119 | 124 |
1 | 國立東華大學 | 民族事務與發展學系 | None | 80 | 77 |
1 | 中國文化大學 | 地理學系B組 | -- | 102 | 103 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系第2組 | -- | 13 | 6 |
1 | 國立清華大學 | 經濟學系第1組 | -- | 12 | 9 |
1 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公共事務組 | -- | 36 | 37 |
1 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公民教育組 | -- | 39 | 41 |
1 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | -- | 64 | 63 |
1 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系B組 | -- | 6 | 5 |
1 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系(網路與多媒體應用組) | -- | 104 | 105 |
2 | 國立政治大學 | 心理學系 | 1 | 2 | 1 |
2 | 國立中興大學 | 應用經濟學系 | 2 | 3 | 3 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 3 | 4 | 4 |
2 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 4 | 8 | 8 |
2 | 東吳大學 | 心理學系 | 5 | 7 | 7 |
2 | 輔仁大學 | 心理學系 | 6 | 6 | 6 |
2 | 中山醫學大學 | 心理學系 | 7 | 5 | 5 |
2 | 中原大學 | 心理學系 | 8 | 9 | 9 |
2 | 中國文化大學 | 地理學系A組 | -- | 10 | 10 |
2 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系A組 | -- | 1 | 2 |
3 | 國立臺灣大學 | 心理學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立成功大學 | 心理學系 | 2 | 2 | 2 |
3 | 輔仁大學 | 臨床心理學系 | 3 | 5 | 5 |
3 | 高雄醫學大學 | 心理學系 | 4 | 4 | 4 |
3 | 國立中正大學 | 心理學系 | 5 | 3 | 3 |
3 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 6 | 6 | 6 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。