2016 年 醫藥衛生及社會福利
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 社會工作學系 | 1 | 1 | 1 |
1 | 亞洲大學 | 護理學系高齡長期照護組 | 2 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 3 | 7 | 8 |
1 | 國立東華大學 | 民族社會工作學士學位學程 | 4 | 8 | 7 |
1 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 5 | 2 | 2 |
1 | 國立中正大學 | 社會福利學系 | 6 | 3 | 3 |
1 | 輔仁大學 | 兒童與家庭學系 | 7 | 5 | 5 |
1 | 輔仁大學 | 社會工作學系 | 8 | 4 | 4 |
1 | 東吳大學 | 社會工作學系 | 9 | 6 | 6 |
1 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系醫療機構管理組 | 10 | 12 | 12 |
1 | 東海大學 | 社會工作學系 | 11 | 11 | 10 |
1 | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 12 | 10 | 11 |
1 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系(中藥保健組) | 13 | 27 | 28 |
1 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系健康產業管理組 | 14 | 20 | 16 |
1 | 開南大學 | 養生與健康行銷學系養生療癒組 | 15 | 34 | 33 |
1 | 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | 16 | 13 | 18 |
1 | 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 17 | 31 | 32 |
1 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 18 | 17 | 14 |
1 | 慈濟大學 | 社會工作學系 | 19 | 29 | 27 |
1 | 大葉大學 | 護理學系 | 20 | 24 | 26 |
1 | 國立金門大學 | 長期照護學系 | 21 | 21 | 21 |
1 | 長榮大學 | 社會工作學系(社工專業組) | 22 | 18 | 20 |
1 | 長榮大學 | 社會工作學系(長期照護服務管理組) | 23 | 22 | 22 |
1 | 實踐大學 | 社會工作學系(臺北校區) | 24 | 15 | 15 |
1 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 25 | 19 | 17 |
1 | 中國文化大學 | 社會福利學系 | 26 | 23 | 25 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系(社工心理雙專業組) | 27 | 9 | 9 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系(醫務社工與社會照顧組) | 28 | 14 | 13 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系(兒少保護與弱勢培力組) | 29 | 16 | 19 |
1 | 大葉大學 | 視光學系 | 30 | 28 | 29 |
1 | 康寧大學 | 嬰幼兒保育學系(台北校區) | 31 | 30 | 30 |
1 | 玄奘大學 | 社會工作學系 | 32 | 36 | 35 |
1 | 開南大學 | 養生與健康行銷學系健康行銷組 | 33 | 32 | 31 |
1 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系-類繁星 | 34 | -- | -- |
1 | 康寧大學 | 健康照護管理學系 | 35 | 33 | 36 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 老人福祉與社會工作學系 | None | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系 | -- | 35 | 34 |
1 | 義守大學 | 健康管理學系甲組 | -- | 25 | 23 |
1 | 義守大學 | 健康管理學系乙組 | -- | 26 | 24 |
2 | 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 1 | 1 | 1 |
2 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 | 2 | 2 | 2 |
2 | 靜宜大學 | 化粧品科學系-類繁星 | 3 | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系A組 | 2 | -- | -- |
3 | 國立成功大學 | 醫學系 | 3 | 3 | 3 |
3 | 國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 4 | 4 | 4 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系B組 | 5 | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 藥學系 | 6 | 22 | 29 |
3 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 7 | 15 | 16 |
3 | 長庚大學 | 醫學系 | 8 | 6 | 6 |
3 | 國立陽明大學 | 牙醫學系 | 9 | 9 | 11 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學系 | 10 | 8 | 8 |
3 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 11 | 31 | 33 |
3 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 12 | 5 | 5 |
3 | 高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 13 | 30 | 28 |
3 | 長庚大學 | 中醫學系 | 14 | 12 | 10 |
3 | 輔仁大學 | 醫學系 | 15 | 10 | 12 |
3 | 國立成功大學 | 醫學系(公費) | 16 | 19 | 23 |
3 | 中國醫藥大學 | 醫學系 | 17 | 11 | 13 |
3 | 國立陽明大學 | 藥學系 | 18 | 25 | 31 |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學系(公費) | 19 | 13 | 15 |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 20 | 34 | 35 |
3 | 國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 21 | 32 | 30 |
3 | 國立臺灣大學 | 護理學系 | 22 | 42 | 41 |
3 | 慈濟大學 | 醫學系 | 23 | 16 | 17 |
3 | 國立成功大學 | 藥學系 | 24 | 27 | 26 |
3 | 馬偕醫學院 | 醫學系 | 25 | 7 | 7 |
3 | 中山醫學大學 | 牙醫學系 | 26 | 26 | 18 |
3 | 中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 | 27 | 20 | 14 |
3 | 國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 28 | 37 | 37 |
3 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 29 | 33 | 32 |
3 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 30 | 14 | 9 |
3 | 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 31 | 29 | 25 |
3 | 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 32 | 24 | 22 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學系 | 33 | 28 | 19 |
3 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 34 | 35 | 34 |
3 | 慈濟大學 | 醫學系(公費) | 35 | 21 | 27 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系(公費) | 36 | 17 | 20 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學系(公費) | 37 | 18 | 21 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 38 | 40 | 39 |
3 | 國立陽明大學 | 護理學系 | 39 | 48 | 46 |
3 | 國立陽明大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 40 | 39 | 42 |
3 | 國立清華大學 | 醫學科學系 | 41 | 38 | 38 |
3 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 42 | 36 | 36 |
3 | 國防醫學院 | 醫學系(公費生) | 43 | -- | -- |
3 | 國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 44 | 46 | 47 |
3 | 國立成功大學 | 職能治療學系 | 45 | 43 | 45 |
3 | 國立成功大學 | 護理學系 | 46 | 50 | 50 |
3 | 長庚大學 | 物理治療學系 | 47 | 49 | 51 |
3 | 國立成功大學 | 物理治療學系 | 48 | 41 | 40 |
3 | 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 49 | 47 | 49 |
3 | 亞洲大學 | 聽力暨語言治療學系 | 50 | 75 | 75 |
3 | 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 51 | 51 | 48 |
3 | 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 52 | 59 | 61 |
3 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系語言組 | 53 | 61 | 65 |
3 | 國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 54 | 44 | 43 |
3 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系語言治療組 | 55 | 60 | 62 |
3 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系聽力組 | 56 | 71 | 70 |
3 | 臺北醫學大學 | 護理學系(公費生) | 57 | -- | -- |
3 | 臺北醫學大學 | 護理學系 | 58 | 57 | 56 |
3 | 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 59 | 74 | 74 |
3 | 慈濟大學 | 護理學系 | 60 | 106 | 105 |
3 | 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 61 | 68 | 69 |
3 | 慈濟大學 | 物理治療學系 | 62 | 83 | 86 |
3 | 高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 63 | 54 | 54 |
3 | 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 64 | 66 | 67 |
3 | 臺北醫學大學 | 高齡健康管理學系 | 65 | 67 | 66 |
3 | 長庚大學 | 職能治療學系 | 66 | 58 | 58 |
3 | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 67 | 64 | 64 |
3 | 高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 68 | 52 | 53 |
3 | 輔仁大學 | 護理學系 | 69 | 90 | 90 |
3 | 輔仁大學 | 職能治療學系 | 70 | 69 | 68 |
3 | 國立成功大學 | 護理學系(公費生) | 71 | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 護理學系(公費生) | 72 | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 73 | 89 | 88 |
3 | 高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 74 | 73 | 73 |
3 | 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 75 | 76 | 79 |
3 | 輔仁大學 | 護理學系(公費生) | 76 | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 護理學系 | 77 | 80 | 80 |
3 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系聽力組 | 78 | 70 | 72 |
3 | 長庚大學 | 護理學系(公費生) | 79 | -- | -- |
3 | 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 80 | 65 | 63 |
3 | 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 81 | 45 | 44 |
3 | 中山醫學大學 | 視光學系 | 82 | 99 | 99 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 83 | 72 | 71 |
3 | 長庚大學 | 醫學系(公費) | 84 | 23 | 24 |
3 | 高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 85 | 96 | 98 |
3 | 國立陽明大學 | 護理學系(公費生) | 86 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 職能治療學系 | 87 | 82 | 81 |
3 | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 88 | 92 | 92 |
3 | 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 89 | 56 | 57 |
3 | 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 90 | 91 | 91 |
3 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 91 | 85 | 84 |
3 | 馬偕醫學院 | 護理學系 | 92 | 88 | 87 |
3 | 輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 93 | 77 | 77 |
3 | 長庚大學 | 護理學系 | 94 | 79 | 78 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 95 | 78 | 76 |
3 | 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 96 | 55 | 55 |
3 | 大葉大學 | 護理學系(公費生) | 97 | -- | -- |
3 | 國立金門大學 | 護理學系(公費生) | 98 | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系 | 99 | -- | -- |
3 | 馬偕醫學院 | 護理學系(公費生) | 100 | -- | -- |
3 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 101 | 63 | 60 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 102 | 86 | 89 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 103 | 53 | 52 |
3 | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 104 | 62 | 59 |
3 | 慈濟大學 | 護理學系(公費生) | 105 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 106 | 104 | 101 |
3 | 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 107 | 93 | 93 |
3 | 長榮大學 | 護理學系(公費生) | 108 | -- | -- |
3 | 國立金門大學 | 護理學系 | 109 | 113 | 113 |
3 | 義守大學 | 職能治療學系 | 110 | 98 | 97 |
3 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學士學位學程醫藥產業組 | 111 | -- | -- |
3 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 112 | 100 | 100 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 113 | 101 | 103 |
3 | 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 114 | 102 | 102 |
3 | 義守大學 | 物理治療學系 | 115 | 95 | 95 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系(公費生) | 116 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 營養學系臨床營養組 | 117 | 107 | 108 |
3 | 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 118 | 94 | 94 |
3 | 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 119 | 105 | 106 |
3 | 中國醫藥大學 | 護理學系 | 120 | 81 | 82 |
3 | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 121 | 87 | 85 |
3 | 高雄醫學大學 | 護理學系(公費生) | 122 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 護理學系國際護理組 | 123 | 108 | 107 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系臨床照護組 | 124 | 109 | 109 |
3 | 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 125 | 84 | 83 |
3 | 長榮大學 | 護理學系 | 126 | 114 | 114 |
3 | 義守大學 | 護理學系 | 127 | 112 | 111 |
3 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) | 128 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 營養學系食品營養組 | 129 | 110 | 110 |
3 | 亞洲大學 | 視光學系 | 130 | 111 | 112 |
3 | 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 131 | 115 | 115 |
3 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學士學位學程醫學科學組 | 132 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 健康管理學系 | 133 | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 中國醫藥大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 義守大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(女) | -- | 97 | 96 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(男) | -- | 103 | 104 |
3 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學士學位學程 | -- | 116 | 116 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系(自費) | -- | 2 | 2 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。