×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2017 年 工程、製造及營建

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 1 3 4
1 臺北市立大學 城市發展學系 2 1 1
1 中原大學 景觀學系 3 5 3
1 東海大學 景觀學系 4 -- --
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 5 14 13
1 長榮大學 環境與食安檢驗學程(管理組) 6 62 57
1 輔仁大學 景觀設計學系 7 -- --
1 亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系醫學工程組 8 29 23
1 銘傳大學 建築學系(桃園校區) 9 15 16
1 中原大學 工業與系統工程學系管理組 10 9 9
1 銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 11 17 15
1 國立嘉義大學 景觀學系 12 -- --
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 13 12 11
1 東海大學 資訊工程學系數位創意組 14 7 7
1 逢甲大學 水利工程與資源保育學系 15 22 24
1 中國文化大學 建築及都市設計學系 16 30 30
1 南華大學 建築與景觀學系社會組 17 38 35
1 亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系生醫資訊組 18 23 19
1 銘傳大學 電子工程學系計算機組(桃園) 19 39 39
1 銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園) 20 40 40
1 國立金門大學 工業工程與管理學系 21 24 26
1 中華大學 資訊工程學系資訊應用組 22 60 52
1 銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 23 28 29
1 中國文化大學 景觀學系 24 35 36
1 中華大學 建築與都市計畫學系建築設計組 25 56 53
1 華梵大學 環境與防災設計系環境防災組 26 44 45
1 中華大學 資訊工程學系軟體工程及設計組 27 48 54
1 銘傳大學 電子工程學系半導體組(桃園) 28 37 38
1 大同大學 材料工程學系 29 33 31
1 大葉大學 工業工程與管理學系 30 46 43
1 華梵大學 建築學系建築設計組 31 63 56
1 亞洲大學 光電與通訊學系光電綠能組 32 19 20
1 中國文化大學 都市計劃與開發管理學系 33 42 42
1 中華大學 景觀建築學系 34 54 48
1 國立金門大學 都市計畫與景觀學系 35 25 25
1 中華大學 工業管理學系 36 57 50
1 華梵大學 電子工程學系 37 58 59
1 華梵大學 環境與防災設計系環境設計組 38 52 49
1 亞洲大學 光電與通訊學系通訊網路組 39 31 32
1 華梵大學 建築學系室內設計組 40 61 55
1 南華大學 資訊工程學系社會組 41 49 60
1 明道大學 景觀與環境設計學系 42 -- --
1 大葉大學 環境工程學系 43 50 61
1 大同大學 機械工程學系精密機械組(乙) -- 16 17
1 大同大學 機械工程學系電子機械組(乙) -- 26 27
1 大葉大學 機械與自動化工程學系 -- 51 62
1 中國文化大學 紡織工程學系B組 -- 41 41
1 元智大學 工業工程與管理學系(B組) -- 13 14
1 東海大學 景觀學系(社會組) -- 4 6
1 東海大學 工業工程與經營資訊系(B組) -- 21 22
1 長榮大學 科技工程管理系(綠能管理組) -- 45 47
1 長榮大學 土地管理與開發學系 -- 59 51
1 真理大學 資訊工程學系甲組(台北校區) -- 64 58
1 真理大學 資訊工程學系乙組(台北校區) -- 55 64
1 國立嘉義大學 景觀學系(社會組) -- 6 5
1 逢甲大學 電機工程學系乙組 -- 8 8
1 逢甲大學 電子工程學系乙組 -- 10 10
1 逢甲大學 資訊電機學院不分系乙組 -- 11 12
1 逢甲大學 光電學系B組 -- 18 18
1 逢甲大學 工業工程與系統管理學系B組 -- 20 21
1 華梵大學 工工與經營資訊學系(社會組) -- 53 63
1 義守大學 通訊工程學系軟體應用服務組 -- 43 44
1 義守大學 材料科學與工程學系乙組 -- 47 46
1 輔仁大學 景觀設計學系(社會組) -- 2 2
1 銘傳大學 生醫工程系醫資專利組(桃園) -- 36 37
1 靜宜大學 資訊工程系(電子系統設計組) -- 27 28
1 靜宜大學 資訊工程系(智慧生活服務組) -- 32 33
1 靜宜大學 資訊工程系(網路雲端運算組) -- 34 34
2 國立臺灣大學 電機工程學系 1 1 1
2 國立臺灣大學 化學工程學系 2 10 11
2 國立臺灣大學 機械工程學系 3 9 10
2 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 4 14 14
2 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 5 3 5
2 國立交通大學 電機資訊學士班 6 5 2
2 國立成功大學 建築學系 7 26 26
2 東海大學 建築學系 8 71 76
2 國立清華大學 電機資訊學院學士班 9 12 12
2 國立臺灣大學 土木工程學系 10 16 16
2 國立交通大學 電機工程學系(甲組) 11 2 3
2 國立清華大學 電機工程學系乙組 12 8 6
2 國立清華大學 電機工程學系甲組 13 4 7
2 國立交通大學 電子工程學系(乙組) 14 13 9
2 國立交通大學 電機工程學系(乙組) 15 6 4
2 國立交通大學 電子工程學系(甲組) 16 7 8
2 國立清華大學 動力機械工程學系 17 -- --
2 國立交通大學 光電工程學系 18 22 20
2 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 19 17 17
2 國立成功大學 都市計劃學系 20 63 66
2 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 21 23 23
2 國立成功大學 生物醫學工程學系 22 42 41
2 國立交通大學 材料科學與工程學系 23 25 25
2 國立成功大學 電機工程學系 24 18 18
2 國立清華大學 材料科學工程學系 25 -- --
2 國立清華大學 工程與系統科學系乙組 26 29 29
2 國立清華大學 化學工程學系 27 24 24
2 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 28 52 54
2 逢甲大學 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 29 -- --
2 國立交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 30 27 27
2 國立成功大學 土木工程學系 31 53 55
2 國立成功大學 航空太空工程學系 32 45 45
2 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 33 32 33
2 國立清華大學 原子科學院學士班 34 31 31
2 國立清華大學 工學院學士班 35 19 19
2 國立成功大學 能源國際學士學位學程 36 -- --
2 國立清華大學 工程與系統科學系甲組 37 28 28
2 國立成功大學 材料科學及工程學系 38 30 30
2 國立成功大學 水利及海洋工程學系 39 61 62
2 國立成功大學 化學工程學系 40 39 39
2 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 41 35 35
2 國立成功大學 工程科學系 42 44 43
2 中原大學 建築學系 43 99 101
2 國立成功大學 機械工程學系 44 43 42
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 45 40 40
2 國立中央大學 土木工程學系 46 73 71
2 國立中央大學 通訊工程學系 47 51 51
2 國立成功大學 光電科學與工程學系 48 37 37
2 國立中央大學 電機工程學系 49 38 38
2 國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 50 88 89
2 國立成功大學 環境工程學系 51 54 56
2 國立成功大學 資源工程學系 52 58 59
2 逢甲大學 建築專業學院學士班 53 129 131
2 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 54 57 57
2 國立交通大學 機械工程學系 55 33 32
2 淡江大學 建築學系 56 114 116
2 國立陽明大學 生物醫學工程學系 57 34 34
2 國立成功大學 測量及空間資訊學系 58 64 63
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 59 49 49
2 長庚大學 電機工程學系系統與晶片設計組 60 96 94
2 國立臺灣師範大學 機電工程學系 61 70 67
2 國立中山大學 海洋環境及工程學系 62 85 85
2 國立交通大學 工業工程與管理學系 63 41 44
2 國立交通大學 土木工程學系 64 48 47
2 國立中興大學 環境工程學系 65 80 78
2 國立中山大學 光電工程學系 66 69 68
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 67 98 98
2 國立中山大學 資訊工程學系 68 46 46
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 69 55 52
2 國立中山大學 機械與機電工程學系 70 74 72
2 國立中興大學 電機工程學系 71 65 64
2 國立臺北大學 通訊工程學系 72 82 83
2 國立中山大學 電機工程學系 73 -- --
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 74 108 109
2 國立中山大學 材料與光電科學學系 75 66 65
2 國立中正大學 通訊工程學系 76 77 74
2 中原大學 電機工程學系 77 104 106
2 長庚大學 電機工程學系通訊組 78 102 102
2 國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 79 94 92
2 國立中興大學 土木工程學系 80 84 84
2 國立臺灣海洋大學 電機工程學系 81 86 86
2 國立臺灣師範大學 電機工程學系 82 60 60
2 長庚大學 化工與材料工程學系 83 103 105
2 國立彰化師範大學 電子工程學系 84 91 91
2 國立東華大學 材料科學與工程學系 85 149 148
2 國立中興大學 生物產業機電工程學系 86 81 82
2 國立聯合大學 建築學系 87 138 136
2 國立中興大學 化學工程學系 88 72 73
2 淡江大學 電機工程學系電機資訊組 89 123 123
2 中原大學 化學工程學系材料工程組 90 117 117
2 國立中正大學 電機工程學系 91 -- --
2 國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學士學位學程 92 90 90
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系環境工程組 93 -- --
2 國立臺北大學 資訊工程學系 94 79 80
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 95 56 53
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 96 62 61
2 國立臺南大學 材料科學系 97 105 103
2 國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 98 127 130
2 國立臺灣海洋大學 海洋工程科技學士學位學程 99 107 108
2 國立中正大學 機械工程學系 100 83 81
2 國立中興大學 材料科學與工程學系 101 68 70
2 國立臺北大學 電機工程學系 102 75 77
2 國立高雄大學 電機工程學系 103 93 93
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系土木工程組 104 -- --
2 淡江大學 航空太空工程學系 105 171 176
2 國立中興大學 機械工程學系 106 76 75
2 國立中正大學 化學工程學系 107 78 79
2 中原大學 化學工程學系生化工程組 108 136 137
2 長庚大學 電子工程學系 109 131 129
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 110 -- --
2 國立暨南國際大學 電機工程學系 111 110 111
2 淡江大學 電機工程學系電機與系統組 112 118 118
2 元智大學 電機通訊學院英語學士學位學程 113 153 152
2 國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 114 112 112
2 東海大學 電機工程學系奈米電子與能源技術組 115 164 167
2 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 116 95 95
2 國立臺南大學 綠色能源科技學系 117 125 124
2 國立聯合大學 化學工程學系 118 169 179
2 逢甲大學 資訊電機學院不分系榮譽班 119 -- --
2 中原大學 資訊工程學系 120 120 120
2 國立金門大學 建築學系 121 174 175
2 中原大學 化學工程學系綠能製程組 122 157 157
2 元智大學 工程學院英語學士學位學程 123 202 206
2 元智大學 電機工程學系 124 115 114
2 國立東華大學 光電工程學系 125 161 160
2 國立高雄大學 資訊工程學系 126 92 96
2 國立彰化師範大學 機電工程學系 127 97 97
2 中原大學 電子工程學系 128 154 153
2 國立東華大學 電機工程學系 129 132 132
2 東海大學 化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) 130 198 208
2 淡江大學 電機工程學系電機通訊組 131 147 149
2 國立嘉義大學 機械與能源工程學系 132 121 121
2 逢甲大學 電機工程學系 133 -- --
2 東海大學 資訊工程學系資電工程組 134 155 156
2 國立臺灣海洋大學 河海工程學系 135 119 119
2 逢甲大學 航太與系統工程學系 136 144 143
2 中原大學 生物醫學工程學系 137 170 170
2 長庚大學 機械工程學系 138 122 122
2 國立高雄師範大學 電子工程學系 139 101 100
2 逢甲大學 化學工程學系 140 175 177
2 中原大學 機械工程學系 141 137 138
2 輔仁大學 電機工程系系統與晶片設計組 142 135 134
2 逢甲大學 電子工程學系 143 -- --
2 國立臺南大學 電機工程學系 144 100 99
2 元智大學 工業工程與管理學系 145 -- --
2 元智大學 化學工程與材料科學學系 146 152 154
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(微機電與精密機械組) 147 -- --
2 中原大學 電機資訊學院學士班 148 126 125
2 南華大學 建築與景觀學系自然組 149 205 197
2 國立屏東大學 電腦與通訊學系 150 124 127
2 逢甲大學 環境工程與科學學系 151 193 191
2 中原大學 環境工程學系 152 172 165
2 元智大學 光電工程學系 153 166 166
2 中原大學 工業與系統工程學系工程組 154 178 185
2 淡江大學 水資源及環境工程學系水資源工程組 155 214 209
2 輔仁大學 電機工程系電腦與通訊工程組 156 143 145
2 國立聯合大學 材料科學工程學系 157 179 186
2 東海大學 電機工程學系IC設計與無線通訊組 158 158 158
2 逢甲大學 材料科學與工程學系 159 199 200
2 國立宜蘭大學 電子工程學系 160 151 146
2 國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 161 89 88
2 淡江大學 機械機電工程系光機電整合組 162 173 173
2 國立宜蘭大學 環境工程學系 163 162 161
2 元智大學 機械工程學系 164 159 159
2 中華大學 資訊工程學系雲端物聯網組 165 235 229
2 元智大學 通訊工程學系(電機通訊組) 166 140 142
2 淡江大學 水資源及環境工程學系環境工程組 167 208 199
2 東海大學 化學工程與材料工程學系(材料工程組) 168 194 205
2 逢甲大學 土木工程學系 169 184 178
2 國立嘉義大學 生物機電工程學系 170 133 135
2 逢甲大學 自動控制工程學系 171 182 174
2 國立宜蘭大學 電機工程學系 172 134 133
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 173 -- --
2 國立聯合大學 光電工程學系 174 197 193
2 逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 175 181 172
2 國立暨南國際大學 土木工程學系 176 148 151
2 淡江大學 機械與機電工程系精密機械組 177 190 196
2 國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 178 160 162
2 大葉大學 電機工程學系(產學合作組) 179 240 239
2 逢甲大學 精密系統設計學士學位學程 180 203 195
2 中原大學 土木工程學系 181 186 181
2 東海大學 工業工程與經營資訊學系 182 -- --
2 逢甲大學 通訊工程學系 183 188 183
2 大葉大學 電機工程學系 184 -- --
2 淡江大學 化學工程與材料工程學系 185 206 204
2 國立宜蘭大學 資訊工程學系 186 130 128
2 國立臺東大學 資訊工程學系 187 165 168
2 大同大學 化學工程學系 188 189 194
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 189 -- --
2 淡江大學 土木工程學系營建企業組 190 211 198
2 國立聯合大學 電機工程學系 191 163 163
2 國立聯合大學 土木與防災工程學系 192 200 192
2 國立嘉義大學 土木與水資源工程學系 193 139 144
2 元智大學 通訊工程學系(資訊通訊組) 194 156 155
2 逢甲大學 纖維與複合材料學系 195 213 215
2 大同大學 電機工程學系電子與通訊組 196 207 207
2 大同大學 機械工程學系精密機械組 197 -- --
2 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 198 167 164
2 大同大學 電機工程學系電機與系統組 199 196 202
2 東海大學 環境科學與工程學系 200 -- --
2 義守大學 生物醫學工程學系 201 -- --
2 逢甲大學 光電學系 202 -- --
2 東海大學 資訊工程學系軟體工程組 203 145 147
2 淡江大學 土木工程學系工程設施組 204 217 210
2 國立聯合大學 能源工程學系 205 204 211
2 大同大學 機械工程學系電子機械組 206 -- --
2 國立聯合大學 電子工程學系 207 -- --
2 國立彰化師範大學 電機工程學系 208 87 87
2 國立高雄師範大學 光電與通訊工程學系 209 106 107
2 義守大學 機械與自動化工程學系 210 -- --
2 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 211 177 180
2 國立宜蘭大學 土木工程學系 212 150 141
2 國立嘉義大學 電機工程學系 213 113 115
2 靜宜大學 資訊工程學系 214 -- --
2 國立金門大學 土木與工程管理學系 215 212 217
2 中國文化大學 光電物理學系 216 241 246
2 中華大學 土木工程學系 217 230 234
2 中華大學 建築與都市計畫學系建築科技組 218 238 237
2 中華大學 資訊工程學系資訊工程組 219 233 228
2 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 220 229 232
2 義守大學 材料科學與工程學系 221 -- --
2 長榮大學 科技工程與管理學系 222 -- --
2 義守大學 土木與生態工程學系 223 -- --
2 中國文化大學 紡織工程學系 224 -- --
2 南華大學 資訊工程學系自然組 225 242 240
2 中華大學 電子工程學系 226 192 189
2 中國文化大學 電機工程學系 227 -- --
2 中國文化大學 機械工程學系 228 232 235
2 義守大學 電機工程學系 229 -- --
2 國立金門大學 電子工程學系 230 215 216
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(機電整合組) 231 -- --
2 長榮大學 土地管理與開發學系土地管理組 232 -- --
2 長榮大學 土地管理與開發學系規劃與永續發展組 233 -- --
2 義守大學 電子工程學系 234 -- --
2 中華大學 機械工程學系智慧自動化組 235 234 233
2 國立聯合大學 機械工程學系 236 201 201
2 華梵大學 工業工程與經營資訊學系 237 -- --
2 華梵大學 機電工程學系 238 244 245
2 義守大學 化學工程學系 239 -- --
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) 240 -- --
2 中華大學 光機電與材料學士學位學程 241 219 218
2 義守大學 通訊工程學系 242 -- --
2 真理大學 資訊工程學系實務組(臺北校區) 243 -- --
2 中華大學 電機工程學系 244 245 243
2 靜宜大學 資訊工程學系-類繁星 245 -- --
2 大葉大學 材料科學與工程學系 246 220 226
2 中華大學 機械工程學系精密機械組 247 231 230
2 真理大學 資訊工程學系(臺北校區) 248 -- --
2 明道大學 材料與能源工程學系 None -- --
2 大同大學 機械工程學系精密機械組(甲) -- 209 212
2 大同大學 機械工程學系電子機械組(甲) -- 210 213
2 中國文化大學 電機工程學系A組 -- 218 219
2 中國文化大學 電機工程學系B組 -- 222 220
2 中國文化大學 紡織工程學系A組 -- 226 224
2 元智大學 工業工程與管理學系(A組) -- 168 169
2 東海大學 景觀學系(自然A組) -- 111 104
2 東海大學 食品科學系(A組) -- 146 150
2 東海大學 環境科學與工程系(自然A組) -- 191 188
2 東海大學 工業工程與經營資訊系(A組) -- 195 203
2 長榮大學 科技工程與管理系(機器人組) -- 239 241
2 國立中山大學 電機工程學系甲組 -- 36 36
2 國立中山大學 電機工程學系乙組 -- 47 48
2 國立中央大學 機械工程學系材料精密製造組 -- 59 58
2 國立中正大學 電機工程學系甲組 -- 50 50
2 國立中正大學 電機工程學系乙組 -- 67 69
2 國立屏東大學 資訊工程學系 -- 116 113
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系 -- 109 110
2 國立清華大學 材料科學工程學系甲組 -- 11 13
2 國立清華大學 動力機械工程學系甲組 -- 15 15
2 國立清華大學 動力機械工程學系乙組 -- 20 21
2 國立清華大學 材料科學工程學系乙組 -- 21 22
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程系(甲組) -- 183 182
2 國立聯合大學 電子工程學系(甲組) -- 180 184
2 國立聯合大學 電子工程學系(乙組) -- 185 190
2 逢甲大學 電機工程學系甲組 -- 128 126
2 逢甲大學 電子工程學系甲組 -- 141 139
2 逢甲大學 資訊電機學院不分系甲組 -- 142 140
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系A組 -- 176 171
2 逢甲大學 光電學系A組 -- 187 187
2 華梵大學 工工與經營資訊學系(自然組) -- 225 227
2 義守大學 生物醫學工程學系乙組 -- 216 214
2 義守大學 電機工程學系甲組 -- 221 221
2 義守大學 化學工程學系甲組 -- 224 222
2 義守大學 機械與自動化工程學系機電組 -- 227 223
2 義守大學 材料科學與工程學系甲組 -- 223 225
2 義守大學 通訊工程學系電機資訊組 -- 228 231
2 義守大學 土木與生態工程系創新規劃組 -- 237 236
2 義守大學 電子工程學系微電子與系統組 -- 236 238
2 義守大學 電子工程學系光電組 -- 243 242
2 義守大學 機械自動化工程系創新設計組 -- 246 244
3 臺北醫學大學 生物醫學工程學系 1 1 1
3 臺北醫學大學 食品安全學系 2 2 2
3 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 3 3 3
3 長榮大學 環境與食安檢驗學程(食品組) 4 20 20
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 5 5 5
3 國立嘉義大學 食品科學系 6 8 7
3 輔仁大學 食品科學系 7 6 6
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 8 4 4
3 東海大學 化學工程與材料工程學系(生化工程組) 9 18 19
3 國立宜蘭大學 食品科學系 10 11 11
3 大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程 11 24 26
3 中華大學 建築與都市計畫學系環境規劃與管理組 12 23 23
3 東海大學 食品科學系 13 -- --
3 國立金門大學 食品科學系 14 16 17
3 大同大學 生物工程學系 15 13 15
3 銘傳大學 生醫工程系臨床工程組(桃園) 16 17 16
3 長榮大學 環境與食安檢驗學程(環境組) 17 21 21
3 東海大學 景觀學系(自然B組) -- 7 8
3 東海大學 食品科學系(B組) -- 10 12
3 東海大學 環境科學與工程系(自然B組) -- 15 14
3 國立嘉義大學 景觀學系(自然組) -- 12 10
3 國立聯合大學 環境與安全衛生工程系(乙組) -- 14 13
3 義守大學 生物醫學工程學系甲組 -- 19 18
3 義守大學 電機工程學系乙組 -- 22 22
3 義守大學 土木與生態工程系環境永續組 -- 25 24
3 義守大學 化學工程學系乙組 -- 26 25
3 輔仁大學 景觀設計學系(自然組) -- 9 9

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。