2017 年 醫藥衛生及社會福利
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 社會工作學系 | 1 | 1 | 1 |
1 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 2 | 2 | 2 |
1 | 國立中正大學 | 社會福利學系 | 3 | 3 | 3 |
1 | 長榮大學 | 醫學社會暨健康照護學士學位學程健康照護組 | 4 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 社會工作學系 | 5 | 7 | 6 |
1 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 6 | 5 | 7 |
1 | 輔仁大學 | 兒童與家庭學系 | 7 | 8 | 8 |
1 | 東海大學 | 社會工作學系 | 8 | 11 | 10 |
1 | 亞洲大學 | 健康產業管理系(醫療機構組) | 9 | 13 | 13 |
1 | 輔仁大學 | 社會工作學系 | 10 | 4 | 4 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系社工心理雙專業組 | 11 | 17 | 9 |
1 | 長榮大學 | 醫學社會暨健康照護學士學位學程醫療社會福祉組 | 12 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 護理學系 | 13 | 20 | 20 |
1 | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 14 | 10 | 12 |
1 | 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展系(臺北) | 15 | 15 | 17 |
1 | 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 16 | 26 | 27 |
1 | 實踐大學 | 社會工作學系(臺北校區) | 17 | 14 | 18 |
1 | 長榮大學 | 社會工作學系高齡福利服務暨管理組 | 18 | 21 | 22 |
1 | 大葉大學 | 護理學系(公費生) | 19 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 20 | 16 | 16 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系醫務與長期照顧社會工作組 | 21 | 9 | 15 |
1 | 亞洲大學 | 健康產業管理系(健康產業組) | 22 | 18 | 14 |
1 | 慈濟大學 | 社會工作學系 | 23 | 27 | 26 |
1 | 國立金門大學 | 長期照護學系 | 24 | 12 | 11 |
1 | 亞洲大學 | 社會工作學系兒少與家庭社會工作組 | 25 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 社會福利學系 | 26 | 25 | 25 |
1 | 康寧大學 | 健康照護管理學系(台南校區) | 27 | 29 | 29 |
1 | 長榮大學 | 社會工作學系社會工作專業組 | 28 | 24 | 24 |
1 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 29 | 19 | 19 |
1 | 玄奘大學 | 社會工作學系 | 30 | 32 | 31 |
1 | 康寧大學 | 長期照護學系(台北校區) | 31 | 28 | 28 |
1 | 康寧大學 | 嬰幼兒保育學系(台北校區) | 32 | 30 | 32 |
1 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系-類繁星 | 33 | -- | -- |
1 | 開南大學 | 養生與健康行銷學系 | 34 | 31 | 30 |
1 | 國立東華大學 | 民族社會工作學士學位學程 | None | 6 | 5 |
1 | 義守大學 | 健康管理學系甲組 | -- | 22 | 21 |
1 | 義守大學 | 健康管理學系乙組 | -- | 23 | 23 |
2 | 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 1 | 1 | 1 |
2 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 | 2 | 2 | 2 |
2 | 靜宜大學 | 化粧品科學系-類繁星 | 3 | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系B組 | 2 | -- | -- |
3 | 國立成功大學 | 醫學系 | 3 | 3 | 3 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系A組 | 4 | -- | -- |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學系(公費) | 5 | 7 | 6 |
3 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 6 | 4 | 4 |
3 | 國立陽明大學 | 牙醫學系 | 7 | 13 | 13 |
3 | 國立臺灣大學 | 牙醫學系 | 8 | 5 | 5 |
3 | 長庚大學 | 醫學系 | 9 | 8 | 8 |
3 | 馬偕醫學院 | 醫學系 | 10 | 9 | 10 |
3 | 長庚大學 | 中醫學系 | 11 | 10 | 9 |
3 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 12 | 16 | 17 |
3 | 慈濟大學 | 醫學系 | 13 | 18 | 19 |
3 | 國立臺灣大學 | 藥學系 | 14 | 26 | 30 |
3 | 中國醫藥大學 | 醫學系 | 15 | 14 | 14 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學系 | 16 | 15 | 16 |
3 | 中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 | 17 | 6 | 7 |
3 | 國立陽明大學 | 藥學系 | 18 | 29 | 31 |
3 | 輔仁大學 | 醫學系 | 19 | 12 | 11 |
3 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 20 | 32 | 33 |
3 | 高雄醫學大學 | 牙醫學系 | 21 | 31 | 28 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學系 | 22 | 25 | 15 |
3 | 國立成功大學 | 藥學系 | 23 | 27 | 25 |
3 | 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 24 | 28 | 21 |
3 | 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 25 | 11 | 12 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系(公費) | 26 | 17 | 20 |
3 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 27 | 33 | 32 |
3 | 國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 28 | 35 | 35 |
3 | 國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 29 | 30 | 23 |
3 | 國立臺灣大學 | 護理學系 | 30 | 39 | 38 |
3 | 國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 31 | 37 | 37 |
3 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 32 | 34 | 34 |
3 | 國立臺灣大學 | 護理學系(公費生) | 33 | -- | -- |
3 | 國立陽明大學 | 護理學系 | 34 | 48 | 45 |
3 | 國立成功大學 | 職能治療學系 | 35 | 41 | 42 |
3 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 36 | 23 | 29 |
3 | 中山醫學大學 | 牙醫學系 | 37 | 24 | 18 |
3 | 國立陽明大學 | 護理學系(公費生) | 38 | -- | -- |
3 | 國立成功大學 | 醫學系(公費) | 39 | 19 | 22 |
3 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 40 | 36 | 36 |
3 | 國立成功大學 | 物理治療學系 | 41 | 40 | 40 |
3 | 國立成功大學 | 護理學系 | 42 | 51 | 48 |
3 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系語言組 | 43 | 60 | 58 |
3 | 長庚大學 | 職能治療學系 | 44 | 56 | 61 |
3 | 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 45 | 59 | 63 |
3 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系語言治療組 | 46 | -- | -- |
3 | 慈濟大學 | 護理學系(公費生) | 47 | -- | -- |
3 | 長庚大學 | 醫學系(公費) | 48 | 20 | 24 |
3 | 國立成功大學 | 護理學系(公費生) | 49 | -- | -- |
3 | 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 50 | 55 | 47 |
3 | 國立陽明大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 51 | 38 | 41 |
3 | 高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 52 | 74 | 74 |
3 | 臺北醫學大學 | 護理學系 | 53 | 61 | 55 |
3 | 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 54 | 66 | 69 |
3 | 國立清華大學 | 醫學科學系 | 55 | 42 | 43 |
3 | 高雄醫學大學 | 護理學系(公費生) | 56 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 職能治療學系 | 57 | 95 | 96 |
3 | 長庚大學 | 物理治療學系 | 58 | 47 | 50 |
3 | 臺北醫學大學 | 護理學系(公費生) | 59 | -- | -- |
3 | 馬偕醫學院 | 聽力暨語言治療學系聽力組 | 60 | 71 | 70 |
3 | 高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 61 | 50 | 51 |
3 | 國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 62 | 46 | 49 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 63 | 44 | 46 |
3 | 國立成功大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 64 | 43 | 39 |
3 | 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 65 | 49 | 53 |
3 | 輔仁大學 | 職能治療學系 | 66 | 72 | 71 |
3 | 馬偕醫學院 | 護理學系(公費生) | 67 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 聽力暨語言治療學系 | 68 | 65 | 60 |
3 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系(中藥保健組) | 69 | 113 | 115 |
3 | 臺北醫學大學 | 高齡健康管理學系 | 70 | 69 | 68 |
3 | 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 71 | 75 | 75 |
3 | 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 72 | 52 | 52 |
3 | 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系聽力組 | 73 | 73 | 73 |
3 | 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 74 | 45 | 44 |
3 | 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 75 | 57 | 59 |
3 | 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 76 | 68 | 65 |
3 | 慈濟大學 | 物理治療學系 | 77 | 76 | 78 |
3 | 高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 78 | 53 | 56 |
3 | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 79 | 63 | 57 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系(公費生) | 80 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 物理治療學系 | 81 | 94 | 94 |
3 | 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 82 | 62 | 66 |
3 | 輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 83 | 77 | 77 |
3 | 長榮大學 | 護理學系(公費生) | 84 | -- | -- |
3 | 中國醫藥大學 | 護理學系(公費生) | 85 | -- | -- |
3 | 輔仁大學 | 護理學系 | 86 | 91 | 89 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 87 | 70 | 72 |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 88 | 54 | 54 |
3 | 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 89 | 90 | 87 |
3 | 亞洲大學 | 職能治療學系 | 90 | 78 | 76 |
3 | 輔仁大學 | 護理學系(公費生) | 91 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 92 | 104 | 101 |
3 | 義守大學 | 護理學系(公費生) | 93 | -- | -- |
3 | 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 94 | 79 | 79 |
3 | 高雄醫學大學 | 護理學系 | 95 | 86 | 85 |
3 | 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 96 | 64 | 64 |
3 | 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 97 | 67 | 67 |
3 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 98 | 58 | 62 |
3 | 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 99 | 87 | 90 |
3 | 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 100 | 93 | 93 |
3 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 101 | 100 | 100 |
3 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | 102 | 82 | 83 |
3 | 高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 103 | 97 | 99 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系 | 104 | -- | -- |
3 | 中山醫學大學 | 視光學系 | 105 | 98 | 97 |
3 | 長庚大學 | 護理學系 | 106 | 81 | 80 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(公費生) | 107 | -- | -- |
3 | 國立金門大學 | 護理學系(公費生) | 108 | -- | -- |
3 | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 109 | 92 | 92 |
3 | 中國醫藥大學 | 護理學系 | 110 | 85 | 84 |
3 | 馬偕醫學院 | 護理學系 | 111 | 89 | 86 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 112 | 84 | 88 |
3 | 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 113 | 114 | 113 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系高齡長期照護組 | 114 | -- | -- |
3 | 慈濟大學 | 護理學系 | 115 | 107 | 108 |
3 | 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 116 | 80 | 81 |
3 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 | 117 | 101 | 102 |
3 | 亞洲大學 | 視光學系 | 118 | 83 | 82 |
3 | 亞洲大學 | 護理學系臨床照護組 | 119 | 108 | 107 |
3 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學系醫藥產業組 | 120 | -- | -- |
3 | 亞洲大學 | 護理學系國際護理組 | 121 | 106 | 106 |
3 | 長榮大學 | 護理學系 | 122 | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 123 | 102 | 104 |
3 | 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 124 | 103 | 105 |
3 | 義守大學 | 護理學系 | 125 | 110 | 110 |
3 | 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 126 | 88 | 91 |
3 | 國立金門大學 | 護理學系 | 127 | 109 | 109 |
3 | 大葉大學 | 視光學系 | 128 | 116 | 116 |
3 | 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 129 | 96 | 95 |
3 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學系醫學科學組 | 130 | -- | -- |
3 | 義守大學 | 健康管理學系 | 131 | -- | -- |
3 | 大葉大學 | 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組) | 132 | -- | -- |
3 | 長庚大學 | 護理學系(公費生) | None | -- | -- |
3 | 高雄醫學大學 | 醫學系(公費) | None | 21 | 26 |
3 | 慈濟大學 | 醫學系(公費) | None | 22 | 27 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(女) | -- | 99 | 98 |
3 | 中山醫學大學 | 護理學系(男) | -- | 105 | 103 |
3 | 長榮大學 | 護理學系(A組) | -- | 111 | 111 |
3 | 長榮大學 | 護理學系(B組) | -- | 112 | 112 |
3 | 長榮大學 | 醫藥科學產業學系 | -- | 115 | 114 |
3 | 國立陽明大學 | 醫學系(自費) | -- | 2 | 2 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。