2018 年 教育
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 1 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 2 | 11 | 12 |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系(公費生) | 3 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班 | 4 | 8 | 8 |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生乙組) | 5 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生甲組) | 6 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 7 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(芝山組) | 8 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組(公費生) | 9 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系(公費生) | 10 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 11 | 17 | 16 |
1 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 | 12 | 18 | 18 |
1 | 國立清華大學 | 英語教學系 | 13 | 14 | 14 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 14 | 9 | 9 |
1 | 國立政治大學 | 教育學系 | 15 | 7 | 7 |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生) | 16 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 17 | 21 | 22 |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 | 18 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 19 | 35 | 34 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 20 | 12 | 11 |
1 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 21 | 24 | 24 |
1 | 國立清華大學 | 體育學系 | 22 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 23 | 31 | 32 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 24 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 25 | 22 | 21 |
1 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 26 | 56 | 56 |
1 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 27 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 教育學系 | 28 | 30 | 30 |
1 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 29 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 30 | 32 | 27 |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系(公費生) | 31 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 32 | 36 | 35 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 33 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 34 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 | 35 | 26 | 29 |
1 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 36 | 38 | 39 |
1 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 37 | 28 | 26 |
1 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 | 38 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 39 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 40 | 43 | 45 |
1 | 臺北市立大學 | 英語教學系 | 41 | 29 | 28 |
1 | 國立彰化師範大學 | 運動學系 | 42 | -- | -- |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(運動專長組) | 43 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公民教育組 | 44 | 19 | 19 |
1 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 45 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 教育科技學系 | 46 | 61 | 61 |
1 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 47 | 41 | 41 |
1 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 | 48 | 52 | 51 |
1 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 49 | 67 | 66 |
1 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 50 | 55 | 55 |
1 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(一般組) | 51 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 52 | 40 | 40 |
1 | 中國文化大學 | 體育學系 | 53 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 54 | 34 | 33 |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 55 | 25 | 25 |
1 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 56 | 53 | 53 |
1 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 57 | 51 | 52 |
1 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 58 | 33 | 36 |
1 | 中原大學 | 特殊教育學系 | 59 | 58 | 58 |
1 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 60 | 42 | 42 |
1 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 61 | 60 | 59 |
1 | 國立臺南大學 | 特殊教育學系 | 62 | 49 | 49 |
1 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 63 | 57 | 57 |
1 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 64 | 50 | 50 |
1 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 65 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 66 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 67 | 62 | 63 |
1 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 68 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 69 | 48 | 48 |
1 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 70 | 59 | 60 |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系非運動專長組 | 71 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 72 | 39 | 38 |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 73 | 46 | 46 |
1 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 74 | 47 | 47 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 75 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 華語文教學學系文化傳播組 | 76 | 68 | 68 |
1 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 77 | 63 | 62 |
1 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 78 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 華語文教學學系對外華語組 | 79 | 65 | 67 |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系幼兒師資組 | 80 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公共事務組 | 81 | 20 | 20 |
1 | 國立臺中教育大學 | 體育學系運動專長組 | 82 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 83 | -- | -- |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 幼兒教育學系(非師資培育系所) | 84 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 教育學系 | 85 | 66 | 65 |
1 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 86 | 69 | 69 |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系幼兒文創組 | 87 | -- | -- |
1 | 台灣首府大學 | 幼兒教育學系(師資培育學系) | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系(公費生乙組) | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系(公費生甲組) | None | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 教育學系(公費生) | None | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系 | -- | 64 | 64 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系(公費)-新竹縣 | -- | 4 | 4 |
1 | 國立屏東大學 | 教育學系(自費) | -- | 54 | 54 |
1 | 國立清華大學 | 教育學習科技系(公費)-臺中 | -- | 5 | 5 |
1 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系(自費) | -- | 15 | 13 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(公費)-新竹縣 | -- | 6 | 6 |
1 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計管理系(社會組) | -- | 37 | 37 |
1 | 國立嘉義大學 | 教育學系(自費) | -- | 45 | 44 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(女) | -- | 23 | 23 |
1 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(男) | -- | 27 | 31 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(公費-輔導)-臺北 | -- | 1 | 1 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(公費-生科)-新竹 | -- | 2 | 2 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(公費-特教)-臺北 | -- | 3 | 3 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系(自費) | -- | 10 | 10 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人發與家庭系家庭生活教育組 | -- | 13 | 15 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 人發與家庭系幼兒發展教育組 | -- | 16 | 17 |
1 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學位學程 | -- | 44 | 43 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 1 | 3 | 3 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學與資訊教育學系數學組(公費生) | 2 | -- | -- |
2 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 3 | 4 | 6 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 4 | -- | -- |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 5 | -- | -- |
2 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 6 | 14 | 15 |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科教系能源與冷凍空調組 | 7 | 13 | 13 |
2 | 國立高雄師範大學 | 工業科教系科技教育與訓練組 | 8 | 11 | 12 |
2 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 9 | 15 | 14 |
2 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計管理系(自然組) | -- | 12 | 11 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育系(公費)-臺北 | -- | 1 | 1 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系資訊組(男) | -- | 5 | 4 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系數學組(男) | -- | 6 | 5 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系資訊組(女) | -- | 7 | 7 |
2 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育系數學組(女) | -- | 8 | 8 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(自費)(男) | -- | 9 | 9 |
2 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(自費)(女) | -- | 10 | 10 |
2 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | -- | 2 | 2 |
3 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 1 | 1 | 1 |
3 | 國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 2 | 2 | 2 |
*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。