2018 年 商業、管理及法律
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 1 | 6 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | 2 | 1 | 3 |
1 | 國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 3 | 2 | 6 |
1 | 國立臺灣大學 | 國際企業學系 | 4 | 3 | 2 |
1 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 5 | 4 | 7 |
1 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 6 | 5 | 4 |
1 | 國立臺灣大學 | 會計學系 | 7 | 7 | 9 |
1 | 國立政治大學 | 法律學系 | 8 | 10 | 15 |
1 | 國立交通大學 | 資管與財金學系財務金融組 | 9 | 8 | 5 |
1 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 10 | 15 | 16 |
1 | 國立政治大學 | 財務管理學系 | 11 | 9 | 8 |
1 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 12 | 22 | 25 |
1 | 國立臺北大學 | 法律學系法學組 | 13 | 23 | 26 |
1 | 國立政治大學 | 企業管理學系 | 14 | 17 | 13 |
1 | 國立政治大學 | 會計學系 | 15 | 13 | 14 |
1 | 國立臺北大學 | 法律學系司法組 | 16 | 18 | 22 |
1 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 17 | 37 | 36 |
1 | 國立政治大學 | 財政學系 | 18 | 19 | 17 |
1 | 國立成功大學 | 會計學系 | 19 | 20 | 20 |
1 | 國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 20 | 14 | 12 |
1 | 國立臺北大學 | 法律學系財經法組 | 21 | 16 | 19 |
1 | 國立交通大學 | 管理科學系 | 22 | 24 | 18 |
1 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 23 | 49 | 47 |
1 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 24 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 25 | 27 | 28 |
1 | 南華大學 | 管理學院國際企業學士學位學程 | 26 | -- | -- |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 27 | 73 | 77 |
1 | 國立成功大學 | 法律學系 | 28 | 25 | 27 |
1 | 國立政治大學 | 公共行政學系 | 29 | 21 | 23 |
1 | 國立政治大學 | 金融學系 | 30 | 11 | 10 |
1 | 東吳大學 | 法律學系 | 31 | 38 | 43 |
1 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 32 | 41 | 45 |
1 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | 33 | 26 | 21 |
1 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 34 | 28 | 24 |
1 | 國立中山大學 | 財務管理學系 | 35 | 32 | 31 |
1 | 逢甲大學 | 美國聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 | 36 | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 政治經濟學系 | 37 | 48 | 46 |
1 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 38 | 51 | 53 |
1 | 國立中正大學 | 法律學系法制組 | 39 | 40 | 44 |
1 | 國立中興大學 | 會計學系 | 40 | 35 | 34 |
1 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 41 | 45 | 41 |
1 | 東海大學 | 法律學系 | 42 | 92 | 87 |
1 | 實踐大學 | 行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) | 43 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 44 | 42 | 40 |
1 | 國立東華大學 | 國際企業學系 | 45 | 111 | 114 |
1 | 國立中興大學 | 財務金融學系 | 46 | 36 | 30 |
1 | 國立中興大學 | 行銷學系 | 47 | 46 | 39 |
1 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 | 48 | 65 | 63 |
1 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 49 | 31 | 32 |
1 | 國立東華大學 | 會計學系 | 50 | 98 | 97 |
1 | 國立中興大學 | 法律學系 | 51 | 30 | 33 |
1 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 52 | 79 | 80 |
1 | 國立中山大學 | 企業管理學系 | 53 | 43 | 49 |
1 | 逢甲大學 | 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 54 | -- | -- |
1 | 國立高雄大學 | 財經法律學系 | 55 | 53 | 51 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 56 | 34 | 35 |
1 | 國立東華大學 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 57 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 會計學系 | 58 | 56 | 57 |
1 | 中原大學 | 財經法律學系 | 59 | 105 | 102 |
1 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 60 | 61 | 65 |
1 | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系 | 61 | 66 | 70 |
1 | 實踐大學 | 國際企業管理學系兩岸工商管理組(高雄校區) | 62 | -- | -- |
1 | 國立中興大學 | 企業管理學系 | 63 | 44 | 38 |
1 | 東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) | 64 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 | 65 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 | 66 | 95 | 98 |
1 | 國立高雄大學 | 政治法律學系 | 67 | 67 | 67 |
1 | 國立中正大學 | 財經法律學系 | 68 | 33 | 37 |
1 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 69 | 29 | 29 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(英語專班) | 70 | 91 | 94 |
1 | 國立東華大學 | 財務金融學系 | 71 | 101 | 104 |
1 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 72 | 55 | 55 |
1 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系企業管理組 | 73 | 74 | 72 |
1 | 中信金融管理學院 | 財務金融學系 | 74 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 75 | 83 | 81 |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系數位金融組(高雄校區) | 76 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 法律學系 | 77 | 69 | 68 |
1 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | 78 | 81 | 79 |
1 | 國立中正大學 | 法律學系法學組 | 79 | 39 | 42 |
1 | 國立東華大學 | 企業管理學系 | 80 | 116 | 121 |
1 | 長庚大學 | 醫務管理學系 | 81 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 商業自動化與管理學系 | 82 | 87 | 88 |
1 | 輔仁大學 | 財經法律學系 | 83 | 60 | 60 |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋法政學士學位學程 | 84 | 58 | 54 |
1 | 輔仁大學 | 會計學系 | 85 | 75 | 71 |
1 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系 | 86 | 103 | 101 |
1 | 實踐大學 | 國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) | 87 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 國際觀光管理學系全英語學士班(海外實習組蘭陽校園) | 88 | -- | -- |
1 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 | 89 | 62 | 64 |
1 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 90 | 50 | 50 |
1 | 淡江大學 | 國際企業系國際商學全英語組 | 91 | 90 | 93 |
1 | 東海大學 | 企業管理學系(創業與組織領導組) | 92 | 154 | 165 |
1 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 93 | 63 | 66 |
1 | 國立東華大學 | 公共行政學系 | 94 | 96 | 90 |
1 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 95 | 70 | 73 |
1 | 世新大學 | 傳播管理學系 | 96 | 157 | 149 |
1 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 97 | 77 | 74 |
1 | 國立中正大學 | 財務金融學系 | 98 | 47 | 48 |
1 | 銘傳大學 | 財金法律學系(台北校區) | 99 | 122 | 119 |
1 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 100 | 130 | 127 |
1 | 世新大學 | 法律學系 | 101 | 114 | 106 |
1 | 淡江大學 | 會計學系 | 102 | 100 | 103 |
1 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | 103 | 72 | 75 |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 104 | 78 | 82 |
1 | 逢甲大學 | 財稅學系 | 105 | 155 | 150 |
1 | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 | 106 | 82 | 78 |
1 | 東海大學 | 會計學系 | 107 | 132 | 131 |
1 | 國立中興大學 | 興翼招生A組(商管法律) | 108 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 土地管理學系 | 109 | 158 | 141 |
1 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 110 | 84 | 85 |
1 | 臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 111 | 57 | 58 |
1 | 逢甲大學 | 行銷學系 | 112 | 125 | 125 |
1 | 中原大學 | 會計學系 | 113 | 117 | 115 |
1 | 國立高雄大學 | 法律學系 | 114 | 59 | 59 |
1 | 東海大學 | 企業管理學系(行銷與數位經營組) | 115 | 152 | 160 |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系投資資訊組 | 116 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 財務金融學系 | 117 | 131 | 137 |
1 | 銘傳大學 | 國際事務與外交學士學位學程 | 118 | 149 | 147 |
1 | 淡江大學 | 財務金融學系 | 119 | 94 | 95 |
1 | 淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語學士班(一般留學組蘭陽校園) | 120 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | 121 | 104 | 100 |
1 | 國立高雄大學 | 金融管理學系 | 122 | 64 | 62 |
1 | 實踐大學 | 會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區) | 123 | -- | -- |
1 | 長庚大學 | 工商管理學系 | 124 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:會計) | 125 | 120 | 122 |
1 | 淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語學士班(國際實習組蘭陽校園) | 126 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 行政管理暨政策學系 | 127 | 153 | 144 |
1 | 實踐大學 | 行銷管理學系百貨服務業管理組(高雄校區) | 128 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 財務金融學系 | 129 | 127 | 123 |
1 | 淡江大學 | 國際企業學系經貿管理組 | 130 | 97 | 99 |
1 | 銘傳大學 | 公共事務系社會治理與服務組 | 131 | 165 | 142 |
1 | 銘傳大學 | 金融科技應用學士學位學程 | 132 | 184 | 186 |
1 | 逢甲大學 | 會計學系 | 133 | 156 | 154 |
1 | 東海大學 | 財務金融學系 | 134 | 129 | 132 |
1 | 中原大學 | 企業管理學系工商管理組 | 135 | 148 | 148 |
1 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 | 136 | 99 | 96 |
1 | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 | 137 | 150 | 161 |
1 | 淡江大學 | 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 | 138 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 國際企業與貿易學士學位學程 | 139 | 128 | 134 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:國際企業) | 140 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 企業管理學系高科技業管理組 | 141 | 144 | 146 |
1 | 淡江大學 | 管理科學學系(事業經營組) | 142 | 140 | 153 |
1 | 銘傳大學 | 法律學系(台北校區) | 143 | 118 | 118 |
1 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | 144 | 146 | 156 |
1 | 銘傳大學 | 會計學系稅務規劃組(台北) | 145 | 151 | 140 |
1 | 義守大學 | 會計學系管理應用組 | 146 | 225 | 222 |
1 | 東海大學 | 企業管理學系(服務創新與經營組) | 147 | 170 | 174 |
1 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 | 148 | 161 | 168 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:企業管理) | 149 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 150 | 136 | 152 |
1 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 151 | 89 | 84 |
1 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | 152 | 178 | 182 |
1 | 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 153 | 210 | 217 |
1 | 中原大學 | 企業管理學系服務業管理組 | 154 | 142 | 143 |
1 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 155 | 134 | 129 |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系金融商品組(高雄校區) | 156 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 管理學院國企英語學位學程 | 157 | 106 | 107 |
1 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 158 | 119 | 112 |
1 | 淡江大學 | 公共行政學系 | 159 | 137 | 145 |
1 | 淡江大學 | 企業管理學系 | 160 | 110 | 113 |
1 | 中原大學 | 國際經營與貿易學系 | 161 | 126 | 130 |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系金融理財組 | 162 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) | 163 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 全球商務學士學位學程 | 164 | 211 | 224 |
1 | 逢甲大學 | 財務工程與精算學士學位學程 | 165 | 147 | 155 |
1 | 中國文化大學 | 法律學系財經法律組 | 166 | 193 | 202 |
1 | 中國文化大學 | 廣告學系 | 167 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 168 | 68 | 61 |
1 | 實踐大學 | 國際貿易學系東亞經貿組 | 169 | 223 | 216 |
1 | 長榮大學 | 國際會展管理學士學位學程旅遊管理組 | 170 | -- | -- |
1 | 中信金融管理學院 | 財經法律學系 | 171 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 財務金融學系財務金融組 | 172 | 160 | 157 |
1 | 長榮大學 | 國際財務與商務管理學士學位學程國際財務組 | 173 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 國際會展管理學士學位學程會議展覽組 | 174 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 會計學系 | 175 | 54 | 56 |
1 | 銘傳大學 | 會計學系會計審計組(台北) | 176 | 135 | 128 |
1 | 淡江大學 | 國際觀光管理學系全英語學士班(產業實習組蘭陽校園) | 177 | -- | -- |
1 | 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 178 | 115 | 110 |
1 | 銘傳大學 | 企業管理學系企業管理組 | 179 | 112 | 111 |
1 | 國立臺南大學 | 經營與管理學系 | 180 | 93 | 92 |
1 | 世新大學 | 行政管理學系 | 181 | 174 | 164 |
1 | 中國文化大學 | 法律學系法學組 | 182 | 180 | 191 |
1 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 183 | 52 | 52 |
1 | 大同大學 | 事業經營學系 | 184 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 國際企業經營學系國際經營組 | 185 | 239 | 243 |
1 | 銘傳大學 | 企業管理學系品牌行銷組 | 186 | 159 | 135 |
1 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理系健康產業組 | 187 | 183 | 179 |
1 | 長榮大學 | 國際企業學系貿易物流組 | 188 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | 189 | 80 | 83 |
1 | 靜宜大學 | 法律學系 | 190 | 164 | 139 |
1 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | 191 | 169 | 169 |
1 | 實踐大學 | 風險管理與保險學系(臺北) | 192 | 207 | 212 |
1 | 中國文化大學 | 財務金融學系金融行銷組 | 193 | 197 | 200 |
1 | 義守大學 | 國際財務金融學系(國際學院) | 194 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系(臺北) | 195 | 194 | 197 |
1 | 義守大學 | 國際企業經營學系國際行銷組 | 196 | 244 | 248 |
1 | 銘傳大學 | 財務金融學系國際金融管理組 | 197 | 163 | 163 |
1 | 實踐大學 | 財務金融學系(臺北校區) | 198 | 181 | 185 |
1 | 實踐大學 | 行銷管理學系創客企劃組(高雄校區) | 199 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 200 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 企業管理學系數位經營組 | 201 | 124 | 120 |
1 | 銘傳大學 | 國際企業學系外貿行銷組 | 202 | 143 | 138 |
1 | 義守大學 | 醫務管理學系 | 203 | 214 | 214 |
1 | 佛光大學 | 公共事務學系國際與兩岸事務組 | 204 | 281 | 279 |
1 | 玄奘大學 | 法律學系 | 205 | 251 | 259 |
1 | 銘傳大學 | 風險管理與保險系保險行銷組 | 206 | 176 | 170 |
1 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系(財稅應用組) | 207 | 205 | 181 |
1 | 長榮大學 | 會計資訊學系稅務應用組 | 208 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 財務金融學系(銀行專業組) | 209 | 263 | 263 |
1 | 國立屏東大學 | 國際貿易學系 | 210 | 85 | 86 |
1 | 靜宜大學 | 法律學系-類繁星 | 211 | -- | -- |
1 | 中華大學 | 財務管理系(會計資訊稅務組) | 212 | 269 | 266 |
1 | 中華大學 | 財務管理系(財務金融管理組) | 213 | 257 | 249 |
1 | 中國文化大學 | 財務金融學系財務金融組 | 214 | 217 | 220 |
1 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系行銷組 | 215 | 274 | 276 |
1 | 亞洲大學 | 財經法律學系(科技法律組) | 216 | 141 | 162 |
1 | 國立東華大學 | 法律學士學位學程 | 217 | 76 | 69 |
1 | 亞洲大學 | 經營管理系(企業創新管理組) | 218 | 166 | 175 |
1 | 大葉大學 | 國際企業管理學系(國際貿易組) | 219 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 財務金融學系(投資理財組) | 220 | 182 | 171 |
1 | 長榮大學 | 醫務管理系(長照機構管理組) | 221 | 247 | 253 |
1 | 銘傳大學 | 經濟與金融學系金融理財組 | 222 | 191 | 188 |
1 | 長榮大學 | 企業管理學系電子商務組 | 223 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 經營管理學系(行銷管理組) | 224 | 168 | 180 |
1 | 中信金融管理學院 | 金融管理學院學士班 | 225 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 會計學系 | 226 | 209 | 208 |
1 | 義守大學 | 國際商務學系 | 227 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 財務金融學系(金融科技組) | 228 | 200 | 178 |
1 | 中華大學 | 國際企業學系 | 229 | 271 | 272 |
1 | 靜宜大學 | 財務工程學系 | 230 | 185 | 193 |
1 | 中華大學 | 行政管理學系 | 231 | 265 | 267 |
1 | 南華大學 | 企業管理學系行銷與創業組 | 232 | 220 | 211 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 233 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 會計資訊學系(會計管理組) | 234 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系(管理應用組) | 235 | 203 | 177 |
1 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 236 | 121 | 126 |
1 | 長榮大學 | 不動產財務金融學士學位學程 | 237 | 276 | 275 |
1 | 亞洲大學 | 經營管理系(國際企業管理組) | 238 | 177 | 192 |
1 | 銘傳大學 | 公共事務系 | 239 | -- | -- |
1 | 中信金融管理學院 | 企業管理學系 | 240 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 國際企業學系外貿金融組 | 241 | 167 | 172 |
1 | 長榮大學 | 國際企業學系商務管理組 | 242 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 財務金融學系財務管理組 | 243 | 219 | 213 |
1 | 佛光大學 | 管理學系(經營管理組) | 244 | 255 | 254 |
1 | 實踐大學 | 會計學系(臺北校區) | 245 | 198 | 201 |
1 | 中國文化大學 | 會計學系 | 246 | 221 | 221 |
1 | 銘傳大學 | 風險管理與保險系風險管理組 | 247 | 171 | 167 |
1 | 中國文化大學 | 國際貿易學系 | 248 | 224 | 231 |
1 | 義守大學 | 公共政策與管理學系 | 249 | 229 | 225 |
1 | 佛光大學 | 公共事務學系政策與行政管理組 | 250 | 279 | 280 |
1 | 銘傳大學 | 經濟與金融學系應用經濟組 | 251 | 195 | 190 |
1 | 大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系(行銷公關組) | 252 | -- | -- |
1 | 中華大學 | 企業管理學系(企業管理組) | 253 | 248 | 252 |
1 | 銘傳大學 | 醫療資訊與管理系醫療數據組 | 254 | 202 | 194 |
1 | 實踐大學 | 國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區) | 255 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 廣告暨策略行銷學系(台北) | 256 | 162 | 158 |
1 | 義守大學 | 財務金融學系金融管理組 | 257 | 226 | 223 |
1 | 長榮大學 | 國際企業學系跨境行銷組 | 258 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系 | 259 | 201 | 209 |
1 | 亞洲大學 | 財經法律學系(財經法律組) | 260 | 139 | 159 |
1 | 明道大學 | 財務金融學系 | 261 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 企業管理學系行銷組 | 262 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 財務金融學系 | 263 | 189 | 187 |
1 | 大葉大學 | 企業管理學系(經營管理組) | 264 | 275 | 274 |
1 | 大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) | 265 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 企業管理學系(行銷流通組) | 266 | 283 | 283 |
1 | 中國文化大學 | 行政管理學系 | 267 | 208 | 207 |
1 | 實踐大學 | 企業管理學系(臺北校區) | 268 | 196 | 199 |
1 | 義守大學 | 企業管理學系企業經營組 | 269 | 242 | 236 |
1 | 長榮大學 | 會計資訊學系 | 270 | 245 | 230 |
1 | 中華大學 | 企業管理學系(行銷管理組) | 271 | 262 | 270 |
1 | 中華大學 | 科技管理學系 | 272 | 272 | 271 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系-類繁星 | 273 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 會計資訊學系(投資理財組) | 274 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 財務工程學系-類繁星 | 275 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 國際企業管理學系(國際行銷組) | 276 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 企業管理學系產學合作組 | 277 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 國際財務與商務管理學士學位學程國際商務組 | 278 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 財務金融學系 | 279 | 243 | 244 |
1 | 實踐大學 | 國際貿易學系兩岸經貿組 | 280 | 230 | 241 |
1 | 實踐大學 | 會計暨稅務學系企業治理組(高雄校區) | 281 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 國際企業學系-類繁星 | 282 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 會計學系財稅規劃組 | 283 | 213 | 206 |
1 | 長榮大學 | 創新應用管理學系企業營運組 | 284 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 會計暨稅務學系(高雄校區) | 285 | 236 | 238 |
1 | 長榮大學 | 醫務管理系(醫療機構管理組) | 286 | 234 | 242 |
1 | 逢甲大學 | 企業管理學系 | 287 | 175 | 173 |
1 | 佛光大學 | 管理學系(行銷與創業組) | 288 | 266 | 265 |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系 | 289 | 228 | 218 |
1 | 世新大學 | 企業管理學系 | 290 | 173 | 166 |
1 | 真理大學 | 工業管理與經營資訊學系 | 291 | 282 | 282 |
1 | 大葉大學 | 財務金融學系(投資管理組) | 292 | 268 | 269 |
1 | 真理大學 | 國際貿易學系(台北校區) | 293 | 264 | 261 |
1 | 義守大學 | 企業管理學系行銷管理組 | 294 | 240 | 235 |
1 | 中華大學 | 財務管理系(金融資訊管理組) | 295 | 252 | 258 |
1 | 實踐大學 | 國際貿易學系貿易行銷組 | 296 | 216 | 205 |
1 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 297 | 227 | 237 |
1 | 真理大學 | 企業管理學系(台北校區) | 298 | 258 | 250 |
1 | 真理大學 | 財政稅務學系(台北校區) | 299 | 270 | 268 |
1 | 靜宜大學 | 會計學系-類繁星 | 300 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 工業管理學系 | 301 | 250 | 256 |
1 | 長榮大學 | 創新應用管理學系企業創新組 | 302 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 會計資訊學系(台北校區) | 303 | 267 | 264 |
1 | 明道大學 | 行銷與物流學系 | 304 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系產業組 | 305 | 277 | 281 |
1 | 南華大學 | 企業管理學系經營管理組 | 306 | 232 | 219 |
1 | 真理大學 | 法律學系(台北校區) | 307 | 215 | 229 |
1 | 真理大學 | 財務金融學系(台北校區) | 308 | 260 | 255 |
1 | 靜宜大學 | 企業管理學系-類繁星 | 309 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 財務金融學系(公司財務組) | None | -- | -- |
1 | 台灣首府大學 | 企業管理學系 | None | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 企業管理學系 | None | 259 | 260 |
1 | 明道大學 | 企業管理學系 | None | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 財務金融學系產業實習組 | None | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | None | 86 | 89 |
1 | 開南大學 | 公共事務管理學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 行銷學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 物流與航運管理學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 財務金融學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 健康產業管理學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 國際企業學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 法律學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 企業與創業管理學系 | None | -- | -- |
1 | 開南大學 | 會計學系 | None | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系金融實務組(高雄校區) | None | -- | -- |
1 | 大同大學 | 事業經營學系(乙組) | -- | 179 | 183 |
1 | 大同大學 | 事業經營學系(甲組) | -- | 186 | 203 |
1 | 大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系 | -- | 222 | 215 |
1 | 大葉大學 | 國際企業管理學系 | -- | 273 | 273 |
1 | 大葉大學 | 會計資訊學系 | -- | 278 | 278 |
1 | 中國文化大學 | 廣告學系A組 | -- | 206 | 195 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(財務金融) | -- | 123 | 124 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(國際企業) | -- | 133 | 136 |
1 | 元智大學 | 管理學院學士班(企業管理) | -- | 145 | 151 |
1 | 東海大學 | 國際經管學位學程(英語專班) | -- | 109 | 117 |
1 | 長庚大學 | 醫務管理學系(社會組) | -- | 71 | 76 |
1 | 長庚大學 | 工商管理學系(社會組) | -- | 102 | 105 |
1 | 長榮大學 | 國際企業學系 | -- | 253 | 245 |
1 | 長榮大學 | 企業管理學系 | -- | 256 | 247 |
1 | 長榮大學 | 創新應用管理學系 | -- | 261 | 257 |
1 | 長榮大學 | 國際財務與商務管理學位學程 | -- | 254 | 262 |
1 | 長榮大學 | 國際會展管理學士學位學程 | -- | 280 | 277 |
1 | 真理大學 | 財務金融學系(臺北校區) | -- | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 管理學院管科與財金學位學程 | -- | 107 | 109 |
1 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系乙組 | -- | 12 | 11 |
1 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | -- | 113 | 108 |
1 | 淡江大學 | 商管學院全球財管學位學程 | -- | 88 | 91 |
1 | 淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語班 | -- | 172 | 176 |
1 | 淡江大學 | 國際觀光管理系(海外實習組) | -- | 188 | 204 |
1 | 淡江大學 | 國際觀光管理系(產業實習組) | -- | 192 | 210 |
1 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易系國企管理班 | -- | 108 | 116 |
1 | 義守大學 | 國際商務系國際企業與行銷組 | -- | 233 | 226 |
1 | 義守大學 | 國際財務金融學系財務投資組 | -- | 231 | 227 |
1 | 義守大學 | 國際商務系國際貿易與金融組 | -- | 235 | 232 |
1 | 義守大學 | 國際財務金融學系財務管理組 | -- | 241 | 240 |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系投資操作組 | -- | 212 | 228 |
1 | 實踐大學 | 會計暨稅務學系科技應用組 | -- | 218 | 233 |
1 | 實踐大學 | 國際企業管理學系(高雄校區) | -- | 238 | 234 |
1 | 實踐大學 | 行銷管理學系(高雄校區) | -- | 249 | 239 |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系程式設計金融組 | -- | 237 | 246 |
1 | 實踐大學 | 金融管理學系數位行銷組 | -- | 246 | 251 |
1 | 銘傳大學 | 公共事務系行政管理與科技組 | -- | 138 | 133 |
1 | 銘傳大學 | 金融科技應用學士學位學程(桃園校區) | -- | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系(投資管理組) | -- | 199 | 184 |
1 | 靜宜大學 | 財務金融學系(金融管理組) | -- | 204 | 189 |
1 | 靜宜大學 | 國企學系(國際經營與行銷組) | -- | 187 | 196 |
1 | 靜宜大學 | 國企學系(國際貿易與運籌組) | -- | 190 | 198 |
2 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 1 | 2 | 3 |
2 | 國立交通大學 | 資管與財金學系資訊管理組 | 2 | 1 | 1 |
