×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"同類組領域排名1"與"同類組領域排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2018 年 工程、製造及營建

學測 指考
類組 學校 系所 同類組領域排名 同類組領域排名1 同類組領域排名2
1 國立成功大學 都市計劃學系 1 -- --
1 實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 2 10 13
1 南華大學 建築與景觀學系社會組 3 43 38
1 臺北市立大學 城市發展學系 4 2 2
1 中原大學 景觀學系 5 13 9
1 靜宜大學 資訊傳播工程學系(APCS組) 6 -- --
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 7 -- --
1 東海大學 景觀學系(社會組) 8 11 12
1 東海大學 資訊工程學系數位創意組 9 8 10
1 銘傳大學 建築學系(桃園校區) 10 31 34
1 亞洲大學 生資醫學工程系(醫學工程組) 11 33 24
1 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 12 -- --
1 中原大學 工業與系統工程學系管理組 13 14 14
1 東海大學 工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產) 14 -- --
1 元智大學 工業工程與管理學系 15 -- --
1 輔仁大學 景觀設計學系 16 -- --
1 東海大學 電機工程學系奈米電子與能源技術組 17 16 16
1 東海大學 工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理) 18 -- --
1 中華大學 工業管理學系 19 53 52
1 國立嘉義大學 景觀學系 20 -- --
1 國立金門大學 都市計畫與景觀學系 21 26 25
1 國立金門大學 工業工程與管理學系 22 23 29
1 中華大學 資訊工程學系(資訊應用組) 23 52 53
1 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 24 -- --
1 亞洲大學 生資醫學工程系(生醫資訊組) 25 32 22
1 銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) 26 28 32
1 中華大學 建築與都計學系(建築設計組) 27 55 55
1 銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 28 21 19
1 銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園) 29 45 45
1 中國文化大學 建築及都市設計學系 30 44 44
1 大同大學 材料工程學系 31 41 42
1 淡江大學 管理科學學系(行銷與流通管理組) 32 17 18
1 中國文化大學 紡織工程學系 33 49 49
1 亞洲大學 資訊工程學系(人工智慧組) 34 42 36
1 亞洲大學 資訊工程系(數位遊戲設計組) 35 34 31
1 亞洲大學 光電與通訊學系(光電綠能組) 36 36 39
1 中國文化大學 都市計劃與開發管理學系 37 50 50
1 中華大學 建築與都計學系(都市計畫組) 38 58 61
1 銘傳大學 電子工程學系計算機應用組 39 40 43
1 中國文化大學 景觀學系 40 47 47
1 中華大學 資訊管理系(手機軟體設計組) 41 54 54
1 靜宜大學 資訊傳播工程系(遊戲開發組) 42 39 40
1 明道大學 景觀與環境設計學系 43 -- --
1 靜宜大學 資訊傳播工程系(動畫設計組) 44 29 20
1 華梵大學 電子工程學系 45 65 63
1 真理大學 資訊工程學系數位創意組(臺北校區) 46 -- --
1 南華大學 資訊工程學系社會組 47 57 60
1 華梵大學 建築學系建築設計組 48 59 62
1 長榮大學 土地管理與開發學系 49 61 56
1 亞洲大學 光電與通訊學系(通訊網路組) 50 37 41
1 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程食品安全管理組 51 60 59
1 中華大學 景觀建築學系 52 62 57
1 大葉大學 環境工程學系(社會組) 53 68 69
1 大葉大學 工業工程與管理學系 54 70 70
1 華梵大學 建築學系室內設計組 55 56 58
1 華梵大學 工業工程與經營資訊學系 None -- --
1 大同大學 機械工程學系精密機械組(乙) -- 22 26
1 大同大學 機械工程學系電子機械組(乙) -- 25 28
1 大葉大學 機械與自動化工程學系 -- 64 65
1 大葉大學 資訊工程學系 -- 63 66
1 元智大學 工業工程與管理學系(B組) -- 19 23
1 東海大學 工工與經營系(經營與管理組) -- 24 27
1 真理大學 資訊工程學系乙組(台北校區) -- 67 64
1 真理大學 資訊工程學系甲組(台北校區) -- 69 67
1 國立成功大學 都市計劃學系(社會組) -- 1 1
1 國立嘉義大學 景觀學系(社會組) -- 7 4
1 逢甲大學 資訊工程學系乙組 -- 4 5
1 逢甲大學 電機工程學系乙組 -- 5 6
1 逢甲大學 都計與空間資訊系都市計畫組 -- 12 7
1 逢甲大學 資訊電機學院不分系乙組 -- 6 8
1 逢甲大學 電子工程學系乙組 -- 9 11
1 逢甲大學 通訊工程學系乙組 -- 15 15
1 逢甲大學 都計與空間資訊系空間資訊組 -- 20 17
1 逢甲大學 水利工程與資源保育學系B組 -- 18 21
1 逢甲大學 工業工程與系統管理學系B組 -- 27 30
1 華梵大學 工工與經營資訊學系(社會組) -- 66 68
1 義守大學 資訊工程學系資訊應用組 -- 46 46
1 義守大學 材料科學與工程學系乙組 -- 48 48
1 義守大學 通訊工程學系軟體應用服務組 -- 51 51
1 輔仁大學 景觀設計學系(社會組) -- 3 3
1 靜宜大學 資工系(人工智慧與網路組) -- 30 33
1 靜宜大學 資工系(智慧生活與設計組) -- 38 35
1 靜宜大學 資工系(電子與系統設計組) -- 35 37
2 國立臺灣大學 電機工程學系 1 1 1
2 國立臺灣大學 化學工程學系 2 10 9
2 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 3 4 5
2 國立臺灣大學 機械工程學系 4 11 10
2 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 5 -- --
2 國立臺灣大學 醫學工程學系 6 12 11
2 國立交通大學 電機資訊學士班 7 5 2
2 國立臺灣大學 土木工程學系 8 21 21
2 國立成功大學 建築學系 9 35 35
2 國立清華大學 電機工程學系甲組 10 2 3
2 國立清華大學 電機資訊學院學士班 11 7 7
2 東海大學 建築學系 12 87 87
2 國立清華大學 材料科學工程學系 13 -- --
2 國立交通大學 電機工程學系乙組 14 8 8
2 國立交通大學 電子工程學系乙組 15 9 12
2 國立清華大學 動力機械工程學系 16 -- --
2 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 17 23 23
2 國立清華大學 旭日招生丙組(電資、材料、動機) 18 -- --
2 國立清華大學 電機工程學系乙組 19 13 13
2 國立交通大學 電子工程學系甲組 20 6 6
2 國立交通大學 電機工程學系甲組 21 3 4
2 國立清華大學 工學院學士班 22 19 19
2 國立交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 23 25 26
2 國立交通大學 光電工程學系 24 26 25
2 國立清華大學 原子科學院學士班 25 33 33
2 中原大學 建築學系 26 109 109
2 國立中央大學 資訊工程學系(APCS組) 27 -- --
2 國立交通大學 電子物理學系光電奈米科學組 28 24 24
2 國立清華大學 工程與系統科學系甲組 29 29 29
2 逢甲大學 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 30 -- --
2 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 31 31 31
2 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 32 61 61
2 國立清華大學 化學工程學系 33 28 28
2 國立清華大學 工程與系統科學系乙組 34 30 30
2 國立成功大學 電機工程學系 35 18 18
2 國立成功大學 化學工程學系 36 44 44
2 國立交通大學 機械工程學系 37 32 32
2 國立成功大學 資源工程學系 38 67 68
2 淡江大學 建築學系 39 140 138
2 元智大學 資訊工程學系(APCS組) 40 -- --
2 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 41 36 36
2 國立中央大學 電機工程學系 42 39 39
2 國立成功大學 土木工程學系 43 62 63
2 國立成功大學 環境工程學系 44 64 64
2 國立交通大學 材料科學與工程學系 45 27 27
2 國立成功大學 航空太空工程學系 46 52 53
2 逢甲大學 建築專業學院學士班 47 167 166
2 國立中山大學 資訊工程學系 48 42 40
2 國立成功大學 材料科學及工程學系 49 34 34
2 國立成功大學 光電科學與工程學系 50 38 38
2 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 51 60 60
2 國立成功大學 工程科學系 52 49 49
2 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 53 40 41
2 國立成功大學 機械工程學系 54 51 52
2 國立成功大學 水利及海洋工程學系 55 72 72
2 長庚大學 電機工程學系通訊組 56 110 110
2 國立成功大學 能源國際學士學位學程 57 -- --
2 長庚大學 電機工程學系系統與晶片設計組 58 -- --
2 國立成功大學 生物醫學工程學系 59 48 47
2 國立中央大學 通訊工程學系 60 56 54
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系土木工程組 61 -- --
2 國立中興大學 化學工程學系 62 79 79
2 國立中央大學 土木工程學系 63 83 82
2 國立中央大學 生醫科學與工程學系 64 46 45
2 國立中山大學 機械與機電工程學系 65 84 84
2 國立中山大學 材料與光電科學學系 66 73 73
2 逢甲大學 資訊工程學系(APCS組) 67 -- --
2 國立中央大學 工學院學士班 68 59 57
2 國立成功大學 測量及空間資訊學系 69 70 70
2 長庚大學 化工與材料工程學系 70 119 120
2 國立交通大學 工業工程與管理學系 71 47 48
2 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 72 57 58
2 國立中山大學 電機工程學系 73 -- --
2 國立中正大學 通訊工程學系 74 81 80
2 國立中央大學 化學工程與材料工程學系 75 58 59
2 國立中央大學 資訊電機學院學士班 76 43 43
2 國立中興大學 機械工程學系 77 85 85
2 國立臺灣海洋大學 光電與材料科技學系 78 97 97
2 國立中山大學 海洋環境及工程學系 79 94 93
2 國立交通大學 土木工程學系 80 54 56
2 國立高雄大學 建築學系 81 126 128
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系環境工程組 82 -- --
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系能源應用組 83 118 119
2 國立臺灣師範大學 電機工程學系 84 71 71
2 國立中興大學 電機工程學系 85 -- --
2 國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 86 95 96
2 中原大學 電機工程學系 87 114 113
2 國立臺灣海洋大學 輪機工程學系動力工程組 88 108 108
2 國立中正大學 電機工程學系 89 -- --
2 國立陽明大學 生物醫學工程學系 90 37 37
2 國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程學系 91 98 99
2 國立臺灣海洋大學 電機工程學系 92 91 91
2 國立臺灣師範大學 光電工程學士學位學程 93 77 74
2 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 94 69 67
2 國立東華大學 材料科學與工程學系 95 157 158
2 國立聯合大學 建築學系 96 168 162
2 元智大學 電機工程學系(甲組) 97 117 114
2 國立中山大學 光電工程學系 98 75 75
2 國立中興大學 環境工程學系 99 92 92
2 國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 100 123 123
2 國立中正大學 機械工程學系 101 89 89
2 國立東華大學 光電工程學系 102 166 165
2 國立高雄大學 電機工程學系 103 101 101
2 中華大學 資訊工程學系(雲端物聯網組) 104 242 240
2 國立宜蘭大學 土木工程學系 105 156 146
2 淡江大學 電機工程學系電機通訊組 106 150 150
2 國立臺灣師範大學 資訊工程學系(APCS組) 107 -- --
2 國立中央大學 光電科學與工程學系 108 55 55
2 國立中興大學 材料科學與工程學系 109 74 76
2 元智大學 電機通訊學院英語學士學位學程 110 -- --
2 國立高雄大學 資訊工程學系 111 99 98
2 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 112 103 103
2 中原大學 化學工程學系材料工程組 113 130 131
2 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 114 -- --
2 國立暨南國際大學 土木工程學系 115 160 164
2 國立臺北大學 通訊工程學系 116 86 86
2 淡江大學 電機工程學系電機與系統組 117 133 130
2 逢甲大學 電機工程學系 118 -- --
2 國立中正大學 化學工程學系 119 88 88
2 元智大學 工程學院英語學士學位學程 120 197 197
2 長庚大學 電子工程學系 121 143 143
2 逢甲大學 航太與系統工程學系 122 162 157
2 國立臺南大學 綠色能源科技學系 123 129 125
2 東海大學 資訊工程學系軟體工程組(APCS組) 124 -- --
2 國立臺灣海洋大學 海洋工程科技學士學位學程 125 111 112
2 逢甲大學 資訊電機學院不分系榮譽班 126 -- --
2 國立暨南國際大學 電機工程學系 127 120 118
2 中原大學 電機資訊學院學士班 128 128 126
2 國立臺灣師範大學 機電工程學系 129 76 77
2 淡江大學 航空太空工程學系 130 183 190
2 國立臺灣海洋大學 河海工程學系 131 135 137
2 東海大學 景觀學系(自然組) 132 -- --
2 國立東華大學 電機工程學系 133 134 139
2 中原大學 資訊工程學系 134 121 121
2 元智大學 電機工程學系(乙組) 135 127 129
2 國立彰化師範大學 電子工程學系 136 100 100
2 國立臺北大學 資訊工程學系 137 82 83
2 中原大學 化學工程學系生化工程組 138 144 149
2 中原大學 化學工程學系綠能製程組 139 169 169
2 中原大學 環境工程學系 140 185 183
2 逢甲大學 自動控制工程學系 141 186 180
2 國立暨南國際大學 應用材料及光電工程學系 142 139 140
2 元智大學 電機工程學系(丙組) 143 145 148
2 國立中興大學 興翼招生C組(化學材料) 144 -- --
2 國立宜蘭大學 電機工程學系 145 124 127
2 中原大學 工業與系統工程學系工程組 146 187 195
2 淡江大學 電機工程學系電機資訊組 147 146 144
2 國立中興大學 土木工程學系 148 93 94
2 國立聯合大學 化學工程學系 149 194 206
2 中原大學 土木工程學系 150 179 175
2 長庚大學 機械工程學系 151 136 136
2 國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 152 102 102
2 中原大學 生物醫學工程學系 153 181 179
2 中原大學 機械工程學系 154 147 142
2 中華大學 資訊工程系(智慧軟體設計組) 155 232 232
2 國立臺南大學 電機工程學系 156 105 104
2 國立中興大學 生物產業機電工程學系 157 90 90
2 東海大學 電機工程學系IC設計與無線通訊組 158 153 145
2 中原大學 電子工程學系 159 154 152
2 國立宜蘭大學 資訊工程學系 160 132 135
2 大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程(醫學應用組) 161 -- --
2 國立嘉義大學 電機工程學系 162 113 115
2 國立嘉義大學 機械與能源工程學系 163 131 133
2 國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 164 180 181
2 逢甲大學 土木工程學系 165 191 187
2 國立中興大學 興翼招生B組(電機資訊) 166 -- --
2 淡江大學 水資源及環境工程學系環境工程組 167 205 189
2 逢甲大學 環境工程與科學學系 168 204 202
2 國立金門大學 電子工程學系 169 214 216
2 東海大學 化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) 170 -- --
2 大同大學 電機工程學系 171 -- --
2 中華大學 機械工程學系(航空技術組) 172 234 234
2 大同大學 生物工程學系 173 142 185
2 淡江大學 機械與機電工程學系光機電整合組 174 190 209
2 逢甲大學 材料科學與工程學系 175 210 214
2 國立臺北大學 電機工程學系 176 80 81
2 逢甲大學 化學工程學系 177 193 193
2 逢甲大學 水利工程與資源保育學系 178 -- --
2 國立宜蘭大學 環境工程學系 179 176 176
2 國立中興大學 興翼招生D組(工程相關) 180 -- --
2 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 181 173 172
2 元智大學 化學工程與材料科學學系 182 172 168
2 國立聯合大學 土木與防災工程學系 183 218 215
2 國立聯合大學 能源工程學系 184 189 201
2 逢甲大學 電子工程學系 185 -- --
2 中華大學 資訊工程學系(資訊工程組) 186 225 225
2 國立彰化師範大學 機電工程學系 187 104 105
2 淡江大學 化學工程與材料工程學系 188 212 213
2 輔仁大學 電機工程學系 189 152 154
2 逢甲大學 精密系統設計學士學位學程 190 203 200
2 國立聯合大學 電機工程學系 191 164 161
2 國立聯合大學 光電工程學系 192 195 194
2 逢甲大學 通訊工程學系 193 -- --
2 國立臺南大學 材料科學系 194 115 116
2 國立高雄師範大學 光電與通訊工程學系 195 116 117
2 國立臺東大學 資訊工程學系 196 161 160
2 國立聯合大學 材料科學工程學系 197 196 198
2 大同大學 機械工程學系電子機械組 198 -- --
2 東海大學 資訊工程學系軟體工程組 199 159 159
2 國立宜蘭大學 電子工程學系 200 151 153
2 淡江大學 土木工程學系 201 213 204
2 國立嘉義大學 土木與水資源工程學系 202 165 167
2 東海大學 資訊工程學系資電工程組 203 163 163
2 大同大學 機械工程學系精密機械組 204 -- --
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 205 -- --
2 淡江大學 水資源及環境工程學系水資源工程組 206 215 210
2 國立金門大學 建築學系 207 208 211
2 國立嘉義大學 生物機電工程學系 208 149 151
2 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 209 177 178
2 逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 210 199 191
2 國立金門大學 土木與工程管理學系 211 219 224
2 東海大學 化學工程與材料工程學系(生化工程組) 212 -- --
2 逢甲大學 纖維與複合材料學系 213 224 223
2 淡江大學 機械與機電工程學系精密機械組 214 207 192
2 東海大學 環境科學與工程學系 215 -- --
2 元智大學 機械工程學系 216 182 184
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(微機電與精密機械組) 217 -- --
2 國立聯合大學 機械工程學系 218 206 207
2 中華大學 土木工程學系 219 253 251
2 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程環境檢驗組 220 231 231
2 義守大學 生物醫學工程學系 221 -- --
2 國立聯合大學 電子工程學系 222 -- --
2 中華大學 電子工程學系 223 235 236
2 大葉大學 電機工程學系 224 244 245
2 國立彰化師範大學 電機工程學系 225 96 95
2 義守大學 材料科學與工程學系 226 -- --
2 中華大學 光電與材料工程學系 227 240 241
2 大葉大學 環境工程學系 228 -- --
2 大同大學 化學工程學系 229 220 221
2 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 230 238 238
2 長榮大學 科技工程與管理學系 231 247 248
2 東海大學 化學工程與材料工程學系(材料工程組) 232 -- --
2 中華大學 建築與都計學系(建築科技組) 233 251 252
2 義守大學 通訊工程學系 234 -- --
2 義守大學 土木與生態工程學系 235 -- --
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(機電整合組) 236 -- --
2 銘傳大學 電子工程學系半導體光電組 237 222 222
2 國立屏東大學 電腦與通訊學系 238 141 141
2 大葉大學 醫療器材設計與材料學士學位學程 239 -- --
2 大葉大學 電機工程學系(產學合作組) 240 -- --
2 義守大學 化學工程學系 241 -- --
2 靜宜大學 資訊工程學系 242 -- --
2 中華大學 電機工程學系 243 252 250
2 中華大學 機械工程學系(智慧機械組) 244 250 249
2 南華大學 建築與景觀學系自然組 245 211 199
2 大葉大學 資訊工程學系(資訊應用組) 246 -- --
2 中國文化大學 光電物理學系 247 241 243
2 大葉大學 資訊工程學系(資訊工程組) 248 -- --
2 中華大學 機械工程學系(智慧自動化組) 249 254 253
2 靜宜大學 資訊工程學系-類繁星 250 -- --
2 義守大學 機械與自動化工程學系 251 248 247
2 中國文化大學 電機工程學系 252 -- --
2 真理大學 資訊工程學系科技應用組(臺北校區) 253 -- --
2 義守大學 電機工程學系 254 -- --
2 國立高雄師範大學 電子工程學系 255 112 111
2 義守大學 電子工程學系 256 -- --
2 大葉大學 材料科學與工程學系 257 249 256
2 真理大學 資訊工程學系一般組(臺北校區) 258 -- --
2 南華大學 資訊工程學系自然組 259 243 244
2 大葉大學 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) 260 -- --
2 明道大學 材料與能源工程學系 261 -- --
2 中國文化大學 機械工程學系 262 245 242
2 真理大學 資訊工程學系實務組(臺北校區) 263 -- --
2 東海大學 資訊工程學系資電工程組(APCS組) None -- --
2 長庚大學 資訊工程學系(APCS組) None -- --
2 國立臺灣海洋大學 資訊工程學系(APCS組) None -- --
2 華梵大學 機電工程學系 None 255 254
2 義守大學 資訊工程學系(APCS組) None -- --
2 銘傳大學 資訊工程學系(APCS組.桃園校區) None -- --
2 大同大學 電機工程學系(甲組) -- 175 170
2 大同大學 機械工程學系精密機械組(甲) -- 184 182
2 大同大學 電機工程學系(乙組) -- 192 186
2 大同大學 機械工程學系電子機械組(甲) -- 209 208
2 大葉大學 醫療器材設計與材料學位學程 -- 256 255
2 中國文化大學 電機工程學系A組 -- 230 230
2 中國文化大學 電機工程學系B組 -- 237 235
2 元智大學 電機通訊學院英語學位學程 -- 158 156
2 元智大學 工業工程與管理學系(A組) -- 171 174
2 東海大學 景觀學系(自然A組) -- 138 132
2 東海大學 工工與經營系(設計與生產組) -- 201 205
2 東海大學 化工與材工系(材料工程組) -- 200 212
2 東海大學 環境科學與工程系(自然A組) -- 217 217
2 東海大學 化工與材工系(製程及能源組) -- 216 219
2 長庚大學 電機工程系系統與晶片設計組 -- 106 106
2 國立中山大學 電機工程學系甲組 -- 41 42
2 國立中山大學 電機工程學系乙組 -- 53 51
2 國立中央大學 機械工程系材料與精密製造組 -- 65 65
2 國立中正大學 電機工程學系甲組 -- 50 50
2 國立中正大學 電機工程學系乙組 -- 68 66
2 國立中興大學 電機工程學系甲組 -- 45 46
2 國立中興大學 電機工程學系乙組 -- 63 62
2 國立成功大學 都市計劃學系(自然組) -- 66 69
2 國立屏東大學 資訊工程學系 -- 107 107
2 國立高雄大學 土木與環境工程學系 -- 122 122
2 國立清華大學 材料科學工程學系甲組 -- 15 15
2 國立清華大學 動力機械工程學系甲組 -- 16 16
2 國立清華大學 材料科學工程學系乙組 -- 20 20
2 國立清華大學 動力機械工程學系乙組 -- 22 22
2 國立臺灣大學 工科及海洋工程系(光電資訊) -- 14 14
2 國立臺灣大學 工科及海洋工程系(船舶應力) -- 17 17
2 國立臺灣師範大學 車輛與能源工程學士學位學程 -- 78 78
2 國立聯合大學 電子工程學系(甲組) -- 178 177
2 國立聯合大學 電子工程學系(乙組) -- 198 196
2 國立聯合大學 環境與安全衛生工程系(甲組) -- 202 203
2 逢甲大學 電機工程學系甲組 -- 125 124
2 逢甲大學 資訊工程學系甲組 -- 137 134
2 逢甲大學 資訊電機學院不分系甲組 -- 148 147
2 逢甲大學 電子工程學系甲組 -- 155 155
2 逢甲大學 通訊工程學系甲組 -- 170 171
2 逢甲大學 水利工程與資源保育學系A組 -- 174 173
2 逢甲大學 工業工程與系統管理學系A組 -- 188 188
2 華梵大學 工工與經營資訊學系(自然組) -- 246 246
2 義守大學 資訊工程學系資訊工程組 -- 221 218
2 義守大學 生物醫學工程學系乙組 -- 223 220
2 義守大學 電機工程學系甲組 -- 229 226
2 義守大學 通訊工程學系電機資訊組 -- 226 227
2 義守大學 電子工程學系微電腦應用組 -- 228 228
2 義守大學 材料科學與工程學系甲組 -- 227 229
2 義守大學 土木與生態工程系創新規劃組 -- 233 233
2 義守大學 電子工程學系光電組 -- 236 237
2 義守大學 化學工程學系甲組 -- 239 239
3 臺北醫學大學 生物醫學工程學系 1 1 1
3 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 2 3 3
3 臺北醫學大學 食品安全學系 3 2 2
3 輔仁大學 食品科學系 4 6 6
3 國立嘉義大學 食品科學系 5 8 8
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 6 4 4
3 國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 7 5 5
3 東海大學 食品科學系 8 -- --
3 國立金門大學 食品科學系 9 15 14
3 國立宜蘭大學 食品科學系 10 10 12
3 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程食品檢驗組 11 19 19
3 東海大學 景觀學系(自然B組) -- 7 7
3 東海大學 食品科學系(B組) -- 14 13
3 東海大學 食品科學系(A組) -- 13 16
3 東海大學 環境科學與工程系(自然B組) -- 18 17
3 東海大學 化工與材工系(生化工程組) -- 17 18
3 國立嘉義大學 景觀學系(自然組) -- 12 11
3 國立聯合大學 環境與安全衛生工程系(乙組) -- 11 10
3 義守大學 生物醫學工程學系甲組 -- 16 15
3 義守大學 化學工程學系乙組 -- 20 20
3 義守大學 土木與生態工程系環境永續組 -- 21 21
3 義守大學 電機工程學系乙組 -- 22 22
3 輔仁大學 景觀設計學系(自然組) -- 9 9

*學測排名依據偏好分數排名,不代表系所之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。