2019 年 藝術及人文
學測 | 指考 | ||||
---|---|---|---|---|---|
類組 | 學校 | 系所 | 同類組領域排名 | 同類組領域排名1 | 同類組領域排名2 |
1 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 1 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 2 | 5 | 5 |
1 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 3 | 2 | 2 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 4 | -- | -- |
1 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 5 | 1 | 1 |
1 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 6 | 6 | 6 |
1 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 7 | 4 | 4 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 8 | 8 | 8 |
1 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 9 | 17 | 19 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 10 | 9 | 10 |
1 | 臺北基督學院 | 基督教博雅學系 | 11 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 媒體傳達設計系數位3D動畫組 | 12 | 140 | 149 |
1 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 13 | 3 | 3 |
1 | 實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 14 | 104 | 127 |
1 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 15 | 25 | 30 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 16 | 31 | 40 |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系乙組(華語教學組) | 17 | 49 | 49 |
1 | 中國文化大學 | 音樂學系 | 18 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | 19 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 韓國語文學系 | 20 | 14 | 17 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 21 | 51 | 47 |
1 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 22 | 38 | 39 |
1 | 國立清華大學 | 藝術學院學士班 | 23 | 24 | 29 |
1 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | 24 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 民族學系 | 25 | 15 | 9 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 26 | 20 | 12 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 27 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 哲學系 | 28 | 28 | 23 |
1 | 實踐大學 | 媒體傳達設計系創意媒體組 | 29 | 130 | 140 |
1 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 30 | 34 | 32 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 31 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 台灣文學系 | 32 | 53 | 50 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 33 | 58 | 58 |
1 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | 34 | 11 | 14 |
1 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 35 | 23 | 24 |
1 | 國立中山大學 | 音樂學系創作與應用組 | 36 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | 37 | 98 | 107 |
1 | 實踐大學 | 音樂學系(臺北校區) | 38 | -- | -- |
1 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 39 | 33 | 37 |
1 | 國立中正大學 | 哲學系 | 40 | 74 | 74 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 41 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生乙組) | 42 | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | 43 | 18 | 11 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 44 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 45 | 30 | 25 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 46 | 46 | 51 |
1 | 中原大學 | 室內設計學系 | 47 | 82 | 80 |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 48 | 87 | 91 |
1 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 49 | 32 | 35 |
1 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 50 | 19 | 20 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 | 51 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 52 | 27 | 21 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 53 | 85 | 78 |
1 | 國立交通大學 | 人文社會學系 | 54 | 41 | 46 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 55 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系(一般生) | 56 | -- | -- |
1 | 大同大學 | 工業設計學系 | 57 | -- | -- |
1 | 國立政治大學 | 英國語文學系 | 58 | 13 | 15 |
1 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 59 | 45 | 41 |
1 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 60 | 67 | 70 |
1 | 佛光大學 | 中國文學與應用學系 | 61 | 266 | 265 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 | 62 | 137 | 150 |
1 | 國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 63 | 37 | 31 |
1 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 64 | 16 | 27 |
1 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 65 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 | 66 | 72 | 76 |
1 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 67 | 70 | 72 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系 | 68 | 111 | 109 |
1 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 69 | 22 | 18 |
1 | 輔仁大學 | 音樂學系應用音樂組 | 70 | -- | -- |
1 | 國立中山大學 | 劇場藝術學系 | 71 | -- | -- |
1 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 72 | 40 | 38 |
1 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 | 73 | 62 | 56 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計系(科技商品組) | 74 | 203 | 215 |
1 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 75 | 26 | 28 |
1 | 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 76 | 76 | 73 |
1 | 長庚大學 | 工業設計學系 | 77 | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 78 | 80 | 84 |
1 | 國立政治大學 | 日本語文學系 | 79 | 12 | 16 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組(一)-胡琴 | 80 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 | 81 | 147 | 161 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(數位視覺設計組) | 82 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 中國文學系甲組(一般組) | 83 | 44 | 45 |
1 | 大葉大學 | 工業設計學系 | 84 | 241 | 247 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 85 | 100 | 94 |
1 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 86 | 56 | 57 |
1 | 國立中山大學 | 外國語文學系 | 87 | 42 | 43 |
1 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 88 | 68 | 69 |
1 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 89 | 123 | 129 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 90 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 法國語文學系 | 91 | 64 | 64 |
1 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 92 | 52 | 54 |
1 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 93 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 宗教與文化學系 | 94 | -- | -- |
1 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 95 | 35 | 36 |
1 | 輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 96 | 143 | 156 |
1 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 97 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 98 | 93 | 88 |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系設計組 | 99 | 36 | 34 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 100 | -- | -- |
1 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 101 | 88 | 102 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 | 102 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 103 | 91 | 90 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | 104 | 57 | 53 |
1 | 東吳大學 | 哲學系 | 105 | 133 | 133 |
1 | 輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 106 | 66 | 66 |
1 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 107 | 92 | 92 |
1 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 108 | 54 | 59 |
1 | 中國文化大學 | 俄國語文學系 | 109 | 234 | 234 |
1 | 中原大學 | 商業設計學系商業設計組 | 110 | 144 | 137 |
1 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 111 | 89 | 89 |
1 | 國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 | 112 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程 | 113 | 287 | 287 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組 | 114 | 286 | 286 |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計系遊戲設計組 | 115 | 180 | 180 |
1 | 輔仁大學 | 宗教學系 | 116 | 150 | 145 |
1 | 國立高雄師範大學 | 美術學系 | 117 | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系創作組 | 118 | 47 | 44 |
1 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 119 | 103 | 105 |
1 | 東吳大學 | 英文學系 | 120 | 96 | 110 |
1 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 121 | 50 | 48 |
1 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 122 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園校區) | 123 | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 124 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 英文學系 | 125 | 120 | 132 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計系(服飾創意設計組) | 126 | 193 | 206 |
1 | 國立中山大學 | 中國文學系 | 127 | 43 | 42 |
1 | 銘傳大學 | 商品設計學系(桃園校區) | 128 | 212 | 201 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 129 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 130 | 154 | 146 |
1 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 131 | 149 | 153 |
1 | 東海大學 | 美術學系 | 132 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意媒體設計組) | 133 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) | 134 | 200 | 197 |
1 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 135 | -- | -- |
1 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 136 | 48 | 52 |
1 | 東吳大學 | 歷史學系 | 137 | 79 | 77 |
1 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 138 | 235 | 240 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系韓語組 | 139 | 59 | 55 |
1 | 淡江大學 | 西班牙語文學系 | 140 | 124 | 135 |
1 | 國立中興大學 | 中國文學系 | 141 | 39 | 33 |
1 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 | 142 | 161 | 168 |
1 | 中國文化大學 | 戲劇學系 | 143 | 138 | 123 |
1 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 144 | 73 | 71 |
1 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 145 | 108 | 98 |
1 | 東海大學 | 哲學系 | 146 | 192 | 176 |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(工藝文創組) | 147 | -- | -- |
1 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 148 | 101 | 99 |
1 | 國立臺中教育大學 | 台灣語文學系 | 149 | 146 | 141 |
1 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 | 150 | 97 | 93 |
1 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系 | 151 | 102 | 100 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擊樂組 | 152 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 造形藝術學系(藝術創作組) | 153 | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生甲組) | 154 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 音樂學系(原住民生) | 155 | -- | -- |
1 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 156 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系數位動畫設計組 | 157 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 俄國語文學系 | 158 | 157 | 147 |
1 | 淡江大學 | 德國語文學系 | 159 | 135 | 136 |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(動態產品設計組) | 160 | -- | -- |
1 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 161 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 162 | 136 | 134 |
1 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 | 163 | 247 | 255 |
1 | 銘傳大學 | 華語文教學學系(桃園校區) | 164 | 224 | 221 |
1 | 輔仁大學 | 哲學系 | 165 | 168 | 164 |
1 | 國立中興大學 | 歷史學系 | 166 | 55 | 61 |
1 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 167 | 125 | 119 |
1 | 長榮大學 | 蘭花產業應用學士學位學程蘭花國際行銷組 | 168 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系建築組 | 169 | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 170 | 107 | 131 |
1 | 淡江大學 | 歷史學系 | 171 | 158 | 154 |
1 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 172 | 110 | 114 |
1 | 東海大學 | 歷史學系 | 173 | 171 | 166 |
1 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 174 | 118 | 118 |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬設計系AR/VR科技組 | 175 | 226 | 216 |
1 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 176 | 148 | 152 |
1 | 亞洲大學 | 時尚設計系(時尚服裝設計組) | 177 | 156 | 173 |
1 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 178 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系(住宅空間組) | 179 | 99 | 96 |
1 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 180 | 131 | 112 |
1 | 中原大學 | 應用外國語文學系 | 181 | 114 | 117 |
1 | 玄奘大學 | 影劇藝術學系 | 182 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系 | 183 | 170 | 170 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 184 | -- | -- |
1 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 185 | 155 | 155 |
1 | 長榮大學 | 蘭花產業應用學士學位學程蘭花創意應用組 | 186 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 外國語文學系 | 187 | 251 | 256 |
1 | 國立高雄大學 | 東亞語文學系越語組 | 188 | 71 | 65 |
1 | 東海大學 | 外國語文學系 | 189 | 159 | 163 |
1 | 佛光大學 | 歷史學系(史學經典與歷史創作組) | 190 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 文化資產創意系(文化創意組) | 191 | 258 | 253 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 192 | 263 | 244 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系(語文組) | 193 | 243 | 248 |
1 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 194 | 116 | 130 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系英語教學組(高雄校區) | 195 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 數位設計學系 | 196 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系 | 197 | 164 | 189 |
1 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 | 198 | 60 | 67 |
1 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 199 | 113 | 108 |
1 | 明道大學 | 時尚造形學系 | 200 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 藝術與設計學系 | 201 | 190 | 186 |
1 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 202 | 160 | 139 |
1 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 203 | 95 | 85 |
1 | 東海大學 | 中國文學系 | 204 | 176 | 174 |
1 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 205 | 121 | 115 |
1 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 206 | 106 | 104 |
1 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系數位遊戲設計組 | 207 | -- | -- |
1 | 南華大學 | 生死學系社會工作組 | 208 | 264 | 269 |
1 | 中國文化大學 | 史學系 | 209 | 223 | 225 |
1 | 世新大學 | 日本語文學系 | 210 | 182 | 184 |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系文創組(桃園) | 211 | 198 | 175 |
1 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 212 | 122 | 128 |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 213 | 217 | 207 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系 | 214 | 188 | 181 |
1 | 中國文化大學 | 中國戲劇學系 | 215 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 動漫文創設計學士學位學程 | 216 | 208 | 208 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系影視技術組 | 217 | 231 | 218 |
1 | 南華大學 | 文學系 | 218 | 256 | 267 |
1 | 大同大學 | 應用外語學系 | 219 | 189 | 185 |
1 | 國立高雄大學 | 西洋語文學系 | 220 | 75 | 75 |
1 | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 221 | -- | -- |
1 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 222 | 165 | 167 |
1 | 亞洲大學 | 創意商品設計系(創意商品組) | 223 | 186 | 202 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系(商務組) | 224 | 233 | 237 |
1 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 225 | 163 | 157 |
1 | 亞洲大學 | 創意設計學院國際設計學士班 | 226 | 166 | 172 |
1 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系(高雄校區) | 227 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 美術學系藝術創作組 | 228 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創新商品設計組) | 229 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 中國文學系 | 230 | 177 | 159 |
1 | 慈濟大學 | 英美語文學系 | 231 | 268 | 276 |
1 | 真理大學 | 宗教文化與資訊管理學系 | 232 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計系互動遊戲組 | 233 | 220 | 231 |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(動態媒體組) | 234 | -- | -- |
1 | 淡江大學 | 英美語言文化學系全英語學士班(蘭陽校園) | 235 | -- | -- |
1 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 236 | 115 | 111 |
1 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 237 | 65 | 60 |
1 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 238 | 187 | 187 |
1 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 239 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 英語學系 | 240 | 197 | 190 |
1 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 241 | 151 | 144 |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 242 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用中文系劇本創作組(高雄) | 243 | 218 | 230 |
1 | 明道大學 | 應用英語學系 | 244 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 245 | 246 | 250 |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系數位媒體設計組 | 246 | 141 | 148 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系英日雙語組(高雄校區) | 247 | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 戲劇創作與應用學系 | 248 | -- | -- |
1 | 世新大學 | 數位多媒體設計系動畫設計組 | 249 | 183 | 183 |
1 | 實踐大學 | 時尚設計學系(高雄校區) | 250 | 248 | 238 |
1 | 靜宜大學 | 日本語文學系-類繁星組 | 251 | -- | -- |
1 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 252 | 112 | 120 |
1 | 玄奘大學 | 應用日語學系 | 253 | 279 | 279 |
1 | 靜宜大學 | 中國文學系-類繁星組 | 254 | -- | -- |
1 | 中原大學 | 應用華語文學系 | 255 | 145 | 138 |
1 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程(高雄校區) | 256 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 英美語文學系 | 257 | 259 | 264 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系觀光文化組 | 258 | -- | -- |
1 | 元智大學 | 中國語文學系 | 259 | 128 | 126 |
1 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 260 | -- | -- |
1 | 佛光大學 | 文化資產創意系(文化觀光組) | 261 | 275 | 275 |
1 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 262 | 162 | 160 |
1 | 東吳大學 | 中國文學系 | 263 | 117 | 101 |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 264 | 206 | 205 |
1 | 大同大學 | 媒體設計學系互動媒體設計組 | 265 | -- | -- |
1 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 266 | 174 | 162 |
1 | 實踐大學 | 應用外語學系(臺北校區) | 267 | 191 | 193 |
1 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 268 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系互動媒體設計組 | 269 | 253 | 259 |
1 | 元智大學 | 應用外語學系 | 270 | 142 | 143 |
1 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系造形藝術組 | 271 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系日本實習組(高雄校區) | 272 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 273 | 134 | 122 |
1 | 義守大學 | 應用日語學系 | 274 | 215 | 210 |
1 | 亞洲大學 | 室內設計學系(商業空間組) | 275 | 119 | 121 |
1 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 276 | 105 | 106 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系文化創意組 | 277 | 250 | 246 |
1 | 南華大學 | 產品與室內設計學系 | 278 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系-類繁星組 | 279 | -- | -- |
1 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 280 | 172 | 171 |
1 | 逢甲大學 | 中國文學系 | 281 | 169 | 158 |
1 | 真理大學 | 應用日語學系 | 282 | 238 | 222 |
1 | 義守大學 | 電影與電視學系編導製片組 | 283 | 222 | 204 |
1 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 284 | 179 | 179 |
1 | 實踐大學 | 應用中文系文創設計組(高雄) | 285 | 214 | 226 |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系A組 | 286 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 視覺傳達設計學系(視覺設計組) | 287 | -- | -- |
1 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 288 | 167 | 142 |
1 | 義守大學 | 創意商品設計學系生活創意組 | 289 | 249 | 245 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系文藝創作組 | 290 | 239 | 241 |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 291 | 126 | 124 |
1 | 佛光大學 | 歷史學系(圖像史學與數位人文組) | 292 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 東南亞文化與產業學士學位學程產業與商貿組 | 293 | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系乙組 | 294 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 韓國語文學系 | 295 | 199 | 194 |
1 | 銘傳大學 | 應用英語系教學與文化溝通組 | 296 | 209 | 220 |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系一般組 | 297 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 應用中國文學系文教組(桃園) | 298 | 204 | 191 |
1 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 299 | 127 | 113 |
1 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 300 | 270 | 260 |
1 | 南華大學 | 外國語文學系 | 301 | 245 | 252 |
1 | 長榮大學 | 美術學系應用藝術組 | 302 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 宗教文化與資訊管理學系-實務組 | 303 | -- | -- |
1 | 銘傳大學 | 應用英語系英語商務與觀光組 | 304 | 213 | 219 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 動畫遊戲設計學系 | 305 | 288 | 288 |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系(公共參與組) | 306 | 269 | 263 |
1 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 307 | 81 | 86 |
1 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 308 | 132 | 116 |
1 | 義守大學 | 應用英語學系 | 309 | 236 | 236 |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系國際商務組(高雄校區) | 310 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 空間設計學系室內設計組 | 311 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 法國語文學系 | 312 | 228 | 224 |
1 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 313 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 美術學系 | 314 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 東南亞文化與產業學士學位學程文化與觀光組 | 315 | -- | -- |
1 | 大葉大學 | 應用日語學系 | 316 | 282 | 282 |
1 | 中國文化大學 | 中國文學系中國文學組 | 317 | 240 | 243 |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系語文應用組 | 318 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 藝術與創意設計學系 | 319 | -- | -- |
1 | 玄奘大學 | 時尚設計學系 | 320 | 285 | 285 |
1 | 中華大學 | 應用日語學系(觀光組) | 321 | 254 | 262 |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計系電腦動畫組 | 322 | 216 | 228 |
1 | 中華大學 | 工業產品設計系(創意生活組) | 323 | 265 | 268 |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系語文溝通組 | 324 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 書畫藝術學系 | 325 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 日本語文學系 | 326 | 219 | 213 |
1 | 中國文化大學 | 哲學系 | 327 | 232 | 227 |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系文化與觀光組 | 328 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 翻譯學系經貿翻譯組 | 329 | -- | -- |
1 | 亞洲大學 | 外國語文學系語文專業組 | 330 | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 | 331 | 109 | 103 |
1 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區) | 332 | -- | -- |
1 | 義守大學 | 數位多媒體設計學系數位動畫設計組 | 333 | 229 | 223 |
1 | 稻江科技暨管理學院 | 表演藝術學士學位學程 | 334 | 290 | 289 |
1 | 大葉大學 | 英語學系 | 335 | 267 | 271 |
1 | 靜宜大學 | 台灣文學系-類繁星組 | 336 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用日語學系經濟貿易組 | 337 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用英語學系(高雄校區) | 338 | 221 | 212 |
1 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | 339 | 83 | 83 |
1 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 340 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系商務組(高雄校區) | 341 | -- | -- |
1 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 342 | 227 | 239 |
1 | 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系廣告設計組 | 343 | 281 | 281 |
1 | 真理大學 | 台灣文學系 | 344 | 237 | 254 |
1 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系美術組(高雄校區) | 345 | -- | -- |
1 | 靜宜大學 | 英國語文學系-類繁星組 | 346 | -- | -- |
1 | 明道大學 | 應用日語學系 | 347 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 348 | 181 | 214 |
1 | 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 349 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 應用哲學系(社會關懷組) | 350 | 261 | 251 |
1 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 351 | 61 | 63 |
1 | 實踐大學 | 應用中文系文化傳播組(高雄) | 352 | 202 | 211 |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系數位應用組 | 353 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 應用日文學系翻譯組(高雄校區) | 354 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程視覺特效組(高雄校區) | 355 | -- | -- |
1 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程角色動畫組(高雄校區) | 356 | -- | -- |
1 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系B組 | 357 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 人文與資訊學系文化行銷組 | 358 | -- | -- |
1 | 真理大學 | 音樂應用學系-行政管理組 | None | 252 | 242 |
1 | 明道大學 | 中國文學學系 | None | -- | -- |
1 | 東海大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立東華大學 | 音樂學系甲組 | None | -- | -- |
1 | 國立高雄師範大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立清華大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺南大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣師範大學 | 音樂學系 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系作曲組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系管樂組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系彈弦組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系撥弦組 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組(二)-低音擦弦 | None | -- | -- |
1 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系聲樂組 | None | -- | -- |
