商業、管理及法律領域 第1類組
國立東華大學 公共行政學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
2019 國立東華大學 公共行政學系 150 94 92
2018 國立東華大學 公共行政學系 94 96 90
2017 國立東華大學 公共行政學系 64 101 91
2016 國立東華大學 公共行政學系 108 122 120
2015 國立東華大學 公共行政學系 95 113 106

同校同類組同領域比對
2019年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 國立東華大學 會計學系 75 104 121
1 國立東華大學 財務金融學系 80 90 97
1 國立東華大學 法律學系 269 70 59
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 202 -- --
1 國立東華大學 國際企業學系 163 117 136
1 國立東華大學 公共行政學系 150 94 92
1 國立東華大學 企業管理學系 107 128 146
1 國立東華大學 管理學院管科與財金學位學程 -- 111 128

2018年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 國立東華大學 國際企業學系 45 111 114
1 國立東華大學 會計學系 50 98 97
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 57 -- --
1 國立東華大學 財務金融學系 71 101 104
1 國立東華大學 企業管理學系 80 116 121
1 國立東華大學 法律學士學位學程 217 76 69
1 國立東華大學 公共行政學系 94 96 90
1 國立東華大學 管理學院管科與財金學位學程 -- 107 109

2017年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 國立東華大學 法律學士學位學程 45 75 72
1 國立東華大學 會計學系 59 104 104
1 國立東華大學 公共行政學系 64 101 91
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 76 107 109
1 國立東華大學 企業管理學系 79 120 121
1 國立東華大學 國際企業學系 80 109 112
1 國立東華大學 財務金融學系 118 105 103

2016年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 國立東華大學 會計學系 59 108 106
1 國立東華大學 法律學士學位學程 60 74 75
1 國立東華大學 財務金融學系 66 98 93
1 國立東華大學 國際企業學系 77 103 107
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 78 97 98
1 國立東華大學 企業管理學系 100 119 121
1 國立東華大學 公共行政學系 108 122 120

2015年
類組 學校 系名 學測同類組領域排名 指考同類組領域排名1 指考同類組領域排名2
1 國立東華大學 會計學系 35 108 108
1 國立東華大學 財務金融學系 55 94 96
1 國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 72 90 90
1 國立東華大學 國際企業學系 84 101 101
1 國立東華大學 公共行政學系 95 113 106
1 國立東華大學 企業管理學系 120 112 114
1 國立東華大學 法律學士學位學程 107 70 75