×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表科系之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"類組排名1"與"類組排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2015 年 第1類組

學測 指考
學校 系所 類組排名 類組排名1 類組排名2
國立臺灣大學 財務金融學系 1 2 2
國立臺灣大學 國際企業學系 2 3 3
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 3 4 4
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 4 25 31
國立清華大學 不分系招生戊組(創新設計組) 5 -- --
國立臺灣大學 會計學系 6 13 12
國立臺灣大學 經濟學系 7 8 8
國立政治大學 不分系招生(政星組) 8 -- --
國立臺灣大學 日本語文學系 9 34 36
國立臺灣大學 法律學系司法組 10 7 7
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 11 14 15
國立臺灣師範大學 美術學系西畫組 12 -- --
國立臺灣大學 外國語文學系 13 18 20
國立臺灣大學 法律學系法學組 14 9 13
國立臺灣大學 社會學系 15 33 42
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 16 22 28
國立臺灣大學 歷史學系 17 20 16
國立臺北大學 法律學系法學組 18 82 86
國立政治大學 財務管理學系 19 12 5
國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系乙組(公費生) 20 -- --
國立臺灣大學 圖書資訊學系 21 30 35
國立清華大學 不分系招生甲組(音樂) 22 -- --
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 23 186 178
實踐大學 工業產品設計學系(臺北校區) 24 209 208
國立政治大學 英國語文學系 25 56 55
國立臺灣大學 戲劇學系 26 -- --
國立清華大學 不分系招生乙組(體育) 27 -- --
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 28 64 65
國立臺灣師範大學 體育學系 29 -- --
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 30 55 56
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 31 21 33
國立政治大學 企業管理學系 32 42 29
國立政治大學 財政學系 33 52 46
國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 34 -- --
國立臺灣大學 哲學系 35 45 45
國立政治大學 外交學系 36 48 53
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 37 5 6
國立成功大學 政治學系 38 121 127
國立臺灣大學 地理環境資源學系 39 -- --
國立政治大學 歷史學系 40 63 51
國立清華大學 不分系招生丙組(美術) 41 -- --
國立政治大學 會計學系 42 37 47
國立政治大學 法律學系 43 38 32
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組(公費生) 44 -- --
國立臺灣師範大學 體育學系(公費生) 45 -- --
國立政治大學 國際經營與貿易學系 46 29 26
國立清華大學 中國文學系 47 120 128
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 48 65 69
東吳大學 法律學系 49 149 154
國立政治大學 斯拉夫語文學系 50 87 92
實踐大學 媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區) 51 291 289
國立清華大學 經濟學系 52 -- --
國立清華大學 計量財務金融學系 53 -- --
國立臺灣師範大學 特殊教育學系 54 -- --
國立成功大學 外國語文學系 55 96 95
國立政治大學 地政學系土地管理組 56 59 75
國立嘉義大學 教育學系乙組(公費生) 57 -- --
國立臺灣師範大學 東亞學系漢學與文化組 58 75 71
國立臺灣大學 中國文學系 59 41 39
國立政治大學 哲學系 60 83 93
國立臺灣師範大學 地理學系 61 109 106
國立新竹教育大學 教育與學習科技學系(公費生) 62 -- --
國立臺灣大學 人類學系 63 31 25
國立成功大學 會計學系 64 60 64
國立政治大學 風險管理與保險學系 65 46 37
國立臺灣師範大學 特殊教育學系甲組(公費生) 66 -- --
實踐大學 媒體傳達設計學系創新媒體設計組(臺北校區) 67 305 300
國立政治大學 韓國語文學系 68 73 76
國立臺灣大學 社會工作學系 69 43 43
國立臺灣師範大學 英語學系 70 86 58
國立清華大學 外國語文學系 71 78 59
國立臺北大學 法律學系司法組 72 74 79
國立政治大學 土耳其語文學系 73 97 78
國立政治大學 阿拉伯語文學系 74 93 89
國立臺北大學 休閒運動管理學系 75 147 147
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 76 68 70
國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 77 -- --
國立中正大學 勞工關係學系 78 179 180
國立清華大學 人文社會學院學士班 79 101 109
國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 80 88 94
國立交通大學 傳播與科技學系 81 85 88
國立政治大學 金融學系 82 15 11
國立政治大學 日本語文學系 83 67 68
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 84 153 155
國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 85 141 134
國立臺北教育大學 心理與諮商學系甲組(公費生) 86 -- --
國立臺北大學 歷史學系 87 116 113
國立臺灣師範大學 國文學系 88 102 119
國立臺灣師範大學 應用華語文學系 89 111 122
國立臺北大學 法律學系財經法組 90 66 72
國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 91 -- --
國立彰化師範大學 國文學系(公費生) 92 -- --
國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 93 -- --
國立交通大學 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 94 334 91
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 95 -- --
國立成功大學 中國文學系 96 133 143
國立高雄師範大學 體育學系 97 -- --
中原大學 室內設計學系 98 261 225
國立臺灣藝術大學 美術學系 99 -- --
國立政治大學 民族學系 100 98 81
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 101 70 83
輔仁大學 音樂學系應用音樂組 102 -- --
國立中山大學 財務管理學系 103 110 102
國立臺灣藝術大學 電影學系 104 165 173
國立臺灣師範大學 美術學系國畫組 105 -- --
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系藝術組 106 -- --
國立中正大學 社會福利學系 107 199 195
輔仁大學 英國語文學系 108 139 124
國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 109 -- --
亞洲大學 心理學系(心理師研修組) 110 223 243
國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 111 177 179
國立交通大學 管理科學系 112 57 44
實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 113 309 301
淡江大學 外交與國際關係學系全英語學士班 114 150 150
國立臺灣師範大學 社會教育學系 115 140 156
國立交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組 116 26 17
國立交通大學 人文社會學系 117 122 126
國立高雄師範大學 國文學系 118 241 227
國立中正大學 犯罪防治學系 119 162 149
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 120 221 238
國立新竹教育大學 藝術與設計學系創作組(公費生) 121 -- --
國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 122 151 161
國立政治大學 政治學系 123 80 77
國立嘉義大學 幼兒教育學系(公費生) 124 -- --
國立政治大學 中國文學系 125 106 105
東吳大學 會計學系 126 176 183
國立成功大學 經濟學系 127 76 60
國立政治大學 經濟學系 128 53 48
輔仁大學 廣告傳播學系 129 198 213
國立中正大學 成人及繼續教育學系 130 192 189
國立中興大學 行銷學系 131 145 136
國立中正大學 財經法律學系 132 130 148
國立中正大學 財務金融學系 133 155 152
國立暨南國際大學 中國語文學系(公費生) 134 -- --
國立中正大學 政治學系 135 144 140
東吳大學 日本語文學系 136 263 261
國立成功大學 法律學系 137 77 74
國立臺灣海洋大學 航運管理學系 138 203 196
國立東華大學 會計學系 139 373 383
國立臺北大學 會計學系 140 104 117
中原大學 商業設計學系 141 378 368
國立成功大學 台灣文學系 142 156 162
國立臺南大學 幼兒教育學系(公費生) 143 -- --
國立政治大學 資訊管理學系 144 -- --
玄奘大學 大眾傳播學系-特色組 145 -- --
輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 146 312 308
國立臺北大學 公共行政暨政策學系 147 126 132
國立臺灣師範大學 教育學系 148 127 141
國立中興大學 會計學系 149 114 107
國立成功大學 企業管理學系 150 79 73
臺北醫學大學 醫務管理學系 151 169 167
國立臺灣師範大學 東亞學系政治與經濟組 152 117 120
國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 153 287 279
國立中山大學 社會學系 154 135 111
國立嘉義大學 教育學系甲組(公費生) 155 -- --
國立政治大學 社會學系 156 84 84
國立臺北大學 財政學系 157 105 114
輔仁大學 金融與國際企業學系 158 183 200
國立臺中教育大學 體育學系非運動專長組 159 -- --
淡江大學 國際企業學系國際商學全英語組 160 242 235
國立中央大學 英美語文學系 161 107 103
國立中山大學 企業管理學系 162 136 137
國立成功大學 歷史學系 163 99 82
國立臺北教育大學 特殊教育學系 164 -- --
中原大學 景觀學系 165 363 316
國立臺北大學 經濟學系 166 132 129
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 167 503 480
國立臺北大學 金融與合作經營學系 168 89 99
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 169 146 151
輔仁大學 餐旅管理學系 170 260 274
國立中央大學 企業管理學系 171 129 130
國立新竹教育大學 體育學系(公費生) 172 -- --
大同大學 媒體設計學系數位遊戲設計組 173 596 616
國立中正大學 傳播學系 174 164 168
輔仁大學 法律學系 175 197 209
國立屏東大學 幼兒教育學系(公費生) 176 -- --
國立政治大學 教育學系 177 -- --
國立臺南藝術大學 藝術史學系 178 568 533
國立中正大學 經濟學系 179 168 164
輔仁大學 教育領導與科技發展學士學位學程 180 324 324
國立臺灣藝術大學 雕塑學系 181 -- --
輔仁大學 織品服裝學系服飾設計組 182 297 294
國立中山大學 外國語文學系 183 125 131
國立中央大學 法國語文學系 184 112 116
國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 185 -- --
國立臺北教育大學 語文與創作學系文學創作組 186 184 203
臺北市立大學 特殊教育學系 187 -- --
國立高雄大學 財經法律學系 188 193 206
輔仁大學 應用美術學系 189 299 286
東吳大學 國際經營與貿易學系 190 185 177
輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 191 315 313
輔仁大學 新聞傳播學系 192 234 240
國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 193 171 171
國立臺北大學 社會工作學系 194 148 158
國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 195 -- --
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系 196 -- --
國立臺灣師範大學 企業管理學系 197 103 97
國立中山大學 音樂學系創作與應用組 198 -- --
國立臺灣師範大學 歷史學系 199 118 110
國立中央大學 經濟學系 200 113 104
國立交通大學 外國語文學系 201 90 87
國立暨南國際大學 國際企業學系 202 279 283
東吳大學 政治學系 203 272 245
國立高雄大學 應用經濟學系 204 235 232
輔仁大學 財經法律學系 205 182 187
國立新竹教育大學 藝術與設計學系創作組 206 -- --
臺北市立大學 心理與諮商學系 207 216 223
國立臺北大學 統計學系 208 137 139
國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 209 218 193
國立暨南國際大學 經濟學系 210 307 318
東吳大學 資訊管理學系 211 304 309
國立中正大學 歷史學系 212 158 142
國立中山大學 劇場藝術學系 213 -- --
國立新竹教育大學 藝術與設計學系設計組 214 -- --
國立東華大學 資訊管理學系 215 408 431
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 216 333 323
國立中央大學 客家語文暨社會科學學系 217 170 169
元智大學 管理學院學士班(英語專班) 218 293 298
輔仁大學 體育學系體育學組 219 -- --
國立臺灣藝術大學 戲劇學系 220 -- --
國立東華大學 財務金融學系 221 321 338
輔仁大學 德語語文學系 222 174 176
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 223 181 199
國立政治大學 公共行政學系 224 71 63
世新大學 廣播電視電影學系電視組 225 289 328
國立中興大學 財務金融學系 226 115 101
國立中興大學 中國文學系 227 131 146
國立高雄師範大學 事業經營學系 228 195 194
淡江大學 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 229 222 222
國立交通大學 旋坤揚帆招生丁組(管理) 230 -- --
國立中正大學 法律學系法制組 231 160 166
國立中央大學 財務金融學系 232 91 80
國立彰化師範大學 運動學系 233 -- --
國立彰化師範大學 企業管理學系 234 202 204
國立臺北大學 企業管理學系 235 119 118
國立暨南國際大學 財務金融學系 236 259 266
國立彰化師範大學 美術學系 237 -- --
臺北市立大學 社會暨公共事務學系 238 178 175
輔仁大學 影像傳播學系 239 224 221
國立臺北大學 應用外語學系 240 95 96
國立體育大學 體育推廣學系(拔河組) 241 -- --
國立中興大學 歷史學系 242 152 135
淡江大學 資訊傳播學系 243 420 427
國立政治大學 教育學系(原住民公費生) 244 -- --
國立高雄師範大學 教育學系 245 249 257
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系撥弦組 246 -- --
國立彰化師範大學 特殊教育學系 247 280 278
國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 248 108 121
國立新竹教育大學 教育與學習科技學系 249 -- --
國立高雄師範大學 美術學系 250 -- --
輔仁大學 企業管理學系 251 236 241
國立臺東大學 音樂學系〈原住民生〉 252 -- --
輔仁大學 會計學系 253 205 216
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系設計組 254 215 218
國立中正大學 哲學系 255 227 255
輔仁大學 統計資訊學系 256 310 317
國立中正大學 會計與資訊科技學系 257 163 163
國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 258 172 172
輔仁大學 景觀設計學系 259 -- --
長庚大學 工業設計學系媒體與傳達設計組 260 361 369
臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 261 187 182
玄奘大學 影劇藝術學系-特色組 262 -- --
真理大學 旅遊文化與健康產業學士學位學程(台南校區) 263 1010 1012
國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 264 213 210
臺北市立大學 學習與媒材設計學系 265 254 259
東海大學 餐旅管理學系 266 412 430
世新大學 數位多媒體設計學系動畫設計組 267 411 447
國立中興大學 法律學系 268 100 108
國立中央大學 中國文學系 269 134 144
大葉大學 機械與自動化工程學系(機電整合組) 270 773 783
輔仁大學 西班牙語文學系 271 190 201
亞洲大學 創意商品設計學系(流行精品設計組) 272 532 477
國立高雄師範大學 英語學系 273 226 220
國立新竹教育大學 特殊教育學系 274 395 416
國立高雄師範大學 地理學系 275 206 198
東海大學 美術學系 276 -- --
國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 277 393 415
東海大學 景觀學系 278 -- --
國立臺北教育大學 教育學系 279 237 244
國立暨南國際大學 東南亞學系東南亞組 280 282 297
國立體育大學 體育推廣學系(一般組) 281 -- --
國立中正大學 中國文學系 282 191 192
亞洲大學 室內設計學系(住宅空間組) 283 270 248
國立彰化師範大學 國文學系 284 229 230
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組 285 240 239
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系管樂組 286 -- --
輔仁大學 圖書資訊學系 287 328 355
輔仁大學 法國語文學系 288 194 207
國立東華大學 特殊教育學系 289 556 540
國立臺南藝術大學 應用音樂學系藝術管理組 290 -- --
大葉大學 消防安全學士學位學程(消防組) 291 828 867
國立臺中教育大學 特殊教育學系 292 366 380
臺北市立大學 英語教學系 293 228 224
國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 294 298 302
國立高雄大學 政治法律學系 295 232 231
輔仁大學 日本語文學系 296 266 263
國立臺灣海洋大學 海洋觀光管理學士學位學程 297 255 253
淡江大學 運輸管理學系 298 438 458
國立臺中教育大學 美術學系 299 -- --
東海大學 法律學系 300 276 281
臺北市立大學 城市發展學系 301 211 197
中原大學 財經法律學系 302 346 366
國立彰化師範大學 會計學系 303 208 226
東吳大學 財務工程與精算數學系 304 -- --
東海大學 企業管理學系(綠色與永續發展組) 305 521 509
國立彰化師範大學 英語學系 306 219 217
銘傳大學 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) 307 593 571
國立高雄師範大學 特殊教育學系 308 268 262
元智大學 資訊傳播學系設計組 309 473 454
國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 310 247 242
國立中正大學 企業管理學系 311 173 174
實踐大學 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 312 365 364
國立東華大學 經濟學系 313 389 407
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 314 308 295
國立屏東大學 財務金融學系 315 -- --
東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 316 -- --
國立暨南國際大學 資訊管理學系 317 331 343
國立臺中教育大學 英語學系 318 256 267
大葉大學 餐旅管理學系(產學合作組) 319 745 662
中原大學 工業與系統工程學系管理組 320 477 465
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系作曲組 321 -- --
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系彈弦組 322 -- --
國立東華大學 國際企業學系 323 356 363
世新大學 廣播電視電影學系廣播組 324 300 344
國立新竹教育大學 教育心理與諮商學系 325 271 271
國立臺南藝術大學 應用音樂學系音樂工程與創作組 326 -- --
國立中興大學 外國語文學系 327 142 138
世新大學 廣播電視電影學系電影組 328 252 285
國立臺北大學 中國文學系 329 161 160
元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 330 371 377
東海大學 會計學系 331 364 394
輔仁大學 資訊管理學系 332 313 319
亞洲大學 創意設計學院不分系國際設計學士班 333 384 357
國立彰化師範大學 資訊管理學系資訊管理組 334 201 202
長榮大學 台灣文化創意產業學士學位學程 335 771 825
國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 336 -- --
世新大學 新聞學系 337 349 362
國立臺南大學 諮商與輔導學系 338 292 288
國立東華大學 幼兒教育學系 339 562 547
國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 340 390 381
國立臺灣體育運動大學 休閒運動學系 341 -- --
實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) 342 495 496
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 343 550 577
玄奘大學 法律學系-特色組 344 -- --
輔仁大學 社會學系 345 319 312
國立臺南大學 行政管理學系 346 290 293
國立中正大學 外國語文學系 347 154 153
長庚大學 工商管理學系 348 -- --
元智大學 管理學院學士班(主修:國際企業) 349 372 379
大葉大學 消防安全學士學位學程(災防組) 350 341 334
國立宜蘭大學 外國語文學系 351 351 376
淡江大學 統計學系 352 456 468
國立東華大學 課程設計與潛能開發學系 353 542 521
國立宜蘭大學 休閒產業與健康促進學系 354 447 452
亞洲大學 時尚設計學系(時尚服裝設計組) 355 388 361
國立新竹教育大學 環境與文化資源學系 356 274 260
元智大學 管理學院學士班(主修:財務金融) 357 352 356
國立臺南大學 國語文學系 358 427 402
東吳大學 德國文化學系 359 264 256
國立聯合大學 工業設計學系 360 508 495
國立臺北教育大學 體育學系 361 -- --
南華大學 民族音樂學系 362 824 805
長庚大學 資訊管理學系 363 -- --
國立中山大學 政治經濟學系 364 159 157
國立中興大學 企業管理學系 365 143 133
國立高雄師範大學 視覺設計學系 366 -- --
國立東華大學 民族語言與傳播學系 367 549 620
逢甲大學 土地管理學系 368 546 493
東吳大學 社會學系 369 335 303
臺北市立大學 視覺藝術學系 370 -- --
東吳大學 經濟學系 371 265 272
國立嘉義大學 景觀學系 372 -- --
國立金門大學 工業工程與管理學系 373 690 707
臺北市立大學 歷史與地理學系 374 217 188
大葉大學 觀光旅遊學系(產學合作組) 375 707 622
國立東華大學 公共行政學系 376 392 378
東吳大學 社會工作學系 377 362 329
淡江大學 企業管理學系 378 337 347
國立高雄大學 金融管理學系 379 204 215
逢甲大學 國際企業管理學士學位學程(英語專班) 380 368 386
國立臺中教育大學 區域與社會發展學系 381 244 212
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) 382 819 799
元智大學 資訊傳播學系科技組 383 517 513
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擦弦組 384 -- --
國立高雄大學 運動健康與休閒學系 385 405 417
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 386 444 494
世新大學 公共關係暨廣告學系 387 383 400
大同大學 媒體設計學系互動媒體設計組 388 580 603
國立臺中教育大學 國際企業學系 389 285 265
國立臺中教育大學 語文教育學系 390 317 299
康寧大學 企業管理學系 391 987 1019
大葉大學 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) 392 839 836
淡江大學 國際企業學系經貿管理組 393 301 310
逢甲大學 運輸科技與管理學系 394 570 574
逢甲大學 行銷學系 395 485 478
國立中山大學 中國文學系 396 128 123
國立臺東大學 英美語文學系 397 582 644
東海大學 國際經營與貿易學系 398 460 461
國立屏東大學 會計學系 399 -- --
國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系 400 -- --
國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 401 394 399
國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系 402 536 517
國立臺北大學 社會學系 403 166 159
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擊樂組 404 -- --
國立東華大學 藝術創意產業學系 405 449 506
國立東華大學 法律學士學位學程 406 220 234
國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系 407 345 321
國立東華大學 英美語文學系 408 403 403
淡江大學 財務金融學系 409 288 296
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 410 410 410
國立聯合大學 文化創意與數位行銷學系 411 646 633
國立嘉義大學 特殊教育學系 412 465 483
世新大學 傳播管理學系 413 487 497
國立屏東大學 特殊教育學系 414 524 514
國立臺中教育大學 臺灣語文學系 415 507 498
國立臺東大學 體育學系 416 691 654
輔仁大學 經濟學系 417 253 268
逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 418 530 586
逢甲大學 財稅學系 419 574 636
東海大學 外國語文學系 420 322 330
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 421 463 421
國立嘉義大學 財務金融學系 422 238 237
國立臺灣體育運動大學 運動資訊與傳播學系 423 -- --
輔仁大學 義大利語文學系 424 245 258
東吳大學 英文學系 425 294 284
國立高雄大學 創意設計與建築學系 426 -- --
國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 427 402 391
中原大學 特殊教育學系 428 575 604
國立新竹教育大學 幼兒教育學系 429 -- --
國立高雄大學 資訊管理學系 430 251 252
中國文化大學 戲劇學系 431 306 315
東海大學 政治學系國際關係組 432 459 439
國立金門大學 企業管理學系 433 614 664
世新大學 口語傳播學系 434 429 453
臺北市立大學 體育學系 435 -- --
亞洲大學 室內設計學系(商業空間組) 436 387 358
東海大學 日本語言文化學系 437 436 432
淡江大學 產業經濟學系 438 374 384
淡江大學 保險學系 439 464 482
實踐大學 時尚設計學系(高雄校區) 440 753 820
臺北市立大學 衛生福利學系 441 246 246
淡江大學 俄國語文學系 442 461 500
國立臺中教育大學 體育學系運動專長組 443 -- --
東海大學 財務金融學系 444 382 388
國立臺東大學 數位媒體與文教產業學系 445 611 585
淡江大學 國際觀光管理學系全英語學士班(蘭陽校園) 446 681 720
國立新竹教育大學 中國語文學系 447 342 341
臺北市立大學 幼兒教育學系 448 -- --
國立暨南國際大學 東南亞學系人類學組 449 338 354
輔仁大學 兒童與家庭學系 450 377 365
逢甲大學 國際貿易學系 451 526 573
國立臺東大學 特殊教育學系 452 638 632
國立金門大學 華語文學系 453 652 713
國立臺中教育大學 教育學系 454 -- --
輔仁大學 哲學系 455 482 471
中原大學 會計學系 456 491 536
國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 457 380 370
大葉大學 會計資訊學系(投資理財組) 458 767 750
國立東華大學 歷史學系 459 450 413
國立東華大學 企業管理學系 460 386 396
東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 461 455 492
世新大學 觀光學系餐旅經營管理組 462 535 545
國立金門大學 國際暨大陸事務學系 463 496 564
國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 464 618 656
國立暨南國際大學 外國語文學系 465 332 331
淡江大學 會計學系 466 314 322
國立臺灣體育運動大學 體育學系 467 -- --
大葉大學 節慶暨婚禮企劃管理學士學位學程(節慶管理組) 468 870 872
世新大學 數位多媒體設計學系遊戲設計組 469 504 555
東吳大學 企業管理學系 470 262 270
臺北市立大學 中國語文學系 471 257 254
銘傳大學 休閒遊憩管理學系(桃園校區) 472 296 290
大同大學 應用外語學系 473 505 570
東海大學 資訊工程學系數位創意組 474 416 405
國立體育大學 休閒產業經營學系 475 588 576
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 476 529 472
中原大學 資訊管理學系 477 544 562
國立臺東大學 幼兒教育學系 478 660 661
東海大學 經濟學系一般經濟組 479 513 575
臺北市立大學 教育學系 480 277 306
中原大學 國際經營與貿易學系 481 469 475
大葉大學 多媒體數位內容學位學程 482 772 691
銘傳大學 財務金融學系國際金融管理組(台北校區) 483 472 466
淡江大學 德國語文學系 484 347 373
中原大學 企業管理學系工商管理組 485 559 610
國立臺南大學 教育學系 486 437 455
世新大學 資訊傳播學系 487 453 393
國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系 488 284 282
輔仁大學 社會工作學系 489 355 346
元智大學 應用外語學系 490 340 337
淡江大學 公共行政學系 491 421 474
淡江大學 資訊管理學系 492 448 463
亞洲大學 行動商務與多媒體應用學系(行動商務組) 493 620 591
亞洲大學 光電與通訊學系(通訊網路組) 494 746 759
實踐大學 財務金融學系(臺北校區) 495 621 625
世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 496 500 516
淡江大學 教育科技學系 497 572 569
東海大學 哲學系 498 610 596
亞洲大學 行動商務與多媒體應用學系(多媒體應用組) 499 617 588
大葉大學 工業工程與管理學系(產品開發組) 500 560 503
國立臺南大學 英語學系 501 269 292
輔仁大學 歷史學系 502 343 326
中山醫學大學 應用外國語言學系 503 422 424
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) 504 442 390
開南大學 養生與健康行銷學系健康行銷組 505 1001 984
慈濟大學 傳播學系 506 848 873
大葉大學 國際企業管理學系(行銷創意組) 507 802 753
南華大學 生死學系諮商組 508 841 791
東吳大學 哲學系 509 451 505
國立臺北教育大學 心理與諮商學系 510 175 185
中原大學 應用外國語文學系 511 454 507
大葉大學 烘焙暨飲料調製學士學位學程(飲料調製組) 512 -- --
淡江大學 日本語文學系 513 396 372
東海大學 社會工作學系 514 452 445
中國文化大學 中國戲劇學系 515 -- --
中原大學 應用華語文學系 516 520 561
淡江大學 西班牙語文學系 517 418 456
東海大學 行政管理暨政策學系 518 435 436
元智大學 管理學院學士班(主修:企業管理) 519 417 414
大葉大學 財務金融學系(銀行專業組) 520 687 655
國立屏東大學 不動產經營學系 521 -- --
東吳大學 中國文學系 522 398 395
國立臺南大學 經營與管理學系 523 278 305
亞洲大學 資訊傳播學系(影視媒體組) 524 543 485
大同大學 資訊經營學系 525 686 702
國立嘉義大學 應用經濟學系 526 273 280
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 527 489 488
國立屏東大學 企業管理學系 528 -- --
銘傳大學 會計學系(台北校區) 529 552 602
國立屏東大學 資訊管理學系 530 -- --
國立嘉義大學 數位學習設計與管理學系 531 375 387
國立聯合大學 財務金融學系 532 428 418
逢甲大學 財務金融學系 533 518 548
銘傳大學 財務金融學系財務金融組(台北校區) 534 541 539
