2015 年 第2類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 1 | 1 | 1 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 2 | 4 | 4 |
國立臺灣大學 | 化學系 | 3 | 16 | 16 |
國立臺灣大學 | 物理學系 | 4 | 9 | 9 |
國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 5 | 12 | 12 |
國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 6 | 3 | 3 |
國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 7 | 10 | 10 |
國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 8 | 21 | 22 |
國立臺灣大學 | 數學系 | 9 | 15 | 21 |
國立交通大學 | 電機資訊學士班 | 10 | 13 | 14 |
國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 11 | 17 | 18 |
國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 12 | 14 | 13 |
國立成功大學 | 建築學系 | 13 | 38 | 40 |
國立交通大學 | 電子工程學系甲組 | 14 | 7 | 6 |
國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 15 | 37 | 37 |
國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 16 | 35 | 35 |
國立交通大學 | 電子工程學系乙組 | 17 | 18 | 15 |
國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 18 | 24 | 30 |
國立成功大學 | 工業設計學系 | 19 | 84 | 77 |
國立清華大學 | 物理學系物理組 | 20 | 42 | 41 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 21 | -- | -- |
國立清華大學 | 電機工程學系甲組 | 22 | 8 | 8 |
國立交通大學 | 資訊工程學系網路與多媒體工程組 | 23 | 45 | 45 |
國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 24 | 26 | 26 |
國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 25 | 20 | 17 |
國立交通大學 | 電機工程學系乙組 | 26 | 19 | 19 |
國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 27 | -- | -- |
國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 28 | 91 | 89 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資訊工程組 | 29 | 41 | 39 |
逢甲大學 | 建築學系 | 30 | 255 | 254 |
國立交通大學 | 電機工程學系甲組 | 31 | 6 | 5 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 32 | 28 | 28 |
國立清華大學 | 化學系 | 33 | 53 | 55 |
國立清華大學 | 理學院學士班 | 34 | 43 | 42 |
國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 | 35 | 29 | 29 |
東海大學 | 建築學系 | 36 | 138 | 144 |
國立成功大學 | 電機工程學系 | 37 | 27 | 27 |
國立東華大學 | 資訊工程學系學士班國際組 | 38 | -- | -- |
國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 39 | 25 | 25 |
國立清華大學 | 不分系招生丁組(旭日組) | 40 | -- | -- |
國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 41 | 62 | 63 |
國立臺灣師範大學 | 設計學系平面與媒體設計組 | 42 | -- | -- |
國立交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程 | 43 | 48 | 48 |
國立清華大學 | 數學系應用數學組 | 44 | 63 | 64 |
國立臺灣大學 | 地質科學系 | 45 | 44 | 43 |
國立成功大學 | 能源國際學士學位學程 | 46 | -- | -- |
國立成功大學 | 都市計劃學系 | 47 | 100 | 105 |
國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 48 | 83 | 84 |
國立清華大學 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 49 | 46 | 46 |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 50 | 58 | 66 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(乙組) | 51 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 數學系(公費生) | 52 | -- | -- |
國立政治大學 | 統計學系 | 53 | -- | -- |
國立成功大學 | 化學工程學系 | 54 | 76 | 78 |
國立清華大學 | 化學工程學系 | 55 | 36 | 36 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丁組,科學人才不分系) | 56 | -- | -- |
國立清華大學 | 工學院學士班 | 57 | 30 | 31 |
國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 58 | 78 | 83 |
國立清華大學 | 數學系數學組 | 59 | 59 | 60 |
國立成功大學 | 工程科學系 | 60 | 80 | 81 |
國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | 61 | 60 | 61 |
國立成功大學 | 數學系 | 62 | 79 | 85 |
國立成功大學 | 大一全校不分系學士學位學程 | 63 | 31 | 32 |
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 64 | 90 | 91 |
國立交通大學 | 光電工程學系 | 65 | 39 | 44 |
國立政治大學 | 心理學系 | 66 | 68 | 54 |
國立成功大學 | 機械工程學系 | 67 | 77 | 79 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 68 | 108 | 99 |
國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 69 | 34 | 34 |
國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 70 | 107 | 112 |
國立交通大學 | 機械工程學系 | 71 | 55 | 57 |
國立臺灣師範大學 | 設計學系產品與室內設計組 | 72 | 110 | 110 |
國立成功大學 | 環境工程學系 | 73 | 97 | 97 |
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 74 | 146 | 145 |
國立清華大學 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 75 | 23 | 24 |
國立清華大學 | 工程與系統科學系甲組 | 76 | 54 | 56 |
國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 77 | 67 | 73 |
中原大學 | 建築學系 | 78 | 177 | 186 |
淡江大學 | 建築學系 | 79 | 201 | 209 |
國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 80 | 94 | 94 |
國立中央大學 | 數學系 | 81 | 140 | 142 |
國立清華大學 | 不分系招生己組 | 82 | -- | -- |
國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 83 | 132 | 132 |
國立新竹教育大學 | 應用數學系(公費生) | 84 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 85 | 162 | 162 |
國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 86 | 65 | 67 |
國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 87 | 165 | 166 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丙組) | 88 | -- | -- |
國立中央大學 | 不分系招生(向日葵乙組) | 89 | -- | -- |
東海大學 | 工業設計學系 | 90 | 215 | 216 |
國立政治大學 | 應用數學系 | 91 | 106 | 115 |
國立彰化師範大學 | 化學系(公費生) | 92 | -- | -- |
國立中央大學 | 電機工程學系 | 93 | 73 | 74 |
國立成功大學 | 統計學系 | 94 | 81 | 70 |
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 95 | 56 | 58 |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 96 | 89 | 90 |
國立成功大學 | 土木工程學系 | 97 | 93 | 93 |
國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 98 | 118 | 127 |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 99 | 88 | 88 |
國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 100 | 161 | 161 |
國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 101 | 75 | 76 |
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 102 | 109 | 111 |
國立成功大學 | 地球科學系 | 103 | 114 | 116 |
國立臺灣師範大學 | 數學系 | 104 | -- | -- |
長庚大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 | 105 | 192 | 191 |
國立臺灣師範大學 | 化學系 | 106 | 124 | 117 |
國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 107 | 49 | 49 |
國立交通大學 | 應用數學系 | 108 | 74 | 82 |
國立交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 109 | 40 | 38 |
國立清華大學 | 原子科學院學士班 | 110 | 64 | 65 |
國立中央大學 | 物理學系 | 111 | 105 | 108 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 112 | 116 | 118 |
國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 113 | 159 | 152 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生丙組(理學生科) | 114 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 115 | 208 | 205 |
國立中央大學 | 通訊工程學系 | 116 | 102 | 103 |
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 117 | 120 | 109 |
國立清華大學 | 工程與系統科學系乙組 | 118 | 57 | 59 |
國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 119 | 149 | 146 |
國立成功大學 | 資源工程學系 | 120 | 101 | 101 |
國立成功大學 | 物理學系物理組 | 121 | 70 | 69 |
國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 122 | 173 | 176 |
國立中正大學 | 物理學系 | 123 | 157 | 158 |
國立中興大學 | 水土保持學系 | 124 | 167 | 169 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 125 | -- | -- |
國立中山大學 | 海洋科學系 | 126 | 158 | 154 |
國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 127 | 145 | 147 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生乙組(工程) | 128 | -- | -- |
國立中山大學 | 光電工程學系 | 129 | 126 | 125 |
臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 130 | 244 | 243 |
國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 131 | 121 | 124 |
東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 | 132 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 133 | 115 | 119 |
長庚大學 | 電機工程學系通訊組 | 134 | 221 | 221 |
國立交通大學 | 應用化學系 | 135 | 72 | 72 |
長庚大學 | 工業設計學系產品設計組 | 136 | 229 | 214 |
國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 137 | 96 | 95 |
國立中山大學 | 材料與光電科學學系 | 138 | 122 | 123 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 139 | 117 | 120 |
國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 140 | 98 | 98 |
國立中央大學 | 土木工程學系 | 141 | 134 | 135 |
國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 142 | -- | -- |
國立東華大學 | 資訊工程學系學士班資工組 | 143 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 144 | 189 | 194 |
國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 145 | 69 | 68 |
國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 146 | 364 | 353 |
國立中山大學 | 電機工程學系 | 147 | -- | -- |
國立中山大學 | 應用數學系 | 148 | 135 | 137 |
國立中山大學 | 物理學系 | 149 | 143 | 140 |
國立彰化師範大學 | 化學系 | 150 | 179 | 173 |
國立中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 151 | 92 | 92 |
國立中山大學 | 化學系 | 152 | 125 | 122 |
國立中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 153 | 103 | 107 |
國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學士學位學程 | 154 | 172 | 177 |
國立中山大學 | 資訊工程學系 | 155 | 99 | 100 |
國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 156 | 259 | 256 |
國立交通大學 | 土木工程學系 | 157 | 87 | 86 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 158 | -- | -- |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 159 | 142 | 143 |
國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 160 | 168 | 163 |
國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 161 | 129 | 131 |
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 162 | 128 | 113 |
國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 163 | 166 | 165 |
中原大學 | 電機工程學系 | 164 | 235 | 233 |
國立中正大學 | 電機工程學系 | 165 | 137 | 136 |
國立東華大學 | 化學系 | 166 | 313 | 308 |
國立中興大學 | 電機工程學系 | 167 | 119 | 121 |
國立中正大學 | 化學工程學系 | 168 | 156 | 157 |
大同大學 | 工業設計學系 | 169 | -- | -- |
國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 170 | 133 | 133 |
臺北市立大學 | 數學系 | 171 | 224 | 234 |
國立中央大學 | 化學學系 | 172 | 112 | 106 |
國立中央大學 | 機械工程學系設計與分析組 | 173 | 111 | 114 |
國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 174 | 302 | 294 |
國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 175 | 171 | 167 |
輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 176 | 273 | 270 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 177 | 155 | 155 |
國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 178 | 231 | 237 |
國立東華大學 | 物理學系物理組 | 179 | 354 | 363 |
國立中正大學 | 資訊工程學系 | 180 | 148 | 149 |
國立中山大學 | 資訊管理學系 | 181 | -- | -- |
國立交通大學 | 工業工程與管理學系 | 182 | 86 | 87 |
國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 183 | 127 | 126 |
國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 184 | 190 | 196 |
國立中央大學 | 地球科學學系 | 185 | 151 | 151 |
淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | 186 | 419 | 427 |
國立東華大學 | 光電工程學系 | 187 | 315 | 312 |
國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 188 | -- | -- |
中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 189 | 351 | 366 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 190 | 188 | 197 |
國立成功大學 | 化學系 | 191 | 82 | 75 |
東吳大學 | 心理學系 | 192 | 220 | 217 |
國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 193 | 136 | 134 |
國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 194 | 150 | 148 |
國立中正大學 | 通訊工程學系 | 195 | 152 | 156 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 196 | -- | -- |
國立中興大學 | 環境工程學系 | 197 | 153 | 150 |
長庚大學 | 機械工程學系 | 198 | 264 | 263 |
淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 199 | 219 | 224 |
元智大學 | 電機工程學系 | 200 | 200 | 193 |
國立中興大學 | 化學系 | 201 | 139 | 139 |
國立高雄大學 | 電機工程學系 | 202 | 182 | 184 |
長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 203 | 203 | 202 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 204 | 223 | 228 |
國立金門大學 | 建築學系 | 205 | 349 | 349 |
國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 206 | 258 | 255 |
國立交通大學 | 材料科學與工程學系 | 207 | 47 | 47 |
國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 208 | 247 | 245 |
國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 209 | 411 | 414 |
長庚大學 | 電子工程學系 | 210 | 268 | 267 |
元智大學 | 工業工程與管理學系 | 211 | -- | -- |
國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 212 | 174 | 170 |
國立聯合大學 | 建築學系 | 213 | 260 | 248 |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 214 | 206 | 215 |
輔仁大學 | 心理學系 | 215 | 198 | 181 |
元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 216 | 290 | 280 |
淡江大學 | 航空太空工程學系 | 217 | 350 | 373 |
國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 218 | 246 | 244 |
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 219 | 288 | 288 |
長庚大學 | 資訊工程學系 | 220 | 236 | 238 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 221 | 217 | 222 |
國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 222 | 304 | 299 |
國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 223 | 205 | 213 |
國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 224 | 164 | 164 |
國立高雄大學 | 應用化學系 | 225 | 193 | 183 |
國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 226 | 276 | 284 |
國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 227 | 271 | 275 |
東海大學 | 工業工程與經營資訊學系 | 228 | -- | -- |
國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 229 | -- | -- |
國立中興大學 | 化學工程學系 | 230 | 130 | 128 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 | 231 | 194 | 198 |
國立中興大學 | 機械工程學系 | 232 | 141 | 141 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 233 | 123 | 130 |
國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 234 | 318 | 301 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 235 | 222 | 231 |
中原大學 | 土木工程學系 | 236 | 359 | 330 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系A組 | 237 | -- | -- |
輔仁大學 | 物理學系物理組 | 238 | 398 | 405 |
中原大學 | 化學系材料化學組 | 239 | 305 | 293 |
逢甲大學 | 資訊電機學院不分系榮譽班 | 240 | 331 | 331 |
國立聯合大學 | 光電工程學系 | 241 | 337 | 343 |
國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 242 | 183 | 187 |
輔仁大學 | 數學系純數學組 | 243 | 324 | 335 |
中原大學 | 化學工程學系生化工程組 | 244 | 343 | 359 |
元智大學 | 光電工程學系 | 245 | 279 | 283 |
國立中正大學 | 資訊管理學系 | 246 | 163 | 168 |
中原大學 | 化學工程學系材料工程組 | 247 | 299 | 302 |
國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 248 | 186 | 190 |
東吳大學 | 數學系 | 249 | 280 | 279 |
國立中興大學 | 應用數學系 | 250 | 169 | 172 |
逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 251 | 376 | 358 |
國立臺南大學 | 應用數學系 | 252 | 300 | 310 |
淡江大學 | 土木工程學系營建企業組 | 253 | 395 | 403 |
輔仁大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 | 254 | 298 | 306 |
國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 255 | 270 | 273 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 256 | 284 | 290 |
國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 257 | 267 | 266 |
國立高雄師範大學 | 化學系 | 258 | 184 | 179 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 259 | 214 | 227 |
中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 260 | 306 | 295 |
中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 261 | 254 | 261 |
元智大學 | 機械工程學系 | 262 | 287 | 286 |
淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 263 | 291 | 296 |
國立中正大學 | 機械工程學系 | 264 | 154 | 159 |
國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 265 | 199 | 195 |
國立屏東大學 | 應用數學系 | 266 | 310 | 333 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 267 | 263 | 264 |
國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 268 | 319 | 318 |
中原大學 | 電子工程學系 | 269 | 336 | 334 |
國立彰化師範大學 | 數學系 | 270 | 248 | 257 |
元智大學 | 通訊工程學系 | 271 | -- | -- |
輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 272 | 358 | 379 |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 273 | 332 | 323 |
逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 274 | 367 | 361 |
國立高雄大學 | 應用物理學系 | 275 | 225 | 223 |
國立高雄師範大學 | 物理學系 | 276 | 191 | 189 |
長庚大學 | 醫務管理學系 | 277 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 278 | 272 | 269 |
國立臺北大學 | 電機工程學系 | 279 | 144 | 138 |
國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 280 | 323 | 348 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系環境工程組 | 281 | 347 | 332 |
國立東華大學 | 電機工程學系 | 282 | 265 | 258 |
國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 283 | 296 | 317 |
國立臺南大學 | 電機工程學系 | 284 | 195 | 192 |
東吳大學 | 化學系 | 285 | 368 | 372 |
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 286 | 282 | 281 |
國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 287 | 187 | 188 |
國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 288 | -- | -- |
逢甲大學 | 電機工程學系 | 289 | 281 | 282 |
國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 290 | 197 | 203 |
國立嘉義大學 | 應用化學系 | 291 | 252 | 247 |
國立新竹教育大學 | 應用科學系材料科學組 | 292 | 239 | 240 |
中原大學 | 化學系化學組 | 293 | 326 | 315 |
中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 294 | 371 | 377 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 295 | -- | -- |
國立高雄大學 | 應用數學系 | 296 | 257 | 260 |
國立聯合大學 | 能源工程學系 | 297 | 377 | 388 |
國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 298 | 329 | 341 |
逢甲大學 | 電子工程學系 | 299 | 333 | 321 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 300 | 320 | 326 |
國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 301 | 210 | 219 |
國立高雄師範大學 | 電子工程學系 | 302 | 202 | 204 |
國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 303 | 256 | 259 |
大同大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 304 | 309 | 314 |
國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 305 | 237 | 236 |
淡江大學 | 機械與機電工程學系光機電整合組 | 306 | 344 | 351 |
中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 307 | 233 | 225 |
中原大學 | 機械工程學系 | 308 | 360 | 370 |
國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 309 | 266 | 265 |
國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 310 | 238 | 250 |
國立嘉義大學 | 應用數學系 | 311 | 307 | 329 |
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 312 | 245 | 252 |
國立屏東大學 | 資訊科學系 | 313 | 301 | 304 |
國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 314 | 269 | 272 |
中原大學 | 資訊工程學系 | 315 | 274 | 271 |
淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 316 | 374 | 368 |
國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 317 | 327 | 311 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系 | 318 | 207 | 199 |
東海大學 | 化學工程與材料工程學系 | 319 | 390 | 398 |
逢甲大學 | 通訊工程學系 | 320 | 352 | 320 |
國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 321 | 253 | 242 |
國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 322 | 314 | 319 |
輔仁大學 | 化學系 | 323 | 297 | 287 |
逢甲大學 | 化學工程學系 | 324 | 346 | 339 |
東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組 | 325 | 286 | 291 |
國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 326 | 328 | 340 |
中原大學 | 環境工程學系 | 327 | 381 | 392 |
東海大學 | 電機工程學系IC設計與無線通訊組 | 328 | 285 | 289 |
輔仁大學 | 數學系應用數學組 | 329 | 292 | 298 |
逢甲大學 | 工業工程與系統管理學系 | 330 | -- | -- |
淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 | 331 | 423 | 428 |
國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 332 | 213 | 212 |
輔仁大學 | 電機工程學系電腦與通訊工程組 | 333 | 283 | 303 |
國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 334 | 321 | 346 |
大葉大學 | 電機工程學系(產學合作組) | 335 | 434 | 435 |
國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 336 | 393 | 389 |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 337 | 261 | 262 |
淡江大學 | 電機工程學系電機通訊組 | 338 | 277 | 278 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 | 339 | 218 | 226 |
國立聯合大學 | 化學工程學系 | 340 | 325 | 336 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 | 341 | 373 | 345 |
東吳大學 | 物理學系 | 342 | 414 | 421 |
國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 343 | 334 | 305 |
逢甲大學 | 土木工程學系 | 344 | 330 | 313 |
國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 345 | 311 | 316 |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 346 | 241 | 253 |
國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 347 | 228 | 235 |
東海大學 | 化學系化學組 | 348 | 363 | 376 |
東海大學 | 應用物理學系材料及奈米科技組 | 349 | 407 | 412 |
國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 350 | 262 | 268 |
東海大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 351 | 293 | 297 |
淡江大學 | 管理科學學系 | 352 | 340 | 356 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 353 | 181 | 180 |
東海大學 | 電機工程學系奈米電子與能源技術組 | 354 | 316 | 322 |
逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 355 | 372 | 355 |
中原大學 | 物理學系物理組 | 356 | 312 | 300 |
國立高雄師範大學 | 光電與通訊工程學系 | 357 | 204 | 201 |
國立中興大學 | 土木工程學系 | 358 | 160 | 160 |
中原大學 | 心理學系 | 359 | 303 | 307 |
國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 360 | 400 | 401 |
國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 361 | 227 | 229 |
東海大學 | 環境科學與工程學系 | 362 | -- | -- |
逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 363 | 366 | 354 |
逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 364 | 392 | 382 |
國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 365 | 338 | 344 |
大同大學 | 機械工程學系電子機械組 | 366 | 417 | 410 |
逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 367 | 394 | 390 |
中原大學 | 應用數學系 | 368 | 369 | 387 |
淡江大學 | 土木工程學系工程設施組 | 369 | 418 | 429 |
大同大學 | 材料工程學系 | 370 | 426 | 409 |
國立金門大學 | 電子工程學系 | 371 | 421 | 426 |
淡江大學 | 機械與機電工程學系精密機械組 | 372 | 379 | 383 |
國立臺南大學 | 材料科學系 | 373 | 230 | 218 |
逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 374 | 382 | 374 |
國立屏東大學 | 應用化學系 | 375 | 295 | 285 |
大同大學 | 機械工程學系精密機械組 | 376 | 422 | 417 |
亞洲大學 | 視光學系 | 377 | 348 | 328 |
國立中正大學 | 數學系 | 378 | 170 | 171 |
大同大學 | 電機工程學系電子與通訊組 | 379 | 396 | 397 |
亞洲大學 | 生物資訊與醫學工程學系(生醫資訊組) | 380 | 387 | 364 |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 381 | 176 | 182 |
東海大學 | 應用數學系 | 382 | -- | -- |
國立聯合大學 | 電子工程學系 | 383 | -- | -- |
國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 384 | 289 | 276 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 385 | 185 | 185 |
靜宜大學 | 化粧品科學系 | 386 | 378 | 360 |
國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 387 | 357 | 371 |
中原大學 | 生物醫學工程學系 | 388 | 370 | 365 |
逢甲大學 | 光電學系 | 389 | 397 | 384 |
東海大學 | 應用物理學系光電組 | 390 | 402 | 406 |
逢甲大學 | 纖維與複合材料學系 | 391 | 410 | 399 |
中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 392 | 243 | 239 |
銘傳大學 | 資訊傳播工程學系(桃園校區) | 393 | -- | -- |
淡江大學 | 數學學系數學組 | 394 | 420 | 425 |
大葉大學 | 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) | 395 | 436 | 432 |
大同大學 | 資訊工程學系 | 396 | 416 | 411 |
國立新竹教育大學 | 應用數學系 | 397 | 322 | 337 |
淡江大學 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(蘭陽校園) | 398 | 383 | 407 |
銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系(桃園校區) | 399 | -- | -- |
逢甲大學 | 應用數學系 | 400 | -- | -- |
國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 401 | -- | -- |
淡江大學 | 物理學系光電物理組 | 402 | 399 | 400 |
靜宜大學 | 應用化學系 | 403 | -- | -- |
淡江大學 | 物理學系應用物理組 | 404 | 415 | 419 |
國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 | 405 | 412 | 415 |
大葉大學 | 電機工程學系 | 406 | 437 | 440 |
淡江大學 | 化學學系化學與生物化學組 | 407 | 375 | 386 |
國立金門大學 | 土木與工程管理學系 | 408 | 413 | 430 |
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 409 | 403 | 416 |
國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 410 | 408 | 408 |
國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 411 | 405 | 402 |
大同大學 | 化學工程學系 | 412 | 424 | 439 |
東海大學 | 統計學系(自然組) | 413 | 361 | 393 |
中國文化大學 | 大氣科學系 | 414 | 451 | 457 |
國立聯合大學 | 電機工程學系 | 415 | 342 | 367 |
東海大學 | 化學系化學生物組 | 416 | -- | -- |
義守大學 | 化學工程學系 | 417 | -- | -- |
中國文化大學 | 地質學系 | 418 | 457 | 458 |
