2016 年 第2類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 1 | 2 | 2 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 2 | 3 | 4 |
國立臺灣大學 | 化學系 | 3 | 14 | 13 |
國立臺灣大學 | 數學系 | 4 | 26 | 27 |
國立臺灣大學 | 物理學系 | 5 | 8 | 9 |
國立交通大學 | 電機資訊學士班 | 6 | 7 | 3 |
國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 7 | 11 | 10 |
國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 8 | 13 | 12 |
國立成功大學 | 建築學系 | 9 | 33 | 37 |
國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 10 | 40 | 42 |
國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 11 | 22 | 21 |
國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 12 | 4 | 5 |
國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 13 | 16 | 15 |
國立交通大學 | 電機工程學系甲組 | 14 | 5 | 6 |
國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 15 | 15 | 14 |
國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 16 | 25 | 26 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資訊工程組 | 17 | 32 | 33 |
國立成功大學 | 工業設計學系 | 18 | 80 | 77 |
國立臺灣大學 | 地質科學系 | 19 | 48 | 50 |
國立交通大學 | 資訊工程學系網路與多媒體工程組 | 20 | 35 | 35 |
國立交通大學 | 電子工程學系乙組 | 21 | 18 | 23 |
國立交通大學 | 電機工程學系乙組 | 22 | 9 | 8 |
國立交通大學 | 電子工程學系甲組 | 23 | 12 | 11 |
國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 24 | 21 | 16 |
國立清華大學 | 電機工程學系甲組 | 25 | 6 | 7 |
國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 | 26 | 29 | 30 |
國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 27 | 24 | 25 |
國立清華大學 | 工學院學士班 | 28 | 28 | 29 |
國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 29 | 23 | 18 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 30 | -- | -- |
國立清華大學 | 化學系 | 31 | 54 | 55 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 32 | 20 | 22 |
國立成功大學 | 電機工程學系 | 33 | 27 | 28 |
國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 34 | 39 | 41 |
東海大學 | 建築學系 | 35 | 141 | 148 |
國立清華大學 | 物理學系物理組 | 36 | 34 | 34 |
國立清華大學 | 數學系數學組 | 37 | 68 | 64 |
國立交通大學 | 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 38 | 43 | 19 |
國立清華大學 | 數學系應用數學組 | 39 | 61 | 61 |
國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 40 | -- | -- |
國立成功大學 | 都市計劃學系 | 41 | 103 | 116 |
國立交通大學 | 光電工程學系 | 42 | 44 | 40 |
國立政治大學 | 應用數學系 | 43 | 112 | 119 |
國立成功大學 | 大一全校不分系學士學位學程 | 44 | 31 | 32 |
國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 45 | 74 | 75 |
國立清華大學 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 46 | 38 | 39 |
國立中央大學 | 化學學系 | 47 | 104 | 104 |
國立成功大學 | 物理學系物理組 | 48 | 71 | 70 |
國立交通大學 | 材料科學與工程學系 | 49 | 42 | 43 |
國立清華大學 | 旭日招生乙組(理工、電資、生科、原科) | 50 | -- | -- |
國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 51 | 91 | 93 |
國立清華大學 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 52 | 17 | 17 |
國立交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程 | 53 | 46 | 46 |
國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 54 | 63 | 68 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丁組(原不分系招生己組) | 55 | -- | -- |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丁組,科學人才不分系) | 56 | -- | -- |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 57 | 94 | 98 |
國立成功大學 | 土木工程學系 | 58 | 95 | 99 |
國立交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 59 | 45 | 44 |
國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 60 | 75 | 72 |
國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生甲組) | 61 | -- | -- |
國立成功大學 | 能源國際學士學位學程 | 62 | -- | -- |
國立中央大學 | 通訊工程學系 | 63 | 97 | 101 |
國立政治大學 | 心理學系 | 64 | 66 | 47 |
國立成功大學 | 機械工程學系 | 65 | 79 | 80 |
國立成功大學 | 化學工程學系 | 66 | 73 | 74 |
國立成功大學 | 地球科學系 | 67 | 114 | 118 |
國立清華大學 | 工程與系統科學系甲組 | 68 | 53 | 54 |
國立清華大學 | 化學工程學系 | 69 | 36 | 36 |
國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | 70 | 60 | 63 |
中原大學 | 建築學系 | 71 | 178 | 182 |
國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 72 | 82 | 82 |
國立成功大學 | 資源工程學系 | 73 | 101 | 105 |
國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 74 | 59 | 62 |
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 75 | 57 | 58 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丙組) | 76 | -- | -- |
國立中央大學 | 電機工程學系 | 77 | 76 | 78 |
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 78 | 106 | 110 |
國立中央大學 | 數學系 | 79 | 145 | 146 |
國立清華大學 | 工程與系統科學系乙組 | 80 | 55 | 56 |
國立交通大學 | 應用數學系 | 81 | 72 | 76 |
國立成功大學 | 環境工程學系 | 82 | 96 | 100 |
國立清華大學 | 清華學院學士班乙組(不分系招生-美術) | 83 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 84 | 126 | 125 |
國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 85 | 121 | 126 |
國立交通大學 | 機械工程學系 | 86 | 56 | 57 |
國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 87 | 65 | 66 |
國立中興大學 | 環境工程學系 | 88 | 144 | 140 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 89 | 100 | 86 |
國立清華大學 | 原子科學院學士班 | 90 | 58 | 60 |
國立中央大學 | 物理學系 | 91 | 113 | 113 |
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 92 | 115 | 95 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 93 | 109 | 112 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(乙組) | 94 | -- | -- |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 95 | 64 | 71 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丙組(不分系招生-創新設計) | 96 | -- | -- |
國立中山大學 | 資訊管理學系 | 97 | -- | -- |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 98 | 88 | 91 |
國立交通大學 | 應用化學系 | 99 | 69 | 69 |
國立成功大學 | 數學系 | 100 | 84 | 84 |
國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 101 | 129 | 128 |
國立成功大學 | 統計學系 | 102 | 78 | 59 |
國立交通大學 | 工業工程與管理學系 | 103 | 83 | 83 |
淡江大學 | 建築學系 | 104 | 198 | 200 |
國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 105 | 37 | 38 |
國立成功大學 | 工程科學系 | 106 | 81 | 81 |
國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 107 | 102 | 107 |
國立成功大學 | 化學系 | 108 | 77 | 73 |
國立交通大學 | 土木工程學系 | 109 | 85 | 85 |
國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 110 | 67 | 67 |
國立彰化師範大學 | 物理學系物理組(公費生) | 111 | -- | -- |
國立清華大學 | 理學院學士班 | 112 | 47 | 48 |
國立中山大學 | 資訊工程學系 | 113 | 90 | 87 |
國立中興大學 | 電機工程學系 | 114 | 123 | 122 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 115 | 110 | 115 |
輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 116 | 277 | 276 |
國立中山大學 | 海洋科學系 | 117 | 164 | 162 |
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 118 | 87 | 90 |
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 119 | 122 | 102 |
國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 120 | 92 | 94 |
國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 121 | 235 | 245 |
國立中興大學 | 機械工程學系 | 122 | 140 | 139 |
逢甲大學 | 建築專業學院學士班 | 123 | 274 | 277 |
國立中央大學 | 土木工程學系 | 124 | 139 | 138 |
國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 125 | 49 | 51 |
國立臺灣師範大學 | 化學系 | 126 | 120 | 111 |
國立中央大學 | 地球科學學系 | 127 | 149 | 145 |
長庚大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 | 128 | 185 | 188 |
國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 129 | 166 | 166 |
國立中正大學 | 物理學系 | 130 | 154 | 151 |
國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 131 | 137 | 134 |
國立高雄大學 | 創意設計與建築學系建築組 | 132 | 218 | 213 |
國立中興大學 | 化學系 | 133 | 130 | 129 |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 134 | 189 | 195 |
國立臺灣師範大學 | 數學系 | 135 | 153 | 154 |
國立中山大學 | 應用數學系 | 136 | 138 | 137 |
國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 137 | 163 | 164 |
國立中山大學 | 電機工程學系 | 138 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 139 | 174 | 175 |
國立中央大學 | 機械工程學系設計與分析組 | 140 | 117 | 114 |
國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 141 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 142 | 148 | 149 |
國立中興大學 | 化學工程學系 | 143 | 134 | 133 |
國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 144 | 124 | 124 |
國立彰化師範大學 | 數學系(公費生) | 145 | -- | -- |
國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 146 | 107 | 108 |
國立臺灣師範大學 | 設計學系產品與室內設計組 | 147 | 125 | 120 |
國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 148 | 89 | 88 |
國立中正大學 | 電機工程學系 | 149 | 136 | 136 |
國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 150 | 246 | 246 |
國立新竹教育大學 | 應用科學系材料科學組 | 151 | 204 | 201 |
國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 152 | 260 | 259 |
國立中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 153 | 108 | 109 |
國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 154 | 167 | 168 |
國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 155 | 267 | 263 |
國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 156 | 200 | 203 |
國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生乙組) | 157 | -- | -- |
國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 | 158 | 250 | 249 |
國立彰化師範大學 | 化學系 | 159 | 184 | 178 |
國立中正大學 | 通訊工程學系 | 160 | 150 | 143 |
國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 161 | 135 | 135 |
國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 162 | 156 | 155 |
國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 163 | 165 | 158 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生乙組(工程) | 164 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 化學系(公費生) | 165 | -- | -- |
國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 166 | 131 | 130 |
國立中興大學 | 水土保持學系 | 167 | 172 | 174 |
中原大學 | 電機工程學系 | 168 | 234 | 236 |
國立中正大學 | 資訊工程學系 | 169 | 142 | 142 |
國立成功大學 | 物理學系光電科學組 | 170 | 50 | 49 |
國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 171 | 133 | 132 |
國立東華大學 | 化學系 | 172 | 325 | 319 |
國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 173 | 257 | 256 |
國立中正大學 | 資訊管理學系 | 174 | 160 | 163 |
國立高雄大學 | 應用物理學系 | 175 | 231 | 229 |
長庚大學 | 資訊工程學系 | 176 | 249 | 250 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 177 | 190 | 186 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 | 178 | 229 | 232 |
國立新竹教育大學 | 不分系招生(理工勵進組) | 179 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 化學系 | 180 | 192 | 185 |
東海大學 | 工業設計學系 | 181 | 216 | 220 |
國立中興大學 | 土木工程學系 | 182 | 161 | 160 |
國立高雄師範大學 | 物理學系 | 183 | 197 | 192 |
國立中山大學 | 化學系 | 184 | 128 | 123 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 185 | 157 | 156 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 186 | -- | -- |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生丙組(理學生科) | 187 | -- | -- |
國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 188 | 339 | 337 |
東海大學 | 永續科學與工程學位學程(英語專班) | 189 | -- | -- |
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 190 | 280 | 279 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 191 | 227 | 231 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 192 | 119 | 121 |
東吳大學 | 心理學系 | 193 | 213 | 214 |
國立高雄大學 | 電機工程學系 | 194 | 194 | 193 |
國立中央大學 | 不分系招生(向日葵甲組) | 195 | -- | -- |
國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 196 | 186 | 194 |
國立彰化師範大學 | 數學系 | 197 | 248 | 251 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 198 | -- | -- |
長庚大學 | 電機工程學系通訊組 | 199 | 225 | 230 |
長庚大學 | 機械工程學系 | 200 | 275 | 278 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 201 | 199 | 190 |
國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 202 | 116 | 117 |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 203 | 152 | 153 |
國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 204 | 173 | 170 |
國立中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 205 | 98 | 97 |
國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 206 | 176 | 177 |
國立新竹教育大學 | 應用數學系 | 207 | 258 | 261 |
長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 208 | 209 | 209 |
國立中正大學 | 數學系 | 209 | 162 | 167 |
國立臺南大學 | 應用數學系 | 210 | 263 | 267 |
國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 211 | 261 | 260 |
長庚大學 | 電子工程學系 | 212 | 288 | 288 |
國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 213 | 305 | 301 |
國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 214 | 284 | 289 |
國立聯合大學 | 建築學系 | 215 | 285 | 281 |
國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 216 | 211 | 211 |
國立東華大學 | 物理學系物理組 | 217 | 370 | 364 |
國立東華大學 | 資訊工程學系國際組 | 218 | 228 | 223 |
國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 219 | 300 | 310 |
國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 220 | 242 | 239 |
國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 221 | 270 | 280 |
臺北市立大學 | 數學系 | 222 | 215 | 226 |
國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 223 | 236 | 244 |
國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 224 | 196 | 197 |
國立高雄大學 | 應用數學系 | 225 | 253 | 258 |
大同大學 | 工業設計學系 | 226 | -- | -- |
國立屏東大學 | 電腦與智慧型機器人學士學位學程 | 227 | 307 | 317 |
元智大學 | 電機工程學系 | 228 | 222 | 219 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 229 | 214 | 217 |
長庚大學 | 工業設計學系產品設計組 | 230 | 292 | 291 |
輔仁大學 | 心理學系 | 231 | 177 | 165 |
國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 232 | 182 | 179 |
元智大學 | 通訊工程學系(系統晶片設計組) | 233 | 336 | 336 |
淡江大學 | 土木工程學系工程設施組 | 234 | 427 | 427 |
中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 235 | 232 | 224 |
國立中山大學 | 光電工程學系 | 236 | 132 | 131 |
國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 237 | 290 | 296 |
元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 238 | 311 | 311 |
國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 239 | 195 | 196 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 240 | 191 | 184 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 241 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系A組 | 242 | 10 | 89 |
元智大學 | 機械工程學系 | 243 | 295 | 297 |
國立中興大學 | 應用數學系 | 244 | 168 | 172 |
淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 245 | 243 | 243 |
國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 246 | 230 | 234 |
國立中山大學 | 物理學系 | 247 | 147 | 147 |
淡江大學 | 運輸管理學系 | 248 | 118 | 202 |
國立金門大學 | 建築學系 | 249 | 355 | 355 |
國立中正大學 | 化學工程學系 | 250 | 151 | 150 |
國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 251 | 314 | 321 |
國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 252 | 358 | 366 |
輔仁大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 | 253 | 312 | 307 |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 254 | 264 | 262 |
中原大學 | 化學系化學組 | 255 | 322 | 314 |
國立高雄師範大學 | 光電與通訊工程學系 | 256 | 217 | 215 |
國立中央大學 | 不分系招生(向日葵乙組) | 257 | -- | -- |
國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 258 | 272 | 273 |
國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 259 | 159 | 159 |
國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 260 | 330 | 330 |
逢甲大學 | 電子工程學系 | 261 | 335 | 332 |
元智大學 | 資訊管理學系 | 262 | -- | -- |
國立嘉義大學 | 應用化學系 | 263 | 247 | 242 |
國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 264 | 143 | 141 |
淡江大學 | 航空太空工程學系 | 265 | 334 | 338 |
國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 266 | 265 | 264 |
中山醫學大學 | 心理學系 | 267 | 171 | 161 |
國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 268 | 283 | 285 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 | 269 | 208 | 210 |
國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 270 | 327 | 342 |
中原大學 | 化學工程學系生化工程組 | 271 | 333 | 335 |
國立臺北大學 | 電機工程學系 | 272 | 146 | 144 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 273 | 224 | 233 |
中原大學 | 化學工程學系材料工程組 | 274 | 268 | 268 |
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 275 | 286 | 286 |
國立中山大學 | 材料與光電科學學系 | 276 | 127 | 127 |
國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 277 | 337 | 340 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 278 | 179 | 180 |
國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 279 | 287 | 274 |
淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | 280 | 424 | 428 |
中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 281 | 351 | 358 |
逢甲大學 | 化學工程學系 | 282 | 347 | 348 |
國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 283 | 276 | 282 |
中原大學 | 化學系材料化學組 | 284 | 308 | 300 |
逢甲大學 | 土木工程學系 | 285 | 340 | 331 |
中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 286 | 241 | 237 |
國立東華大學 | 光電工程學系 | 287 | 338 | 334 |
國立臺南大學 | 材料科學系 | 288 | 238 | 228 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 289 | 255 | 255 |
元智大學 | 通訊工程學系(電機通訊組) | 290 | 291 | 292 |
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 291 | 245 | 247 |
國立高雄師範大學 | 電子工程學系 | 292 | 206 | 206 |
國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 293 | 379 | 387 |
逢甲大學 | 資訊電機學院不分系榮譽班 | 294 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 295 | 170 | 173 |
國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 296 | 262 | 265 |
中原大學 | 土木工程學系 | 297 | 364 | 343 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 298 | 321 | 325 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 | 299 | 409 | 395 |
逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 300 | 299 | 298 |
元智大學 | 通訊工程學系(電子資通組) | 301 | 310 | 308 |
輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 302 | 353 | 363 |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 303 | -- | -- |
淡江大學 | 電機工程學系電機通訊組 | 304 | 293 | 295 |
大同大學 | 電機工程學系電子與通訊組 | 305 | 418 | 416 |
淡江大學 | 機械與機電工程學系光機電整合組 | 306 | 349 | 354 |
國立聯合大學 | 化學工程學系 | 307 | 342 | 349 |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 308 | 252 | 254 |
國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 309 | 155 | 152 |
逢甲大學 | 電機工程學系 | 310 | 303 | 305 |
國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 311 | 220 | 216 |
國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 312 | 193 | 191 |
國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 313 | 212 | 221 |
國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 314 | 203 | 204 |
國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 315 | 239 | 238 |
東海大學 | 電機工程學系奈米電子與能源技術組 | 316 | 360 | 368 |
國立中正大學 | 機械工程學系 | 317 | 158 | 157 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 318 | 279 | 284 |
中原大學 | 機械工程學系 | 319 | 385 | 380 |
中原大學 | 資訊工程學系 | 320 | 273 | 269 |
國立聯合大學 | 光電工程學系 | 321 | 389 | 392 |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 322 | 223 | 225 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 323 | 202 | 205 |
中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 324 | 331 | 328 |
國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 325 | 309 | 318 |
輔仁大學 | 化學系 | 326 | 282 | 275 |
淡江大學 | 化學學系化學與生物化學組 | 327 | 395 | 399 |
中原大學 | 生物醫學工程學系 | 328 | 352 | 353 |
逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 329 | 376 | 370 |
國立高雄大學 | 應用化學系 | 330 | 205 | 199 |
東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組 | 331 | 301 | 302 |
元智大學 | 通訊工程學系(電子電路組) | 332 | 315 | 313 |
淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 333 | 359 | 347 |
中原大學 | 環境工程學系 | 334 | 388 | 374 |
逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 335 | 405 | 394 |
國立東華大學 | 電機工程學系 | 336 | 289 | 287 |
國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 337 | 332 | 322 |
國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 338 | 328 | 327 |
國立屏東大學 | 資訊科學系 | 339 | 320 | 324 |
東海大學 | 電機工程學系IC設計與無線通訊組 | 340 | 341 | 344 |
中原大學 | 電子工程學系 | 341 | 378 | 379 |
國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 342 | 374 | 371 |
逢甲大學 | 通訊工程學系 | 343 | 375 | 359 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 344 | 233 | 241 |
中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 345 | 266 | 270 |
逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 346 | 386 | 377 |
國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 347 | 210 | 208 |
淡江大學 | 機械與機電工程學系精密機械組 | 348 | 380 | 388 |
國立嘉義大學 | 應用數學系 | 349 | 297 | 303 |
臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 350 | 240 | 235 |
逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 351 | 429 | 423 |
國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 352 | 269 | 271 |
國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學士學位學程 | 353 | 181 | 183 |
國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 354 | 348 | 360 |
國立高雄大學 | 創意設計與建築學系創意設計組 | 355 | -- | -- |
國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 356 | 259 | 257 |
東海大學 | 統計學系(自然組) | 357 | 381 | 402 |
輔仁大學 | 電機工程學系電腦與通訊工程組 | 358 | 316 | 320 |
國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 359 | 324 | 323 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 360 | 188 | 189 |
元智大學 | 光電工程學系 | 361 | 329 | 333 |
南華大學 | 建築與景觀學系自然組 | 362 | 436 | 433 |
元智大學 | 通訊工程學系(行動通訊組) | 363 | 323 | 326 |
國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 364 | 256 | 252 |
國立屏東大學 | 應用數學系 | 365 | 302 | 312 |
東海大學 | 應用物理學系材料及奈米科技組 | 366 | 396 | 411 |
國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 367 | 169 | 171 |
淡江大學 | 土木工程學系營建企業組 | 368 | 412 | 420 |
輔仁大學 | 數學系純數學組 | 369 | 363 | 375 |
中原大學 | 心理學系 | 370 | 281 | 283 |
逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 371 | 408 | 397 |
淡江大學 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(蘭陽校園) | 372 | 383 | 405 |
國立聯合大學 | 電機工程學系 | 373 | 369 | 378 |
國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 374 | 367 | 376 |
中原大學 | 物理學系物理組 | 375 | 354 | 352 |
東海大學 | 應用物理學系光電組 | 376 | 394 | 400 |
逢甲大學 | 光電學系 | 377 | 428 | 425 |
東海大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 378 | 306 | 306 |
輔仁大學 | 數學系應用數學組 | 379 | 304 | 309 |
開南大學 | 運輸科技與管理學系 | 380 | 434 | 458 |
國立屏東大學 | 應用化學系 | 381 | 317 | 304 |
大同大學 | 機械工程學系電子機械組 | 382 | 410 | 410 |
中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 383 | 413 | 418 |
淡江大學 | 數學學系資料科學與數理統計組 | 384 | 430 | 429 |
東海大學 | 化學工程與材料工程學系 | 385 | 403 | 413 |
國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 386 | -- | -- |
逢甲大學 | 應用數學系 | 387 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 388 | 326 | 329 |
國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 389 | 313 | 299 |
東海大學 | 環境科學與工程學系 | 390 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 391 | 345 | 350 |
東海大學 | 化學系化學生物組 | 392 | -- | -- |
東吳大學 | 物理學系 | 393 | 419 | 421 |
淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 394 | 346 | 356 |
國立聯合大學 | 機械工程學系 | 395 | 399 | 393 |
大同大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 396 | 417 | 415 |
大同大學 | 資訊工程學系 | 397 | -- | -- |
大同大學 | 化學工程學系 | 398 | 373 | 373 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系環境工程組 | 399 | 401 | 384 |
中華大學 | 土木工程學系 | 400 | 455 | 462 |
中華大學 | 建築與都市計畫學系建築科技組 | 401 | 476 | 478 |
中原大學 | 應用數學系 | 402 | 393 | 401 |
大葉大學 | 機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組) | 403 | -- | -- |
靜宜大學 | 化粧品科學系 | 404 | 366 | 357 |
慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 405 | 439 | 435 |
國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 406 | 361 | 369 |
國立臺南大學 | 電機工程學系 | 407 | 207 | 207 |
國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 408 | 404 | 382 |
淡江大學 | 物理學系光電物理組 | 409 | 426 | 426 |
逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 410 | 407 | 396 |
國立聯合大學 | 電子工程學系 | 411 | -- | -- |
輔仁大學 | 物理學系物理組 | 412 | 397 | 406 |
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 413 | 398 | 407 |
東吳大學 | 化學系 | 414 | 377 | 383 |
中國文化大學 | 大氣科學系 | 415 | 438 | 441 |
