×

分為學測申請入學偏好分數排名與指考排名兩部分。

學測偏好分數排名

令某年度申請入學有系所數目 N、學生數目 T,則假設對所有考生有一組偏好分數\(a_1\)~\(a_n\)

使得某學生t選擇系所\(d_1\)的機率為 \(P_{t_1}= \frac{ e^{a_{d_1}} }{ e^{a_{d_1}}+e^{a_{d_2}}+ \cdots +e^{a_{d_k}} } \)

為了估計這組偏好分數,我們使用 \( Cross Entropy Loss:\)\( \min -\sum_{i=1}^N y_i log P_{t_i} +\)\( \lambda \sum_{i=1}^N {a_i}^2 \)

我們將申請入學各考生一階通過的系所作為考生可能的選擇集合,以考生最後錄取的科系為考生最後的選擇,據此資料用機器學習演算法最小化Cross Entropy Loss,計算各年度的偏好分數。

此分數不代表科系之間的優劣,而是考生的選擇及偏好。

指考排名

在指考的框架下,每個系所可以選擇採計科目與各科加權的比重,因此公布的最低錄取總分無法直接比較。要解決這個問題,一個簡單的做法是把錄取總分除以權重總和,得到科目的加權平均分數。每個科系都這樣計算,就可以用這個加權平均分數排名。舉例而言,2018年交大電機的權重為國文x1.00,英文x1.50,數甲x2.00,物理x2.00,化學x1.00。錄取分數為640.75,因此加權平均分數為640.75 / 7.5 = 85.43。

這個做法主要的問題是各科系的平均分數可能經由不同權重調整,因此相互比較的可能有失公平。為了解決這個問題,我們發展了另一套透過相關係數調整權重的方式,可以讓我們更公平的比較各科系的最低錄取分數。這個調整方式可以在給定某科系考科權重與總分的前提下,估計某科系指定考科權重為1時的錄取總分。

這是一個條件期望值的估計問題。在假設各科目分數的分配為多變數常態的前提下,我們可以導出條件期望值的明解 (Closed-form Solution),也就是某科系指定考科權重為1時的估計錄取總分。我們指定第一類組科系的國文、英文、數乙、歷史、地理、公民,第二類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學,以及第三類組科系的國文、英文、數甲、物理、化學、生物科目權重為1,其餘為0。每個系所都求得經過調整的錄取總分後,即可據此計算排名。(完整算法說明請參考關於本站"指考排名"說明)

這裡的指考欄位中的"類組排名1"與"類組排名2",即是分別採用透過相關係數調整與簡單平均方法所計算出來的排名。





2017 年 第1類組

學測 指考
學校 系所 類組排名 類組排名1 類組排名2
國立臺灣大學 政治學系國際關係組 1 10 24
國立臺灣大學 財務金融學系 2 9 1
國立臺灣大學 法律學系司法組 3 2 8
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 4 1 4
國立臺灣大學 經濟學系 5 13 9
國立臺灣大學 地理環境資源學系 6 -- --
國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 7 19 29
國立臺灣大學 法律學系法學組 8 3 11
國立政治大學 阿拉伯語文學系 9 83 102
國立臺灣大學 政治學系政治理論組 10 21 41
國立臺灣大學 外國語文學系 11 8 20
國立臺灣大學 會計學系 12 7 13
國立臺灣大學 國際企業學系 13 4 3
國立臺灣大學 歷史學系 14 15 21
國立臺灣大學 政治學系公共行政組 15 17 36
國立臺灣大學 中國文學系 16 26 45
國立臺灣大學 圖書資訊學系 17 24 42
國立臺灣大學 戲劇學系 18 -- --
國立交通大學 旋坤揚帆招生丁組(管理) 19 -- --
國立臺灣大學 日本語文學系 20 31 49
國立政治大學 財政學系 21 44 28
國立臺灣大學 社會學系 22 23 35
國立政治大學 法律學系 23 30 39
國立政治大學 外交學系 24 39 52
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 25 47 68
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 26 6 5
國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 27 -- --
國立臺灣大學 社會工作學系 28 33 43
國立臺灣師範大學 體育學系 29 -- --
國立臺灣大學 哲學系 30 34 40
國立政治大學 企業管理學系 31 41 12
國立臺北大學 法律學系法學組 32 70 88
國立清華大學 教育與學習科技學系(公費生甲組) 33 -- --
國立政治大學 金融學系 34 28 7
國立政治大學 財務管理學系 35 18 2
國立政治大學 政治學系 36 59 67
國立政治大學 土耳其語文學系 37 81 114
國立交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組 38 20 6
國立政治大學 統計學系 39 -- --
國立政治大學 會計學系 40 27 26
國立政治大學 國際經營與貿易學系 41 32 15
國立交通大學 外國語文學系 42 76 98
國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 43 -- --
國立臺灣師範大學 特殊教育學系 44 135 145
國立臺灣師範大學 美術學系西畫組 45 -- --
國立成功大學 會計學系 46 51 38
國立臺灣藝術大學 電影學系 47 161 178
國立臺灣師範大學 特殊教育學系(公費生) 48 -- --
國立政治大學 教育學系(公費生) 49 -- --
輔仁大學 音樂學系應用音樂組 50 -- --
國立臺灣大學 人類學系 51 25 34
國立臺北藝術大學 劇場設計學系 52 -- --
國立政治大學 風險管理與保險學系 53 40 19
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 54 -- --
國立臺北大學 法律學系司法組 55 62 79
國立政治大學 民族學系 56 112 93
國立清華大學 藝術與設計學系設計組(公費生) 57 -- --
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 58 241 280
國立臺北教育大學 自然科學教育學系(公費生) 59 -- --
國立政治大學 不分系招生(政星組) 60 -- --
佛光大學 未來與樂活產業學系 61 975 923
國立政治大學 公共行政學系 62 54 47
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 63 45 66
國立清華大學 經濟學系 64 -- --
國立清華大學 人文社會學院學士班 65 97 117
國立臺灣師範大學 美術學系國畫組 66 -- --
國立政治大學 英國語文學系 67 43 60
國立臺灣師範大學 英語學系 68 75 101
實踐大學 工業產品設計學系(臺北校區) 69 235 228
國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 70 142 110
國立臺灣藝術大學 美術學系 71 -- --
國立中央大學 客家語文暨社會科學學系 72 151 155
國立政治大學 教育學系(原住民公費生) 73 -- --
國立臺灣師範大學 華語文教學系應用華語文學組 74 80 100
國立政治大學 教育學系 75 -- --
國立交通大學 傳播與科技學系 76 74 97
國立交通大學 人文社會學系 77 119 112
國立成功大學 經濟學系 78 67 50
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 79 -- --
國立中興大學 興翼招生C組 80 -- --
國立交通大學 管理科學系 81 60 27
國立臺灣師範大學 教育學系 82 -- --
國立中正大學 成人及繼續教育學系 83 204 197
實踐大學 媒體設計系創意設計組(臺北) 84 326 349
國立中山大學 音樂學系創作與應用組 85 -- --
國立政治大學 哲學系 86 88 85
國立臺北大學 社會工作學系 87 146 154
國立臺北大學 法律學系財經法組 88 58 78
國立成功大學 政治學系 89 104 111
國立清華大學 計量財務金融學系 90 -- --
國立臺灣藝術大學 雕塑學系 91 -- --
國立清華大學 教育心理與諮商學系 92 118 126
國立交通大學 旋坤揚帆招生戊組(人文社會) 93 -- --
輔仁大學 英國語文學系 94 150 125
國立清華大學 中國文學系乙組(華語教學組) 95 100 122
國立臺北教育大學 特殊教育學系(公費生) 96 -- --
國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 97 -- --
國立成功大學 企業管理學系 98 65 63
長榮大學 東南亞文化暨產業學士學位學程文化與觀光組 99 719 690
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 100 61 59
國立臺灣師範大學 歷史學系 101 127 129
國立臺灣師範大學 不分系招生(晨光組) 102 -- --
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系藝術組 103 -- --
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 104 48 69
國立政治大學 中國文學系 105 90 108
國立臺北大學 會計學系 106 106 61
國立高雄師範大學 體育學系 107 -- --
國立中山大學 財務管理學系 108 93 64
國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 109 145 162
國立臺北大學 公共行政暨政策學系 110 126 135
國立政治大學 斯拉夫語文學系 111 78 104
國立成功大學 台灣文學系 112 163 176
國立清華大學 旭日招生甲組(人文、科管、教育) 113 -- --
國立臺灣師範大學 國文學系 114 96 118
國立臺北教育大學 特殊教育學系 115 -- --
國立中央大學 財務金融學系 116 72 48
國立成功大學 歷史學系 117 101 82
國立臺灣藝術大學 戲劇學系 118 -- --
國立清華大學 教育與學習科技學系 119 -- --
國立中央大學 法國語文學系 120 114 124
國立臺北大學 休閒運動管理學系 121 141 149
國立臺南藝術大學 應用音樂學系藝術管理組 122 -- --
國立臺北大學 財政學系 123 87 83
國立高雄大學 東亞語文學系日語組 124 202 217
國立中山大學 政治經濟學系 125 128 103
國立清華大學 中國文學系甲組(一般組) 126 103 127
國立清華大學 特殊教育學系 127 184 205
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 128 148 163
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 129 960 904
國立臺灣海洋大學 海洋經營管理學士學位學程 130 221 221
國立臺北大學 企業管理學系 131 108 90
國立清華大學 環境與文化資源學系 132 136 128
國立高雄師範大學 視覺設計學系 133 -- --
國立中山大學 企業管理學系 134 113 137
國立中山大學 外國語文學系 135 111 134
輔仁大學 廣告傳播學系 136 236 236
國立政治大學 社會學系 137 68 65
國立臺灣師範大學 企業管理學系 138 77 57
國立清華大學 幼兒教育學系 139 -- --
東吳大學 法律學系 140 140 130
國立政治大學 地政學系土地管理組 141 53 56
國立高雄大學 東亞語文學系韓語組 142 188 199
東吳大學 日本語文學系 143 272 268
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 144 55 73
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 145 196 201
國立臺灣海洋大學 航運管理學系 146 178 174
長榮大學 消防安全學士學位學程火場鑑識組 147 -- --
國立政治大學 經濟學系 148 49 33
國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 149 285 263
國立屏東大學 不動產經營學系 150 322 334
國立成功大學 成星招生乙組(管理) 151 -- --
國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系(公費生) 152 -- --
國立體育大學 休閒產業經營學系 153 588 583
臺北市立大學 學習與媒材設計學系 154 239 252
輔仁大學 影像傳播學系 155 245 255
國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 156 -- --
國立臺北教育大學 教育學系 157 -- --
國立中正大學 犯罪防治學系 158 137 138
國立彰化師範大學 特殊教育學系 159 304 306
國立臺灣師範大學 社會教育學系 160 129 131
國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 161 130 123
國立東華大學 教育與潛能開發學系 162 512 463
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系 163 -- --
國立清華大學 英語教學系 164 162 164
國立臺灣師範大學 地理學系 165 123 120
國立清華大學 外國語文學系 166 69 70
國立臺北大學 金融與合作經營學系 167 86 46
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系管樂組 168 -- --
國立中正大學 財經法律學系 169 94 113
國立政治大學 資訊管理學系 170 -- --
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系(公費生乙組) 171 -- --
國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 172 124 136
國立中興大學 會計學系 173 99 72
實踐大學 媒體設計系3D動畫組(臺北) 174 300 325
國立清華大學 藝術與設計學系創作組 175 -- --
國立政治大學 歷史學系 176 66 58
國立中正大學 經濟學系 177 147 105
元智大學 管理學院學士班(英語專班) 178 260 270
國立東華大學 法律學士學位學程 179 228 216
國立清華大學 藝術與設計學系設計組 180 -- --
輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 181 372 387
國立臺北大學 社會學系 182 152 156
國立臺北大學 歷史學系 183 132 115
國立中山大學 劇場藝術學系 184 -- --
國立高雄師範大學 特殊教育學系 185 297 294
國立清華大學 體育學系 186 -- --
國立臺灣師範大學 東亞學系政治與經濟組 187 105 121
國立中興大學 企業管理學系 188 115 75
國立中央大學 經濟學系 189 85 54
逢甲大學 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 190 -- --
逢甲大學 美國聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 191 -- --
國立中正大學 哲學系 192 211 204
國立成功大學 成星招生甲組(文社) 193 -- --
國立中興大學 行銷學系 194 116 76
國立政治大學 日本語文學系 195 56 74
長榮大學 消防安全學士學位學程消防防災技術組 196 -- --
國立臺北大學 飛鳶組招生 197 -- --
世新大學 廣播電視電影學系電視組 198 282 302
長榮大學 消防安全學士學位學程消防實務管理組 199 -- --
世新大學 廣播電視電影學系電影組 200 251 277
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 201 153 157
國立暨南國際大學 東南亞學系 202 276 261
國立成功大學 中國文學系 203 125 141
國立臺南藝術大學 應用音樂學系音樂工程與創作組 204 -- --
國立高雄大學 東亞語文學系越語組 205 205 223
國立東華大學 體育與運動科學系 206 -- --
國立中興大學 財務金融學系 207 98 55
國立臺東大學 音樂學系〈原住民生〉 208 -- --
國立成功大學 法律學系 209 64 62
國立中正大學 傳播學系 210 170 177
國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 211 -- --
輔仁大學 應用美術學系 212 341 327
國立高雄師範大學 英語學系 213 222 232
輔仁大學 德語語文學系 214 174 169
東海大學 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) 215 -- --
東吳大學 會計學系 216 166 167
國立政治大學 韓國語文學系 217 63 81
國立彰化師範大學 美術學系 218 -- --
國立成功大學 外國語文學系 219 89 107
長榮大學 職業安全與衛生學系職業衛生組 220 806 795
中華大學 資訊管理學系資訊系統設計組 221 947 1060
國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 222 84 77
國立臺北大學 經濟學系 223 121 92
國立高雄師範大學 事業經營學系 224 190 192
逢甲大學 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 225 -- --
國立中興大學 法律學系 226 92 109
實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 227 327 348
國立臺灣師範大學 東亞學系漢學與文化組 228 79 86
輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 229 356 371
國立中央大學 企業管理學系 230 110 96
中原大學 室內設計學系 231 316 296
國立彰化師範大學 地理學系 232 233 227
國立中正大學 政治學系 233 107 106
輔仁大學 金融與國際企業學系 234 192 198
開南大學 空運管理學系航空與旅遊服務管理組 235 -- --
臺北市立大學 城市發展學系 236 180 152
東吳大學 英文學系 237 294 318
實踐大學 資訊管理學系數位金融組(高雄校區) 238 -- --
國立臺北大學 統計學系 239 117 89
國立體育大學 適應體育學系 240 -- --
中原大學 景觀學系 241 367 333
國立臺南大學 文化與自然資源學系 242 343 301
臺北市立大學 幼兒教育學系 243 315 321
國立中央大學 英美語文學系 244 91 87
臺北市立大學 心理與諮商學系 245 207 210
國立東華大學 會計學系 246 325 329
輔仁大學 法律學系 247 199 207
國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系公民教育組 248 208 196
國立中正大學 社會福利學系 249 187 195
國立中正大學 會計與資訊科技學系 250 134 116
輔仁大學 餐旅管理學系 251 308 317
臺北市立大學 英語教學系 252 230 235
大同大學 媒體設計學系數位遊戲設計組 253 -- --
國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系設計組 254 201 183
臺北市立大學 英語教學系(公費生) 255 -- --
大葉大學 餐旅管理學系(產學合作組) 256 -- --
輔仁大學 西班牙語文學系 257 209 212
國立東華大學 特殊教育學系 258 548 522
國立中正大學 勞工關係學系 259 173 179
長榮大學 應用哲學系生命關懷組 260 833 808
國立臺北大學 應用外語學系 261 95 99
輔仁大學 新聞傳播學系 262 250 273
淡江大學 外交與國際關係學系全英語學士班 263 169 160
長榮大學 企業管理學系產學合作組 264 -- --
輔仁大學 統計資訊學系 265 280 282
國立彰化師範大學 特殊教育學系(公費生) 266 -- --
國立彰化師範大學 資訊管理學系資訊管理組 267 164 132
國立彰化師範大學 英語學系 268 212 224
國立高雄大學 財經法律學系 269 165 168
國立臺北教育大學 體育學系 270 -- --
國立體育大學 體育推廣學系(一般組) 271 -- --
國立東華大學 公共行政學系 272 318 287
長庚大學 工業設計學系 273 -- --
輔仁大學 義大利語文學系 274 256 258
世新大學 廣播電視電影學系廣播組 275 307 340
國立高雄大學 資訊管理學系 276 203 193
國立中山大學 中國文學系 277 143 119
大同大學 工業設計學系 278 -- --
國立中山大學 社會學系 279 133 139
國立高雄師範大學 國文學系 280 279 269
康寧大學 資訊傳播學系(臺南校區) 281 -- --
國立中興大學 歷史學系 282 155 144
國立暨南國際大學 外國語文學系 283 351 347
輔仁大學 財經法律學系 284 175 187
東吳大學 德國文化學系 285 263 291
國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 286 400 376
國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組 287 214 200
東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程 288 194 186
輔仁大學 織品服裝學系服飾設計組 289 364 383
東海大學 景觀學系 290 -- --
國立高雄大學 應用經濟學系 291 215 211
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 292 554 506
國立臺南藝術大學 材質創作與設計系 293 -- --
長榮大學 環境與食安檢驗學程(管理組) 294 1025 969
國立中央大學 中國文學系 295 149 153
國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 296 159 150
中原大學 商業設計學系 297 413 410
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 298 591 554
國立中正大學 法律學系法制組 299 120 142
國立臺東大學 特殊教育學系 300 580 573
國立東華大學 音樂學系乙組 301 -- --
國立中興大學 中國文學系 302 154 159
國立臺南藝術大學 藝術史學系 303 510 493
大同大學 媒體設計學系互動媒體設計組 304 -- --
東海大學 美術學系 305 -- --
國立中正大學 歷史學系 306 172 158
國立高雄大學 西洋語文學系 307 320 343
國立東華大學 資訊管理學系 308 371 379
國立彰化師範大學 會計學系 309 189 180
臺北市立大學 都會產業經營與行銷學系 310 167 147
中華大學 資訊管理學系巨量資料應用組 311 858 898
國立東華大學 自然資源與環境學系 312 508 507
國立中正大學 財務金融學系 313 131 84
國立臺北大學 中國文學系 314 139 151
長庚大學 醫務管理學系 315 -- --
輔仁大學 企業管理學系 316 234 234
國立臺中教育大學 幼兒教育學系 317 313 316
國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 318 479 456
淡江大學 商管學院全球財管學位學程 319 237 231
輔仁大學 資訊管理學系 320 264 262
國立高雄師範大學 地理學系 321 225 218
銘傳大學 數位媒體設計學系(桃園校區) 322 -- --
開南大學 電影與創意媒體學系(表演組) 323 -- --
實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) 324 535 552
臺北市立大學 歷史與地理學系 325 219 206
國立東華大學 教育行政與管理學系 326 459 471
國立暨南國際大學 國際文教與比較教育學系 327 402 424
國立臺灣海洋大學 運輸科學系A組 328 193 172
世新大學 公共關係暨廣告學系 329 375 396
國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 330 330 342
世新大學 新聞學系 331 355 365
東吳大學 政治學系 332 247 238
國立中興大學 外國語文學系 333 138 140
國立暨南國際大學 資訊管理學系 334 312 320
實踐大學 國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) 335 -- --
東吳大學 國際經營與貿易學系 336 177 173
國立東華大學 企業管理學系 337 397 408
輔仁大學 日本語文學系 338 291 292
國立臺灣體育運動大學 運動資訊與傳播學系(傳播組) 339 333 341
逢甲大學 運輸與物流學系 340 601 604
國立東華大學 國際企業學系 341 344 357
國立嘉義大學 數位學習設計與管理學系 342 -- --
銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 343 609 606
亞洲大學 食品營養與保健生技學系保健化妝品組 344 555 504
長榮大學 財務金融學系投資資訊組 345 978 1012
中信金融管理學院 財經法律學系 346 -- --
東海大學 法律學系 347 283 288
輔仁大學 教育領導與科技發展學士學位學程 348 346 358
國立東華大學 經濟學系 349 387 395
亞洲大學 時尚設計學系時尚精品設計組 350 654 627
國立臺東大學 綠色與資訊科技學士學位學程 351 453 448
東海大學 外國語文學系 352 398 392
輔仁大學 法國語文學系 353 217 219
國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系 354 231 249
國立臺中教育大學 臺灣語文學系 355 426 402
國立暨南國際大學 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 356 385 413
國立高雄師範大學 教育學系 357 261 259
臺北市立大學 特殊教育學系 358 288 305
國立臺南大學 英語學系 359 287 290
臺北醫學大學 醫務管理學系 360 158 170
國立高雄大學 法律學系 361 176 181
國立高雄大學 運動健康與休閒學系 362 379 388
國立中正大學 外國語文學系 363 160 161
輔仁大學 社會學系 364 317 300
淡江大學 俄國語文學系 365 446 472
國立中正大學 企業管理學系 366 156 146
輔仁大學 景觀設計學系 367 -- --
國立東華大學 藝術創意產業學系 368 417 465
國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系 369 296 315
國立臺南大學 國語文學系 370 414 403
臺北市立大學 視覺藝術學系 371 -- --
國立高雄大學 金融管理學系 372 185 175
中國文化大學 中國戲劇學系 373 -- --
東吳大學 財務工程與精算數學系 374 218 182
元智大學 人文社會學院英語學士學位學程 375 652 673
國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 376 -- --
長榮大學 職業安全與衛生學系職業安全組 377 1051 733
輔仁大學 經濟學系 378 270 247
國立臺中教育大學 特殊教育學系 379 334 331
輔仁大學 會計學系 380 213 208
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系(公費生丙組) 381 -- --
淡江大學 德國語文學系 382 345 362
國立臺中教育大學 區域與社會發展學系 383 238 188
國立臺中教育大學 英語學系 384 286 278
東吳大學 資訊管理學系 385 267 272
東吳大學 哲學系 386 377 393
國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 387 197 213
逢甲大學 行銷學系 388 370 385
大葉大學 婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程(婚企經營組) 389 -- --
世新大學 傳播管理學系 390 502 486
國立彰化師範大學 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 391 227 237
東海大學 哲學系 392 660 637
國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 393 366 350
長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程健康照護組 394 -- --
亞洲大學 生物資訊與醫學工程學系醫學工程組 395 689 631
元智大學 資訊傳播學系設計組 396 507 517
國立東華大學 社會學系 397 365 374
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 398 566 565
東吳大學 社會學系 399 331 312
世新大學 口語傳播學系 400 415 437
南華大學 生死學系殯葬服務組 401 800 779
實踐大學 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) 402 301 330
大葉大學 文創產業國際人才學士學位學程 403 884 900
國立東華大學 歷史學系 404 338 323
元智大學 資訊傳播學系科技組 405 -- --
世新大學 數位多媒體設計學系遊戲設計組 406 542 555
國立東華大學 華文文學系 407 340 311
國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 408 374 359
中信金融管理學院 財務金融學系 409 -- --
東吳大學 社會工作學系 410 388 363
國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 411 224 215
臺北市立大學 教育學系 412 284 281
國立金門大學 應用英語學系 413 564 600
中原大學 財經法律學系 414 323 326
逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 415 472 473
中原大學 工業與系統工程學系管理組 416 444 459
東吳大學 經濟學系 417 253 256
國立臺中教育大學 國際企業學系 418 258 245
國立東華大學 英美語文學系 419 -- --
淡江大學 財務金融學系 420 293 299
淡江大學 國際企業系國際商學全英語組 421 281 286
東海大學 日本語言文化學系 422 470 462
元智大學 管理學院學士班(財務金融) 423 395 406
國立暨南國際大學 財務金融學系 424 262 250
長庚大學 工商管理學系 425 -- --
國立臺南大學 諮商與輔導學系 426 290 274
國立嘉義大學 財務金融學系 427 223 226
東吳大學 企業管理學系 428 248 243
長榮大學 翻譯學系經貿翻譯組 429 -- --
大葉大學 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) 430 942 905
銘傳大學 餐旅管理學系(桃園校區) 431 451 429
淡江大學 運輸管理學系 432 439 449
國立臺南大學 教育學系 433 404 405
亞洲大學 資訊傳播學系媒體傳播組 434 538 551
國立宜蘭大學 休閒產業與健康促進學系 435 475 431
東海大學 統計學系(大數據與決策管理組) 436 443 441
國立屏東大學 應用日語學系 437 254 251
國立臺北教育大學 自然科學教育學系 438 -- --
國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 439 381 375
輔仁大學 圖書資訊學系 440 347 353
銘傳大學 都市規劃與防災學系(桃園) 441 577 564
玄奘大學 影劇藝術學系 442 852 836
國立中正大學 中國文學系 443 200 220
亞洲大學 行動商務與多媒體應用學系行動商務組 444 667 638
國立臺南大學 體育學系 445 -- --
長庚大學 資訊管理學系 446 -- --
開南大學 資訊傳播學系影視特效後製組 447 -- --
國立臺北教育大學 語文與創作學系文學創作組 448 179 194
國立嘉義大學 景觀學系 449 -- --
國立臺南大學 行政管理學系 450 298 304
亞洲大學 室內設計學系商業空間組 451 435 372
亞洲大學 時尚設計學系時尚服裝設計組 452 428 391
國立屏東大學 應用英語學系 453 311 310
東海大學 會計學系 454 409 415
國立高雄大學 政治法律學系 455 206 214
逢甲大學 財務金融學系 456 438 447
國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系 457 525 533
臺北市立大學 體育學系 458 -- --
東海大學 資訊管理學系(物聯網與大數據應用組) 459 458 469
臺北市立大學 中國語文學系 460 278 279
東海大學 餐旅管理學系 461 474 477
長榮大學 書畫藝術學系 462 777 816
逢甲大學 土地管理學系 463 619 578
逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系都市計畫組 464 519 474
國立中正大學 法律學系法學組 465 109 133
長榮大學 醫務管理學系醫療機構組 466 803 831
淡江大學 會計學系 467 309 313
世新大學 數位多媒體設計學系動畫設計組 468 465 488
中山醫學大學 應用外國語言學系 469 420 421
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) 470 529 588
中國文化大學 戲劇學系 471 265 271
國立臺東大學 數位媒體與文教產業學系 472 551 547
大同大學 應用外語學系 473 597 596
東海大學 資訊管理學系(數位行銷與電子商務應用組) 474 491 505
國立彰化師範大學 企業管理學系 475 181 166
國立臺中教育大學 教育學系 476 292 284
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) 477 861 848
世新大學 法律學系 478 348 354
世新大學 資訊傳播學系 479 425 373
國立屏東大學 商業自動化與管理學系 480 295 295
長榮大學 應用哲學系公共參與組 481 907 879
國立東華大學 財務金融學系 482 328 328
義守大學 大眾傳播學系媒體製作組 483 757 740
實踐大學 行銷管理學系互聯創客組(高雄校區) 484 -- --
國立臺中教育大學 美術學系 485 -- --
國立嘉義大學 特殊教育學系 486 434 422
世新大學 英語學系 487 583 622
元智大學 管理學院學士班(國際企業) 488 473 476
大葉大學 烘焙暨飲料調製學士學位學程 489 1034 983
中原大學 會計學系 490 391 399
義守大學 會計學系財稅規劃組 491 766 746
國立東華大學 幼兒教育學系 492 -- --
淡江大學 資訊傳播學系 493 442 434
逢甲大學 國際經營與貿易學系 494 534 538
國立臺灣體育運動大學 體育學系(運動專長組) 495 -- --
南華大學 資訊管理學系多媒體暨行動商務組 496 890 995
義守大學 娛樂事業管理學系影視娛樂組 497 738 750
國立聯合大學 經營管理學系 498 526 542
輔仁大學 兒童與家庭學系 499 394 386
世新大學 觀光學系餐旅經營管理組 500 616 678
國立臺灣海洋大學 海洋文創設計產業學位學程 501 277 297
長榮大學 國際會展管理學士學位學程會展規劃管理組 502 -- --
玄奘大學 宗教與文化學系 503 -- --
國立臺南大學 幼兒教育學系 504 390 398
逢甲大學 合作經濟暨社會事業經營學系 505 581 594
東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 506 498 516
國立嘉義大學 應用經濟學系 507 259 253
國立臺中教育大學 語文教育學系 508 310 308
長榮大學 應用日語學系觀光文化組 509 -- --
國立臺中教育大學 體育學系運動專長組 510 -- --
開南大學 休閒事業管理學系產業管理與社區組 511 -- --
國立臺灣體育運動大學 體育學系(一般組) 512 -- --
國立暨南國際大學 中國語文學系 513 305 298
國立臺中教育大學 體育學系非運動專長組 514 -- --
東海大學 企業管理學系(永續與服務創新組) 515 562 563
銘傳大學 國際企業系外貿行銷組(台北) 516 466 455
輔仁大學 體育學系體育學組 517 -- --
東海大學 財務金融學系 518 399 411
東海大學 社會工作學系 519 516 498
國立暨南國際大學 歷史學系 520 455 426
東海大學 資訊工程學系數位創意組 521 429 440
中信金融管理學院 企業管理學系 522 -- --
銘傳大學 資訊管理系行動商管組(桃園) 523 672 651
國立臺東大學 體育學系 524 786 776
元智大學 管理學院學士班(會計) 525 406 416
國立彰化師範大學 國文學系 526 240 240
國立屏東大學 社會發展學系 527 357 351
國立嘉義大學 外國語言學系英語教學組 528 423 417
淡江大學 教育科技學系 529 596 597
淡江大學 西班牙語文學系 530 396 419
臺北市立大學 社會暨公共事務學系 531 186 189
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組 532 232 246
實踐大學 時尚設計學系(高雄校區) 533 826 864
國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 534 183 191
東海大學 企業管理學系(行銷與數位經營組) 535 492 511
淡江大學 國際企業學系經貿管理組 536 299 307
國立宜蘭大學 外國語文學系 537 353 369
逢甲大學 會計學系 538 494 513
淡江大學 資訊管理學系 539 416 425
淡江大學 國際觀光管理學系全英語班 540 737 783
元智大學 藝術與設計學系 541 468 446
