2017 年 第2類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 1 | 2 | 2 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 2 | 3 | 4 |
國立臺灣大學 | 物理學系 | 3 | 5 | 7 |
國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 4 | 14 | 16 |
國立臺灣大學 | 化學系 | 5 | 19 | 20 |
國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 6 | 12 | 14 |
國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 7 | 21 | 22 |
國立臺灣大學 | 數學系 | 8 | 23 | 24 |
國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 9 | 15 | 17 |
國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 10 | 6 | 8 |
國立交通大學 | 電機資訊學士班 | 11 | 8 | 3 |
國立成功大學 | 建築學系 | 12 | 47 | 51 |
東海大學 | 建築學系 | 13 | 140 | 148 |
國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 14 | 17 | 18 |
國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 15 | 27 | 29 |
國立交通大學 | 電機工程學系(甲組) | 16 | 4 | 5 |
國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 17 | 11 | 9 |
國立清華大學 | 電機工程學系甲組 | 18 | 7 | 10 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資訊工程組 | 19 | 24 | 26 |
國立交通大學 | 電子工程學系(乙組) | 20 | 18 | 13 |
國立交通大學 | 電機工程學系(乙組) | 21 | 9 | 6 |
國立清華大學 | 數學系應用數學組 | 22 | 51 | 46 |
國立交通大學 | 資訊工程學系網路與多媒體工程組 | 23 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 農業經濟學系 | 24 | 33 | 23 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丁組(不分系招生-創新領導) | 25 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 26 | 42 | 43 |
國立交通大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 27 | 20 | 21 |
國立交通大學 | 電子工程學系(甲組) | 28 | 10 | 12 |
國立清華大學 | 清華學院學士班丙組(不分系招生-創新設計) | 29 | -- | -- |
國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 30 | -- | -- |
國立清華大學 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 31 | 26 | 28 |
國立交通大學 | 光電工程學系 | 32 | 37 | 35 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 33 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 | 34 | 28 | 30 |
國立清華大學 | 旭日招生乙組(理工、生科、原科) | 35 | -- | -- |
國立成功大學 | 都市計劃學系 | 36 | 120 | 130 |
國立清華大學 | 化學系 | 37 | 62 | 63 |
國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | 38 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 39 | 40 | 40 |
國立清華大學 | 理學院學士班 | 40 | 44 | 45 |
國立交通大學 | 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 41 | 22 | 11 |
國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | 42 | 80 | 82 |
國立清華大學 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 43 | 13 | 15 |
國立成功大學 | 成星招生丁組(工) | 44 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 地質科學系 | 45 | 55 | 56 |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 46 | 60 | 67 |
國立交通大學 | 材料科學與工程學系 | 47 | 45 | 47 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(乙組) | 48 | -- | -- |
國立成功大學 | 電機工程學系 | 49 | 30 | 31 |
國立清華大學 | 材料科學工程學系 | 50 | -- | -- |
國立清華大學 | 工程與系統科學系乙組 | 51 | 56 | 57 |
國立清華大學 | 清華學院學士班戊組(不分系招生-跨領域教育) | 52 | -- | -- |
國立清華大學 | 物理學系物理組(天文物理組) | 53 | 38 | 39 |
國立清華大學 | 化學工程學系 | 54 | 43 | 44 |
國立成功大學 | 交通管理科學系 | 55 | 113 | 117 |
國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 56 | 99 | 104 |
國立清華大學 | 旭日招生丙組(電資、動機) | 57 | -- | -- |
逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 58 | -- | -- |
國立清華大學 | 物理學系物理組(一般組) | 59 | 49 | 50 |
國立成功大學 | 大一全校不分系學士學位學程 | 60 | 35 | 37 |
國立臺灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 61 | 29 | 33 |
國立清華大學 | 數學系數學組 | 62 | 65 | 64 |
國立成功大學 | 工業設計學系 | 63 | 92 | 84 |
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 64 | 46 | 48 |
國立成功大學 | 統計學系 | 65 | 81 | 69 |
國立交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程 | 66 | 52 | 53 |
國立成功大學 | 數學系 | 67 | 85 | 94 |
國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 68 | 131 | 126 |
國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 69 | 82 | 85 |
國立中央大學 | 化學學系 | 70 | 105 | 105 |
國立成功大學 | 土木工程學系 | 71 | 100 | 108 |
國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 72 | 86 | 89 |
國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 74 | 63 | 66 |
國立交通大學 | 應用數學系 | 75 | 72 | 78 |
國立清華大學 | 原子科學院學士班 | 76 | 61 | 62 |
國立清華大學 | 工學院學士班 | 77 | 32 | 34 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生乙組(工程) | 78 | -- | -- |
國立成功大學 | 能源國際學士學位學程 | 79 | -- | -- |
國立清華大學 | 工程與系統科學系甲組 | 80 | 54 | 55 |
國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 81 | 59 | 61 |
國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 82 | 116 | 119 |
國立成功大學 | 化學工程學系 | 83 | 74 | 75 |
國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 84 | 68 | 70 |
國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 | 85 | 278 | 276 |
國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 86 | 50 | 52 |
國立成功大學 | 工程科學系 | 87 | 84 | 87 |
國立清華大學 | 物理學系光電物理組 | 88 | 53 | 54 |
中原大學 | 建築學系 | 89 | 201 | 208 |
國立成功大學 | 機械工程學系 | 90 | 83 | 86 |
國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 91 | 77 | 79 |
國立交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 92 | 41 | 42 |
國立中央大學 | 土木工程學系 | 93 | 142 | 139 |
國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 94 | 122 | 120 |
國立交通大學 | 應用化學系 | 95 | 71 | 73 |
國立成功大學 | 物理學系 | 96 | 87 | 80 |
國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 97 | 111 | 81 |
國立中央大學 | 通訊工程學系 | 98 | 97 | 99 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丙組) | 99 | -- | -- |
國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 100 | 70 | 72 |
國立中央大學 | 電機工程學系 | 101 | 73 | 74 |
國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 102 | 176 | 182 |
國立中央大學 | 物理學系 | 103 | 109 | 113 |
國立成功大學 | 環境工程學系 | 104 | 101 | 109 |
國立成功大學 | 資源工程學系 | 105 | 108 | 114 |
逢甲大學 | 建築專業學院學士班 | 106 | 280 | 284 |
國立臺灣師範大學 | 數學系 | 107 | 146 | 151 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 108 | 104 | 110 |
國立政治大學 | 應用數學系 | 109 | 115 | 124 |
國立政治大學 | 心理學系 | 110 | 66 | 49 |
國立交通大學 | 機械工程學系 | 111 | 64 | 65 |
淡江大學 | 建築學系 | 112 | 238 | 243 |
國立交通大學 | 理學院科學學士學位學程(丁組,科學人才不分系) | 113 | -- | -- |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 114 | 94 | 97 |
國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 | 115 | 124 | 118 |
國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | 116 | 67 | 68 |
國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 117 | 167 | 169 |
國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 118 | 121 | 123 |
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 119 | 75 | 77 |
國立成功大學 | 成星招生丙組(理) | 120 | -- | -- |
國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 121 | 93 | 95 |
國立中央大學 | 數學系 | 122 | 143 | 144 |
長庚大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 | 123 | 196 | 193 |
國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 124 | 252 | 252 |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 125 | 199 | 202 |
國立臺灣師範大學 | 化學系 | 126 | 133 | 121 |
國立中央大學 | 地球科學學系 | 127 | 152 | 149 |
國立成功大學 | 地球科學系 | 128 | 127 | 128 |
國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 129 | 136 | 132 |
國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 130 | 158 | 160 |
國立中正大學 | 物理學系 | 131 | 157 | 157 |
國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 132 | 169 | 172 |
國立清華大學 | 清華學院學士班乙組(不分系招生-美術) | 133 | -- | -- |
國立交通大學 | 工業工程與管理學系 | 134 | 79 | 88 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 135 | 106 | 91 |
國立交通大學 | 土木工程學系 | 136 | 91 | 92 |
國立中山大學 | 物理學系 | 137 | 149 | 147 |
國立中興大學 | 物理學系一般物理組 | 138 | 148 | 146 |
國立中興大學 | 環境工程學系 | 139 | 155 | 153 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 140 | -- | -- |
國立中興大學 | 化學系 | 141 | 145 | 152 |
國立中山大學 | 光電工程學系 | 142 | 135 | 133 |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 | 143 | 200 | 201 |
國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 144 | 182 | 179 |
國立中山大學 | 化學系 | 145 | 137 | 131 |
國立中興大學 | 興翼招生B組 | 146 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 化學系 | 147 | 179 | 178 |
國立中山大學 | 資訊工程學系 | 148 | 89 | 90 |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生丙組(理學生科) | 149 | -- | -- |
國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 150 | 128 | 122 |
國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 151 | 102 | 101 |
國立政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 152 | 126 | 138 |
國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 153 | 144 | 140 |
國立中興大學 | 電機工程學系 | 154 | 123 | 125 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生甲組 | 155 | -- | -- |
國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 156 | 160 | 162 |
國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 157 | 156 | 154 |
國立中興大學 | 物理學系光電物理組 | 158 | 139 | 136 |
國立中山大學 | 資訊管理學系 | 159 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 160 | -- | -- |
國立中正大學 | 資訊工程學系 | 161 | 134 | 137 |
長庚大學 | 資訊工程學系 | 162 | 222 | 226 |
國立中興大學 | 應用經濟學系 | 163 | 125 | 106 |
國立中山大學 | 電機工程學系 | 164 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 165 | 227 | 227 |
東吳大學 | 心理學系 | 166 | 229 | 218 |
國立中山大學 | 材料與光電科學學系 | 167 | 129 | 129 |
國立中正大學 | 通訊工程學系 | 168 | 151 | 142 |
中原大學 | 電機工程學系 | 169 | 216 | 219 |
長庚大學 | 電機工程學系通訊組 | 170 | 213 | 210 |
國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 171 | 189 | 190 |
國立東華大學 | 物理學系物理組 | 172 | 340 | 337 |
國立中興大學 | 土木工程學系 | 173 | 164 | 165 |
國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 174 | 171 | 173 |
國立中山大學 | 應用數學系 | 175 | 138 | 143 |
國立中興大學 | 水土保持學系 | 176 | 177 | 180 |
國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 177 | 114 | 115 |
長庚大學 | 化工與材料工程學系 | 178 | 214 | 216 |
國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 179 | 185 | 185 |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 180 | 98 | 107 |
國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 181 | 315 | 314 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 182 | 159 | 159 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 183 | 174 | 177 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 184 | 187 | 186 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生乙組 | 185 | -- | -- |
國立聯合大學 | 建築學系 | 186 | 297 | 292 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 187 | 191 | 200 |
國立中興大學 | 化學工程學系 | 188 | 141 | 141 |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 189 | 269 | 271 |
國立東華大學 | 資訊工程學系學士班資工組 | 190 | 240 | 237 |
國立彰化師範大學 | 物理學系光電組 | 191 | 203 | 199 |
輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學位學程 | 192 | 288 | 287 |
中原大學 | 化學工程學系材料工程組 | 193 | 249 | 245 |
國立中正大學 | 電機工程學系 | 194 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 195 | 266 | 256 |
國立中山大學 | 海洋科學系 | 196 | 168 | 168 |
國立高雄大學 | 創意設計與建築學系建築組 | 197 | 247 | 250 |
國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學士學位學程 | 198 | 184 | 184 |
國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 199 | 162 | 163 |
輔仁大學 | 心理學系 | 200 | 178 | 166 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 201 | -- | -- |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 202 | 154 | 156 |
國立中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 203 | 103 | 102 |
國立中央大學 | 機械工程學系設計與分析組 | 204 | 119 | 116 |
元智大學 | 資訊學院英語學士學位學程 | 205 | 296 | 297 |
國立高雄大學 | 應用物理學系 | 206 | 226 | 222 |
國立臺南大學 | 材料科學系 | 207 | 217 | 211 |
國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 208 | 277 | 281 |
國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 209 | 181 | 183 |
國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 210 | 220 | 223 |
國立中正大學 | 數學系 | 211 | 163 | 174 |
國立中正大學 | 機械工程學系 | 212 | 161 | 158 |
國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 213 | 132 | 135 |
國立臺北大學 | 電機工程學系 | 214 | 147 | 150 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 215 | -- | -- |
國立高雄大學 | 電機工程學系 | 216 | 188 | 191 |
國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 | 217 | 208 | 206 |
國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 218 | -- | -- |
淡江大學 | 航空太空工程學系 | 219 | 357 | 363 |
國立中興大學 | 機械工程學系 | 220 | 150 | 145 |
國立東華大學 | 資訊工程學系學士班國際組 | 221 | 223 | 209 |
臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 222 | 232 | 231 |
國立高雄師範大學 | 工業設計學系 | 223 | 244 | 238 |
國立中興大學 | 興翼招生A組 | 224 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 化學系 | 225 | 197 | 192 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 226 | 192 | 196 |
中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 227 | 233 | 234 |
國立中正大學 | 化學工程學系 | 228 | 153 | 155 |
中原大學 | 化學工程學系生化工程組 | 229 | 293 | 293 |
國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 230 | 251 | 244 |
長庚大學 | 電子工程學系 | 231 | 283 | 280 |
國立中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 232 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 233 | 175 | 167 |
中山醫學大學 | 心理學系 | 234 | 180 | 164 |
國立東華大學 | 應用數學系數學科學組 | 235 | 344 | 354 |
國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 236 | 231 | 235 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 237 | 117 | 127 |
國立高雄師範大學 | 數學系數學組 | 238 | 219 | 230 |
國立東華大學 | 化學系 | 239 | 309 | 304 |
淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 240 | 250 | 251 |
元智大學 | 電機通訊學院英語學士學位學程 | 241 | 325 | 322 |
國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 242 | 236 | 239 |
東海大學 | 電機工程學系奈米電子與能源技術組 | 243 | 342 | 349 |
國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 244 | 194 | 194 |
國立中興大學 | 應用數學系 | 245 | 166 | 170 |
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 246 | 118 | 103 |
國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 247 | 271 | 272 |
東海大學 | 永續科學與工程學士學位學程(英語專班) | 248 | -- | -- |
開南大學 | 物流與航運管理學系(物流組) | 249 | 471 | 472 |
國立聯合大學 | 化學工程學系 | 250 | 353 | 366 |
國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 251 | 350 | 347 |
國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 252 | 261 | 260 |
逢甲大學 | 資訊電機學院不分系榮譽班 | 253 | -- | -- |
東海大學 | 工業設計學系 | 254 | 262 | 265 |
臺北市立大學 | 數學系 | 255 | 215 | 229 |
中原大學 | 資訊工程學系 | 256 | 259 | 258 |
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 257 | 268 | 269 |
國立金門大學 | 建築學系 | 258 | 361 | 362 |
中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 259 | 331 | 332 |
元智大學 | 工程學院英語學士學位學程 | 260 | 407 | 409 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 261 | 316 | 320 |
臺北市立大學 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 262 | 195 | 188 |
元智大學 | 電機工程學系 | 263 | 239 | 241 |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 264 | 211 | 217 |
高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 265 | 212 | 214 |
國立東華大學 | 光電工程學系 | 266 | 338 | 336 |
長榮大學 | 無人機應用學士學位學程飛行影像應用組 | 267 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 268 | 264 | 262 |
國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 269 | 186 | 195 |
國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 270 | 267 | 283 |
國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 271 | 198 | 198 |
中原大學 | 電子工程學系 | 272 | 326 | 323 |
輔仁大學 | 化學系 | 273 | 273 | 268 |
國立東華大學 | 電機工程學系 | 274 | 285 | 285 |
國立嘉義大學 | 木質材料與設計學系 | 275 | 329 | 325 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 276 | 204 | 197 |
東海大學 | 化學工程與材料工程學系(製程及能源工程組) | 277 | 402 | 413 |
國立高雄大學 | 應用數學系 | 278 | 253 | 261 |
淡江大學 | 電機工程學系電機通訊組 | 279 | 313 | 315 |
國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 280 | 263 | 263 |
逢甲大學 | 電機工程學系 | 281 | -- | -- |
東海大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 282 | 327 | 328 |
國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 283 | 276 | 274 |
國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 284 | 258 | 257 |
國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 285 | 294 | 299 |
國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 286 | -- | -- |
逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 287 | 310 | 306 |
中原大學 | 生物醫學工程學系 | 288 | 354 | 353 |
長庚大學 | 機械工程學系 | 289 | 265 | 266 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 290 | 210 | 213 |
國立彰化師範大學 | 數學系 | 291 | 245 | 253 |
國立高雄師範大學 | 電子工程學系 | 292 | 205 | 205 |
國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系能源與冷凍空調組 | 293 | 257 | 267 |
逢甲大學 | 化學工程學系 | 294 | 363 | 364 |
國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 295 | 291 | 282 |
中原大學 | 機械工程學系 | 296 | 295 | 294 |
輔仁大學 | 電機工程系系統與晶片設計組 | 297 | 289 | 289 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 298 | 248 | 254 |
逢甲大學 | 電子工程學系 | 299 | -- | -- |
國立臺南大學 | 電機工程學系 | 300 | 202 | 203 |
國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 | 301 | 209 | 220 |
元智大學 | 工業工程與管理學系 | 302 | -- | -- |
元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | 303 | 322 | 326 |
國立中正大學 | 資訊管理學系 | 304 | 165 | 171 |
大葉大學 | 機械與自動化工程學系(微機電與精密機械組) | 305 | -- | -- |
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 306 | 274 | 273 |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 307 | 241 | 249 |
淡江大學 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組 | 308 | 425 | 432 |
中原大學 | 化學系材料化學組 | 309 | 304 | 302 |
南華大學 | 建築與景觀學系自然組 | 310 | 411 | 396 |
東吳大學 | 物理學系 | 311 | 399 | 407 |
國立嘉義大學 | 應用化學系 | 312 | 246 | 236 |
中原大學 | 心理學系 | 313 | 282 | 279 |
國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 314 | 270 | 277 |
逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 315 | 395 | 387 |
元智大學 | 資訊管理學系 | 316 | -- | -- |
淡江大學 | 化學學系化學與生物化學組 | 317 | 415 | 424 |
中原大學 | 環境工程學系 | 318 | 359 | 345 |
元智大學 | 光電工程學系 | 319 | 346 | 348 |
中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 320 | 368 | 376 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 | 321 | 426 | 414 |
輔仁大學 | 電機工程系電腦與通訊工程組 | 322 | 308 | 309 |
國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 323 | 371 | 377 |
東海大學 | 電機工程學系IC設計與無線通訊組 | 324 | 332 | 333 |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 325 | -- | -- |
逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 326 | 403 | 401 |
國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 327 | 320 | 312 |
國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 | 328 | 183 | 181 |
國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 329 | 298 | 311 |
東海大學 | 應用物理學系 | 330 | -- | -- |
淡江大學 | 化學學系材料化學組 | 331 | 397 | 406 |
國立臺南大學 | 應用數學系 | 332 | -- | -- |
國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 | 333 | 335 | 338 |
國立高雄大學 | 應用化學系 | 334 | 207 | 207 |
淡江大學 | 機械機電工程系光機電整合組 | 335 | 360 | 360 |
國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 336 | 339 | 339 |
國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 337 | 323 | 329 |
元智大學 | 機械工程學系 | 338 | 334 | 335 |
中華大學 | 資訊工程學系雲端物聯網組 | 339 | 464 | 454 |
元智大學 | 通訊工程學系(電機通訊組) | 340 | 302 | 303 |
淡江大學 | 水資源及環境工程學系環境工程組 | 341 | 416 | 400 |
輔仁大學 | 物理學系光電物理組 | 342 | 369 | 383 |
東海大學 | 化學工程與材料工程學系(材料工程組) | 343 | 396 | 408 |
逢甲大學 | 土木工程學系 | 344 | 380 | 365 |
國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 345 | 235 | 248 |
東吳大學 | 化學系 | 346 | 391 | 397 |
國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 347 | 286 | 290 |
中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 348 | 260 | 259 |
逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 349 | 378 | 361 |
國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 | 350 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 351 | 287 | 288 |
逢甲大學 | 工業工程與系統管理學系 | 352 | -- | -- |
國立聯合大學 | 光電工程學系 | 353 | 401 | 389 |
中原大學 | 化學系化學組 | 354 | 301 | 301 |
逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 355 | 376 | 357 |
國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 356 | 314 | 321 |
中原大學 | 物理學系物理組 | 357 | 343 | 342 |
淡江大學 | 機械與機電工程系精密機械組 | 358 | 389 | 394 |
輔仁大學 | 數學系資訊數學組 | 359 | 352 | 369 |
國立屏東大學 | 電腦與智慧型機器人學士學位學程 | 360 | 299 | 307 |
中原大學 | 物理學系光電與材料科學組 | 361 | 348 | 346 |
國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 362 | 337 | 341 |
大葉大學 | 電機工程學系(產學合作組) | 363 | 473 | 473 |
逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 364 | 408 | 391 |
中原大學 | 土木工程學系 | 365 | 382 | 370 |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 366 | 172 | 176 |
東海大學 | 工業工程與經營資訊學系 | 367 | -- | -- |
國立屏東大學 | 應用數學系 | 368 | 317 | 334 |
逢甲大學 | 通訊工程學系 | 369 | 384 | 372 |
輔仁大學 | 數學系應用數學組 | 370 | 324 | 331 |
大葉大學 | 電機工程學系 | 371 | -- | -- |
淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 372 | 412 | 405 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 373 | 281 | 278 |
國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 374 | 345 | 351 |
國立屏東大學 | 資訊科學系 | 375 | 306 | 310 |
大同大學 | 化學工程學系 | 376 | 388 | 390 |
中原大學 | 應用數學系 | 377 | 362 | 378 |
國立嘉義大學 | 應用數學系 | 378 | 292 | 296 |
國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 379 | -- | -- |
東海大學 | 統計學系(大數據與資料科學組) | 380 | 392 | 410 |
淡江大學 | 物理學系應用物理組 | 381 | 420 | 426 |
淡江大學 | 土木工程學系營建企業組 | 382 | 421 | 399 |
東海大學 | 化學系化學生物組 | 383 | -- | -- |
國立聯合大學 | 電機工程學系 | 384 | 341 | 343 |
東海大學 | 應用數學系 | 385 | -- | -- |
東海大學 | 化學系化學組 | 386 | 390 | 398 |
國立高雄師範大學 | 物理學系 | 387 | 206 | 204 |
淡江大學 | 理學院尖端材料科學學位學程 | 388 | 431 | 435 |
國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 | 389 | 387 | 392 |
國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 390 | 404 | 388 |
國立嘉義大學 | 土木與水資源工程學系 | 391 | 300 | 308 |
元智大學 | 通訊工程學系(資訊通訊組) | 392 | 330 | 327 |
逢甲大學 | 纖維與複合材料學系 | 393 | 423 | 423 |
輔仁大學 | 物理學系物理組 | 394 | 410 | 419 |
大同大學 | 電機工程學系電子與通訊組 | 395 | 414 | 412 |
淡江大學 | 物理學系光電物理組 | 396 | 406 | 411 |
大同大學 | 機械工程學系精密機械組 | 397 | -- | -- |
國立臺東大學 | 應用數學系 | 398 | 377 | 380 |
國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 399 | 349 | 344 |
靜宜大學 | 化粧品科學系 | 400 | 373 | 373 |
大同大學 | 電機工程學系電機與系統組 | 401 | 400 | 403 |
逢甲大學 | 應用數學系 | 402 | -- | -- |
東海大學 | 環境科學與工程學系 | 403 | -- | -- |
義守大學 | 生物醫學工程學系 | 404 | -- | -- |
逢甲大學 | 光電學系 | 405 | -- | -- |
國立屏東大學 | 應用化學系 | 406 | 328 | 319 |
國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 407 | 413 | 417 |
靜宜大學 | 應用化學系 | 408 | 417 | 415 |
東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組 | 409 | 311 | 313 |
淡江大學 | 土木工程學系工程設施組 | 410 | 432 | 416 |
國立聯合大學 | 能源工程學系 | 411 | 409 | 418 |
大同大學 | 機械工程學系電子機械組 | 412 | -- | -- |
國立聯合大學 | 電子工程學系 | 413 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 414 | 173 | 175 |
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 415 | 355 | 368 |
國立高雄師範大學 | 光電與通訊工程學系 | 416 | 218 | 221 |
