2019 年 第1類組
學測 | 指考 | |||
---|---|---|---|---|
學校 | 系所 | 類組排名 | 類組排名1 | 類組排名2 |
國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 1 | 7 | 1 |
國立臺灣大學 | 國際企業學系 | 2 | 4 | 2 |
國立臺灣大學 | 會計學系 | 3 | 8 | 11 |
國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 4 | 5 | 9 |
國立臺灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 5 | 6 | 4 |
國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 6 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 7 | 2 | 8 |
國立臺灣大學 | 法律學系財經法學組 | 8 | 1 | 3 |
國立政治大學 | 法律學系 | 9 | 23 | 25 |
國立臺灣大學 | 政治學系國際關係組 | 10 | 9 | 15 |
國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 11 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 中國文學系 | 12 | 29 | 38 |
國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 13 | 18 | 20 |
國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 14 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 歷史學系 | 15 | 11 | 14 |
國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 16 | 24 | 23 |
國立臺灣大學 | 政治學系政治理論組 | 17 | 21 | 28 |
國立臺灣師範大學 | 不分系招生(晨光組) | 18 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 19 | 16 | 22 |
國立臺灣大學 | 經濟學系 | 20 | 13 | 5 |
國立臺灣大學 | 哲學系 | 21 | 34 | 41 |
國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 22 | 27 | 34 |
國立政治大學 | 歐洲語文學系德文組 | 23 | 41 | 45 |
國立政治大學 | 外交學系 | 24 | 44 | 43 |
國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系(社會組) | 25 | -- | -- |
國立政治大學 | 資訊管理學系 | 26 | -- | -- |
國立清華大學 | 外國語文學系 | 27 | 64 | 69 |
國立政治大學 | 財務管理學系 | 28 | 14 | 10 |
國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 29 | 22 | 16 |
國立政治大學 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 30 | 45 | 49 |
臺北基督學院 | 基督教博雅學系 | 31 | -- | -- |
國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 32 | 30 | 33 |
實踐大學 | 媒體傳達設計系數位3D動畫組 | 33 | 456 | 483 |
國立臺灣大學 | 人類學系 | 34 | 20 | 21 |
實踐大學 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 35 | 335 | 392 |
國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 36 | 83 | 93 |
國立政治大學 | 統計學系 | 37 | -- | -- |
實踐大學 | 建築設計學系(臺北校區) | 38 | 384 | 450 |
國立政治大學 | 教育學系(公費生乙組) | 39 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 40 | 96 | 108 |
國立清華大學 | 中國文學系乙組(華語教學組) | 41 | 148 | 144 |
中國文化大學 | 音樂學系 | 42 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | 43 | -- | -- |
國立政治大學 | 韓國語文學系 | 44 | 58 | 65 |
國立臺灣大學 | 社會工作學系 | 45 | 33 | 39 |
國立政治大學 | 企業管理學系 | 46 | 31 | 27 |
國立政治大學 | 教育學系 | 47 | 82 | 98 |
國立臺北大學 | 法律學系法學組 | 48 | 62 | 62 |
國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 49 | 153 | 140 |
國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 50 | 113 | 107 |
國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 51 | -- | -- |
國立政治大學 | 會計學系 | 52 | 26 | 24 |
國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 53 | 170 | 161 |
國立清華大學 | 藝術學院學士班 | 54 | 80 | 92 |
國立政治大學 | 財政學系 | 55 | 39 | 35 |
國立臺灣大學 | 社會學系 | 56 | 17 | 18 |
國立屏東大學 | 音樂學系 | 57 | -- | -- |
國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 58 | 32 | 30 |
國立臺北大學 | 法律學系司法組 | 59 | 49 | 47 |
國立政治大學 | 民族學系 | 60 | 59 | 48 |
國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 61 | 73 | 55 |
國立政治大學 | 政治學系 | 62 | 66 | 66 |
國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 63 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(公費生) | 64 | -- | -- |
國立政治大學 | 哲學系 | 65 | 88 | 79 |
實踐大學 | 媒體傳達設計系創意媒體組 | 66 | 425 | 449 |
國立政治大學 | 中國文學系 | 67 | 102 | 96 |
國立臺北大學 | 法律學系財經法組 | 68 | 38 | 37 |
國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系(自然組) | 69 | -- | -- |
國立政治大學 | 政星招生甲組 | 70 | -- | -- |
國立政治大學 | 金融學系 | 71 | 19 | 13 |
國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 72 | 115 | 130 |
國立臺灣藝術大學 | 古蹟藝術修護學系 | 73 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 74 | -- | -- |
國立成功大學 | 台灣文學系 | 75 | 163 | 149 |
國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 76 | 177 | 169 |
國立政治大學 | 公共行政學系 | 77 | 56 | 59 |
國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 78 | 261 | 250 |
國立臺北教育大學 | 特殊教育學系(公費生) | 79 | -- | -- |
國立清華大學 | 竹師教育學院(永續發展組) | 80 | 107 | 109 |
國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 | 81 | 51 | 57 |
國立政治大學 | 社會學系 | 82 | 67 | 64 |
國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 83 | 156 | 141 |
國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 84 | 78 | 81 |
國立中山大學 | 音樂學系創作與應用組 | 85 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 86 | 94 | 91 |
國立成功大學 | 經濟學系 | 87 | 57 | 61 |
實踐大學 | 服裝設計學系(臺北校區) | 88 | 307 | 332 |
國立臺北大學 | 飛鳶組招生 | 89 | -- | -- |
實踐大學 | 音樂學系(臺北校區) | 90 | -- | -- |
國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 91 | 48 | 50 |
國立成功大學 | 歷史學系 | 92 | 101 | 105 |
輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 93 | 281 | 267 |
國立中正大學 | 哲學系 | 94 | 234 | 222 |
國立臺灣師範大學 | 美術學系西畫組 | 95 | -- | -- |
國立清華大學 | 英語教學系 | 96 | 116 | 110 |
國立政治大學 | 經濟學系 | 97 | 42 | 29 |
國立政治大學 | 政星招生乙組 | 98 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系(公費生乙組) | 99 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系(公費生) | 100 | -- | -- |
國立成功大學 | 會計學系 | 101 | 53 | 46 |
國立政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 102 | 65 | 67 |
國立中山大學 | 財務管理學系 | 103 | 79 | 86 |
國立彰化師範大學 | 揚鷹招生B組(管理) | 104 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 105 | -- | -- |
國立清華大學 | 竹師教育學院(雙專長組) | 106 | 98 | 102 |
國立臺中教育大學 | 教育學系 | 107 | 280 | 269 |
國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 108 | 228 | 238 |
國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 109 | 265 | 293 |
國立臺灣師範大學 | 華語文教學系應用華語文學組 | 110 | 68 | 52 |
國立成功大學 | 政治學系 | 111 | 118 | 116 |
國立臺北教育大學 | 體育學系 | 112 | -- | -- |
東吳大學 | 法律學系 | 113 | 134 | 138 |
國立成功大學 | 成星招生甲組(文社) | 114 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 美術學系國畫組 | 115 | -- | -- |
國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 116 | 125 | 123 |
國立臺北大學 | 會計學系 | 117 | 95 | 104 |
國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 118 | 93 | 82 |
國立臺灣師範大學 | 歷史學系 | 119 | 138 | 151 |
國立清華大學 | 經濟學系 | 120 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 121 | -- | -- |
國立成功大學 | 成星招生乙組(管理) | 122 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 教育學系 | 123 | 224 | 208 |
中原大學 | 室內設計學系 | 124 | 262 | 249 |
國立體育大學 | 適應體育學系(圍棋組) | 125 | -- | -- |
國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 126 | 181 | 174 |
國立高雄大學 | 金融管理學系 | 127 | 180 | 181 |
國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 128 | 276 | 275 |
國立成功大學 | 外國語文學系 | 129 | 100 | 101 |
國立成功大學 | 都市計劃學系 | 130 | -- | -- |
國立交通大學 | 外國語文學系 | 131 | 69 | 72 |
國立臺灣師範大學 | 表演藝術學士學位學程 | 132 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 133 | 90 | 94 |
國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 134 | 176 | 173 |
國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 135 | 169 | 192 |
國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 136 | 60 | 54 |
國立彰化師範大學 | 公務與公民教育系公共事務組 | 137 | 205 | 193 |
國立中央大學 | 英美語文學系 | 138 | 85 | 74 |
國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 139 | 269 | 240 |
國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 140 | 119 | 114 |
國立臺南大學 | 教育學系(公費生甲組) | 141 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 142 | 142 | 135 |
國立交通大學 | 人文社會學系 | 143 | 129 | 128 |
國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 144 | -- | -- |
輔仁大學 | 影像傳播學系 | 145 | 278 | 257 |
國立交通大學 | 管理科學系 | 146 | 47 | 40 |
國立臺東大學 | 音樂學系(一般生) | 147 | -- | -- |
大同大學 | 工業設計學系 | 148 | -- | -- |
國立清華大學 | 旭日招生甲組(人文、教育) | 149 | -- | -- |
國立政治大學 | 英國語文學系 | 150 | 54 | 58 |
亞洲大學 | 資訊傳播學系智慧互動應用組 | 151 | -- | -- |
國立清華大學 | 教育與學習科技學系 | 152 | 136 | 113 |
義守大學 | 智慧化自動控制英語學士學位學程 | 153 | -- | -- |
國立臺南大學 | 教育學系(公費生乙組) | 154 | -- | -- |
南華大學 | 資訊工程學系社會組 | 155 | 795 | 815 |
國立彰化師範大學 | 會計學系 | 156 | 175 | 199 |
國立清華大學 | 特殊教育學系 | 157 | 165 | 159 |
國立中央大學 | 中國文學系 | 158 | 137 | 112 |
國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 159 | 211 | 201 |
佛光大學 | 中國文學與應用學系 | 160 | 963 | 954 |
國立暨南國際大學 | 不分系招生(音樂飛揚組) | 161 | -- | -- |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生乙組(商管) | 162 | -- | -- |
國立中山大學 | 政治經濟學系 | 163 | 135 | 127 |
國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 164 | 43 | 44 |
國立中正大學 | 經濟學系 | 165 | 139 | 155 |
國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 166 | 147 | 137 |
輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 167 | 316 | 291 |
輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 | 168 | 442 | 485 |
國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 | 169 | 120 | 134 |
國立臺灣師範大學 | 臺灣語文學系 | 170 | 110 | 95 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 171 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 172 | 291 | 277 |
國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 173 | -- | -- |
國立政治大學 | 歷史學系 | 174 | 61 | 84 |
國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 175 | 173 | 200 |
國立臺南大學 | 英語學系 | 176 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 | 177 | 221 | 236 |
國立彰化師範大學 | 英語學系 | 178 | 218 | 207 |
南華大學 | 資訊工程學系智慧產業樂齡組 | 179 | 891 | 914 |
國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系 | 180 | 362 | 340 |
國立臺北大學 | 應用外語學系 | 181 | 77 | 68 |
國立暨南國際大學 | 管理學院學士班 | 182 | 356 | 394 |
國立中山大學 | 企業管理學系 | 183 | 114 | 129 |
輔仁大學 | 音樂學系應用音樂組 | 184 | -- | -- |
國立中山大學 | 劇場藝術學系 | 185 | -- | -- |
國立臺北大學 | 中國文學系 | 186 | 128 | 106 |
國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 187 | -- | -- |
國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 | 188 | 192 | 166 |
亞洲大學 | 創意商品設計系(科技商品組) | 189 | 713 | 764 |
國立中興大學 | 會計學系 | 190 | 92 | 85 |
臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系 | 191 | 296 | 273 |
國立臺南大學 | 教育學系(公費生丙組) | 192 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 193 | -- | -- |
國立臺北大學 | 歷史學系 | 194 | 84 | 89 |
輔仁大學 | 義大利語文學系 | 195 | 243 | 217 |
東海大學 | 經濟學系產業經濟組 | 196 | 634 | 616 |
國立成功大學 | 法律學系 | 197 | 72 | 75 |
長庚大學 | 工業設計學系 | 198 | -- | -- |
國立高雄大學 | 應用經濟學系 | 199 | 193 | 218 |
國立高雄師範大學 | 英語學系 | 200 | 253 | 255 |
佛光大學 | 資訊應用系(數位遊戲開發組) | 201 | 840 | 865 |
國立政治大學 | 日本語文學系 | 202 | 52 | 60 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 203 | -- | -- |
南華大學 | 應用社會學系社會學組 | 204 | 931 | 946 |
國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系擦弦組(一)-胡琴 | 205 | -- | -- |
輔仁大學 | 經濟學系 | 206 | 258 | 303 |
國立臺北大學 | 社會工作學系 | 207 | 160 | 146 |
輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 208 | 187 | 210 |
輔仁大學 | 織品服裝學系織品設計組 | 209 | 490 | 532 |
國立中央大學 | 企業管理學系 | 210 | 109 | 121 |
臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 211 | 126 | 147 |
國立中正大學 | 企業管理學系 | 212 | 151 | 165 |
國立臺北大學 | 企業管理學系 | 213 | 106 | 115 |
國立中正大學 | 政治學系 | 214 | 146 | 148 |
佛光大學 | 產品與媒體設計學系(數位視覺設計組) | 215 | -- | -- |
國立中山大學 | 西灣南星F組(社) | 216 | -- | -- |
台灣首府大學 | 觀光事業管理學系(休閒旅遊組) | 217 | -- | -- |
國立中興大學 | 法律學系 | 218 | 86 | 70 |
國立清華大學 | 中國文學系甲組(一般組) | 219 | 133 | 126 |
亞洲大學 | 健康產業管理系(健康產業組) | 220 | 705 | 651 |
東吳大學 | 資訊管理學系 | 221 | 264 | 301 |
國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 222 | -- | -- |
輔仁大學 | 法律學系 | 223 | 203 | 206 |
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 224 | 275 | 310 |
國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 225 | 202 | 237 |
大葉大學 | 工業設計學系 | 226 | 876 | 898 |
國立體育大學 | 球類運動技術學系 | 227 | -- | -- |
國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 | 228 | -- | -- |
國立高雄大學 | 政治法律學系 | 229 | 209 | 202 |
淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語學士班(蘭陽校園) | 230 | -- | -- |
世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 231 | 310 | 288 |
輔仁大學 | 英國語文學系 | 232 | 172 | 167 |
靜宜大學 | 資訊傳播工程學系(APCS組) | 233 | -- | -- |
國立臺北大學 | 財政學系 | 234 | 76 | 76 |
國立高雄師範大學 | 體育學系 | 235 | -- | -- |
國立臺北大學 | 統計學系 | 236 | 99 | 100 |
國立臺北大學 | 經濟學系 | 237 | 104 | 111 |
國立中山大學 | 外國語文學系 | 238 | 130 | 124 |
國立交通大學 | 資管與財金學系財務金融組 | 239 | 10 | 6 |
輔仁大學 | 德語語文學系 | 240 | 215 | 198 |
國立中正大學 | 傳播學系 | 241 | 182 | 175 |
輔仁大學 | 應用美術學系 | 242 | 403 | 396 |
國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 243 | -- | -- |
輔仁大學 | 法國語文學系 | 244 | 197 | 184 |
中原大學 | 中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程 | 245 | -- | -- |
國立中興大學 | 外國語文學系 | 246 | 155 | 158 |
國立聯合大學 | 工業設計學系 | 247 | -- | -- |
國立臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 248 | 249 | 287 |
國立中央大學 | 經濟學系 | 249 | 70 | 73 |
國立中正大學 | 財務金融學系 | 250 | 121 | 132 |
國立臺北大學 | 社會學系 | 251 | 140 | 164 |
國立中興大學 | 行銷學系 | 252 | 112 | 119 |
玄奘大學 | 宗教與文化學系 | 253 | -- | -- |
東海大學 | 資訊工程學系數位創意組 | 254 | 415 | 448 |
輔仁大學 | 統計資訊學系 | 255 | 287 | 328 |
國立中央大學 | 法國語文學系 | 256 | 105 | 103 |
輔仁大學 | 織品服裝學系織品服飾行銷組 | 257 | 461 | 498 |
國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 | 258 | 662 | 653 |
臺北市立大學 | 城市發展學系 | 259 | 152 | 163 |
國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 260 | -- | -- |
國立中央大學 | 財務金融學系 | 261 | 55 | 53 |
世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 262 | 293 | 271 |
淡江大學 | 運輸管理學系 | 263 | 546 | 626 |
臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 264 | 346 | 314 |
淡江大學 | 資訊傳播學系 | 265 | 540 | 510 |
國立聯合大學 | 經營管理學系 | 266 | 534 | 624 |
義守大學 | 國際觀光餐旅學系(國際學院) | 267 | 924 | 978 |
東吳大學 | 經濟學系 | 268 | 260 | 297 |
淡江大學 | 國際觀光管理學系全英語學士班(海外實習組蘭陽校園) | 269 | -- | -- |
輔仁大學 | 體育學系體育學組 | 270 | -- | -- |
長榮大學 | 環境與食安檢驗學程(安管組) | 271 | 923 | 896 |
輔仁大學 | 景觀設計學系 | 272 | -- | -- |
東吳大學 | 企業管理學系 | 273 | 272 | 313 |
國立清華大學 | 藝術與設計學系設計組 | 274 | 108 | 99 |
義守大學 | 國際企業經營學系(國際學院) | 275 | 901 | 912 |
國立臺灣體育運動大學 | 休閒運動學系(一般組) | 276 | -- | -- |
東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程(英語專班) | 277 | -- | -- |
國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 278 | -- | -- |
國立中興大學 | 財務金融學系 | 279 | 81 | 80 |
淡江大學 | 國際觀光管理學系全英語學士班(產業實習組蘭陽校園) | 280 | -- | -- |
銘傳大學 | 建築學系(桃園校區) | 281 | 650 | 668 |
國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 282 | -- | -- |
長榮大學 | 綠能與環境資源學系綠能園區實習組 | 283 | -- | -- |
東吳大學 | 德國文化學系 | 284 | 279 | 319 |
大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 | 285 | -- | -- |
國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 286 | 289 | 274 |
國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 287 | 242 | 244 |
東吳大學 | 政治學系 | 288 | 250 | 235 |
國立臺東大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 289 | -- | -- |
靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 290 | 817 | 868 |
國立高雄大學 | 東亞語文學系日語組 | 291 | 174 | 157 |
淡江大學 | 國際企業學系國際商學全英語組 | 292 | -- | -- |
東吳大學 | 哲學系 | 293 | 431 | 411 |
大葉大學 | 藥用植物保健系(藥粧經絡組) | 294 | 968 | 988 |
淡江大學 | 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 | 295 | -- | -- |
國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 296 | 122 | 136 |
國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 297 | -- | -- |
國立體育大學 | 體育推廣學系(一般組) | 298 | -- | -- |
國立交通大學 | 旋坤揚帆招生戊組(人文社會) | 299 | -- | -- |
輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 300 | 206 | 188 |
東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 301 | 220 | 219 |
東吳大學 | 日本語文學系 | 302 | 292 | 278 |
佛光大學 | 應用經濟學系(經建行政組) | 303 | -- | -- |
慈濟大學 | 傳播學系 | 304 | 885 | 869 |
國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 305 | 375 | 357 |
輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 306 | -- | -- |
國立中正大學 | 外國語文學系 | 307 | 164 | 170 |
中國文化大學 | 俄國語文學系 | 308 | 853 | 856 |
國立體育大學 | 適應體育學系 | 309 | -- | -- |
國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 310 | -- | -- |
逢甲大學 | 會計學系 | 311 | 464 | 433 |
佛光大學 | 公共事務學系(國際與兩岸事務組) | 312 | -- | -- |
中原大學 | 商業設計學系商業設計組 | 313 | 469 | 430 |
國立體育大學 | 休閒產業經營學系 | 314 | 608 | 636 |
國立高雄師範大學 | 國文學系 | 315 | 284 | 272 |
長庚大學 | 醫務管理學系 | 316 | -- | -- |
元智大學 | 管理學院學士班(英語專班) | 317 | 348 | 379 |
東吳大學 | 會計學系 | 318 | 171 | 195 |
輔仁大學 | 企業管理學系 | 319 | 256 | 247 |
國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 | 320 | -- | -- |
國立中山大學 | 西灣南星B組(管) | 321 | -- | -- |
大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程 | 322 | 1023 | 1021 |
國立中正大學 | 嘉星招生己組(社) | 323 | -- | -- |
輔仁大學 | 財經法律學系 | 324 | 178 | 179 |
國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 325 | 359 | 354 |
國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | 326 | 367 | 360 |
淡江大學 | 外交與國際關係學系全英語學士班 | 327 | -- | -- |
東海大學 | 工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理) | 328 | 939 | 598 |
玄奘大學 | 視覺傳達設計學系數位媒體組 | 329 | 1020 | 1019 |
長庚大學 | 資訊管理學系 | 330 | -- | -- |
世新大學 | 數位多媒體設計系遊戲設計組 | 331 | 632 | 614 |
國立交通大學 | 傳播與科技學系 | 332 | 87 | 90 |
國立中央大學 | 向日葵聯合招生戊組(人社) | 333 | -- | -- |
國立東華大學 | 會計學系 | 334 | 332 | 390 |
國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 | 335 | 363 | 413 |
淡江大學 | 經濟學系 | 336 | 379 | 443 |
國立高雄大學 | 財經法律學系 | 337 | 158 | 153 |
輔仁大學 | 宗教學系 | 338 | 502 | 470 |
東海大學 | 餐旅管理學系 | 339 | 663 | 634 |
逢甲大學 | 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 | 340 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 美術學系 | 341 | -- | -- |
國立清華大學 | 藝術與設計學系創作組 | 342 | 143 | 125 |
銘傳大學 | 都市規劃與防災學系(桃園) | 343 | 652 | 565 |
國立東華大學 | 歷史學系 | 344 | 327 | 326 |
南華大學 | 資訊管理系多媒體行動商務組 | 345 | 904 | 963 |
國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系A組 | 346 | 195 | 223 |
中原大學 | 會計學系 | 347 | 369 | 346 |
東吳大學 | 英文學系 | 348 | 304 | 342 |
國立臺南大學 | 教育學系 | 349 | 451 | 425 |
義守大學 | 工業管理學系 | 350 | -- | -- |
國立成功大學 | 中國文學系 | 351 | 150 | 142 |
國立臺東大學 | 美術產業學系 | 352 | -- | -- |
銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園校區) | 353 | -- | -- |
國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 354 | -- | -- |
國立東華大學 | 財務金融學系 | 355 | 273 | 309 |
國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 356 | 166 | 186 |
國立彰化師範大學 | 地理學系 | 357 | 233 | 233 |
大葉大學 | 人力資源暨公共關係學系(人力資源管理組) | 358 | -- | -- |
國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 359 | 330 | 329 |
東海大學 | 會計學系 | 360 | 473 | 503 |
臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 361 | 168 | 191 |
臺北市立大學 | 英語教學系 | 362 | 255 | 256 |
國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 | 363 | -- | -- |
淡江大學 | 英文學系 | 364 | 391 | 409 |
亞洲大學 | 時尚設計系(服飾創意設計組) | 365 | 672 | 733 |
國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 366 | -- | -- |
國立中山大學 | 中國文學系 | 367 | 132 | 120 |
國立中正大學 | 嘉星招生乙組(管) | 368 | -- | -- |
中原大學 | 工業與系統工程學系管理組 | 369 | 389 | 427 |
國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(一般組) | 370 | -- | -- |
國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 371 | 392 | 370 |
國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 372 | -- | -- |
國立高雄師範大學 | 教育學系 | 373 | 247 | 230 |
靜宜大學 | 資訊傳播工程系(遊戲開發組) | 374 | 653 | 667 |
東海大學 | 企業管理學系(服務創新與經營組) | 375 | 604 | 649 |
輔仁大學 | 會計學系 | 376 | 229 | 213 |
淡江大學 | 會計學系 | 377 | 328 | 378 |
國立中正大學 | 財經法律學系 | 378 | 91 | 78 |
銘傳大學 | 商品設計學系(桃園校區) | 379 | 752 | 711 |
淡江大學 | 統計學系 | 380 | 460 | 539 |
元智大學 | 資訊傳播學系科技組 | 381 | 485 | 538 |
國立臺南藝術大學 | 材質創作與設計系 | 382 | -- | -- |
東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 383 | 184 | 215 |
國立高雄大學 | 法律學系 | 384 | 185 | 180 |
國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 385 | 434 | 465 |
大葉大學 | 企業管理學系(經營管理組) | 386 | 959 | 951 |
國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 387 | 510 | 474 |
國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 388 | -- | -- |
東吳大學 | 社會學系 | 389 | 350 | 318 |
國立臺南大學 | 國語文學系 | 390 | 493 | 492 |
東海大學 | 美術學系 | 391 | -- | -- |
臺北市立大學 | 教育學系 | 392 | 277 | 258 |
佛光大學 | 產品與媒體設計學系(創意媒體設計組) | 393 | -- | -- |
長庚大學 | 工商管理學系 | 394 | -- | -- |
大葉大學 | 會計資訊學系(會計管理組) | 395 | -- | -- |
國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 396 | -- | -- |
銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) | 397 | 702 | 697 |
世新大學 | 觀光學系餐旅經營管理組 | 398 | 730 | 728 |
臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 399 | -- | -- |
國立東華大學 | 資訊管理學系 | 400 | 351 | 407 |
義守大學 | 國際財務金融學系(國際學院) | 401 | -- | -- |
國立臺南大學 | 特殊教育學系 | 402 | 499 | 468 |
國立中正大學 | 歷史學系 | 403 | 145 | 152 |
東海大學 | 資訊管理學系(物聯網與大數據應用組) | 404 | 445 | 525 |
國立中正大學 | 勞工關係學系 | 405 | 198 | 194 |
玄奘大學 | 法律學系 | 406 | 899 | 961 |
逢甲大學 | 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 407 | -- | -- |
東吳大學 | 歷史學系 | 408 | 252 | 239 |
國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 409 | -- | -- |
國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 410 | 159 | 154 |
國立中正大學 | 社會福利學系 | 411 | 222 | 203 |
國立高雄師範大學 | 地理學系 | 412 | 238 | 241 |
實踐大學 | 資訊科技與管理學系APCS組(臺北校區) | 413 | -- | -- |
