第1類組
佛光大學 傳播學系(廣告公關組)


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 857 880 873
2018 佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 535 852 836
2017 佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 792 870 854
2016 佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 810 789 786
2015 佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 862 718 668

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
佛光大學 未來與樂活產業學系 None 1006 1004
佛光大學 中國文學與應用學系 160 963 954
佛光大學 資訊應用系(數位遊戲開發組) 201 840 865
佛光大學 產品與媒體設計學系(數位視覺設計組) 215 -- --
佛光大學 應用經濟學系(經建行政組) 303 -- --
佛光大學 公共事務學系(國際與兩岸事務組) 312 -- --
佛光大學 管理學系(休閒事業管理組) 1109 972 959
佛光大學 社會學暨社會工作學系 1019 836 822
佛光大學 歷史學系(圖像史學與數位人文組) 972 -- --
佛光大學 心理學系 961 718 741
佛光大學 管理學系(經營管理組) 899 926 903
佛光大學 文化資產創意系(文化觀光組) 882 996 995
佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 857 880 873
佛光大學 傳播學系(數位媒體組) 831 917 894
佛光大學 應用經濟學系(國際商務組) 805 987 969
佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 784 952 944
佛光大學 產品與媒體設計學系(創新商品設計組) 764 -- --
佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 756 833 817
佛光大學 資訊應用系(系統智慧應用組) 723 955 947
佛光大學 應用經濟學系(財務金融組) 715 884 874
佛光大學 公共事務學系(行政管理組) 682 857 839
佛光大學 資訊應用系(動畫數位內容組) 658 949 942
佛光大學 文化資產創意系(文化創意組) 629 929 915
佛光大學 歷史學系(史學經典與歷史創作組) 622 -- --
佛光大學 外國語文學系 609 914 920
佛光大學 資訊應用系(網路與多媒體組) 552 860 875
佛光大學 產品與媒體設計學系(動態產品設計組) 504 -- --
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意媒體設計組) 393 -- --
佛光大學 歷史學系(史學經典與創作組) -- 993 989
佛光大學 歷史學系(圖像史學與數位組) -- 1015 1013
佛光大學 公共事務系(國際兩岸事務組) -- 954 945

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
佛光大學 歷史學系 1098 971 957
佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 1075 970 956
佛光大學 應用經濟學系(財務金融組) 1038 992 978
佛光大學 文化資產創意系(文化觀光組) 1032 1012 998
佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 976 1041 1030
佛光大學 外國語文學系 974 889 923
佛光大學 心理學系 969 658 680
佛光大學 管理學系(經營管理組) 953 924 897
佛光大學 資訊應用學系網路與多媒體組 927 877 891
佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 814 1043 1027
佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 807 813 794
佛光大學 文化資產創意系(文化創意組) 794 976 960
佛光大學 社會學系 777 816 798
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) 729 963 949
佛光大學 未來與樂活產業學系 672 1005 989
佛光大學 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) 643 998 982
佛光大學 資訊應用學系資訊系統與管理組 628 -- --
佛光大學 應用經濟學系(經建行政組) 588 -- --
佛光大學 中國文學與應用學系 584 888 871
佛光大學 應用經濟學系(國際商務組) 548 1044 1035
佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 535 852 836
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 526 -- --
佛光大學 傳播學系(數位媒體組) 495 861 841
佛光大學 資訊應用系資訊系統與管理組 -- 984 973
佛光大學 資訊應用系學習與數位科技組 -- 1027 1015

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
佛光大學 未來與樂活產業學系 61 975 923
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 129 960 904
佛光大學 應用經濟學系(產業趨勢組) 1131 889 884
佛光大學 資訊應用學系網路與多媒體組 1032 871 903
佛光大學 管理學系(經營管理組) 1002 838 819
佛光大學 應用經濟學系(財務金融組) 986 1039 968
佛光大學 心理學系 981 539 543
佛光大學 社會學系 960 989 934
佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 924 1020 972
佛光大學 文化資產與創意學系 921 883 863
佛光大學 資訊應用學系資訊系統與管理組 911 1044 999
佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 828 785 772
佛光大學 外國語文學系 827 817 829
佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 801 929 886
佛光大學 歷史學系 796 844 825
佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 792 870 854
佛光大學 中國文學與應用學系 754 961 908
佛光大學 傳播學系(數位媒體組) 750 967 917
佛光大學 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) 741 1017 964
佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 620 -- --
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) 477 861 848

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
佛光大學 資訊應用學系資訊系統與管理組 1099 862 858
佛光大學 資訊應用學系網路與多媒體組 1031 835 859
佛光大學 社會學系 1012 819 810
佛光大學 中國文學與應用學系 1011 947 920
佛光大學 未來與樂活產業學系 1006 912 900
佛光大學 文化資產與創意學系 944 893 887
佛光大學 心理學系 931 724 729
佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 899 878 871
佛光大學 外國語文學系 868 766 781
佛光大學 管理學系(經營管理組) 866 839 835
佛光大學 歷史學系 847 690 671
佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 810 789 786
佛光大學 應用經濟學系(經貿產業組) 802 974 925
佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 796 903 894
佛光大學 傳播學系(數位媒體組) 776 831 826
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) 754 783 774
佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 663 787 782
佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 660 978 936
佛光大學 應用經濟學系(財務金融組) 636 883 878
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 588 915 903
佛光大學 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) 507 778 759

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
佛光大學 產品與媒體設計學系(創意商品設計組) 382 819 799
佛光大學 中國文學與應用學系 994 849 821
佛光大學 管理學系(行銷與創業組) 895 878 865
佛光大學 外國語文學系 894 827 866
佛光大學 資訊應用學系資訊系統與管理組 874 897 870
佛光大學 傳播學系(廣告公關組) 862 718 668
佛光大學 社會學系 853 761 726
佛光大學 心理學系 845 760 777
佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 834 887 874
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 825 864 849
佛光大學 傳播學系(媒體傳播組) 821 733 689
佛光大學 歷史學系 802 731 688
佛光大學 未來與樂活產業學系 771 892 880
佛光大學 文化資產與創意學系 763 825 806
佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 755 877 862
佛光大學 管理學系(經營管理組) 743 857 838
佛光大學 應用經濟學系(財務金融組) 737 863 864
佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 695 768 734
佛光大學 應用經濟學系(經貿產業組) 640 867 868
佛光大學 產品與媒體設計學系(視覺傳達暨數位媒體設計組) 599 844 818