第1類組
國立政治大學 經濟學系


年度排名比對
年度 學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
2019 國立政治大學 經濟學系 97 42 29
2018 國立政治大學 經濟學系 159 51 34
2017 國立政治大學 經濟學系 148 49 33
2016 國立政治大學 經濟學系 113 52 42
2015 國立政治大學 經濟學系 128 53 48

同校同類組比對
2019年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立政治大學 教育學系(公費生甲組) None -- --
國立政治大學 法律學系 9 23 25
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 23 41 45
國立政治大學 外交學系 24 44 43
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系(社會組) 25 -- --
國立政治大學 資訊管理學系 26 -- --
國立政治大學 財務管理學系 28 14 10
國立政治大學 國際經營與貿易學系 29 22 16
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 30 45 49
國立政治大學 阿拉伯語文學系 36 83 93
國立政治大學 統計學系 37 -- --
國立政治大學 教育學系(公費生乙組) 39 -- --
國立政治大學 韓國語文學系 44 58 65
國立政治大學 企業管理學系 46 31 27
國立政治大學 教育學系 47 82 98
國立政治大學 會計學系 52 26 24
國立政治大學 財政學系 55 39 35
國立政治大學 風險管理與保險學系 58 32 30
國立政治大學 民族學系 60 59 48
國立政治大學 政治學系 62 66 66
國立政治大學 哲學系 65 88 79
國立政治大學 中國文學系 67 102 96
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系(自然組) 69 -- --
國立政治大學 政星招生甲組 70 -- --
國立政治大學 金融學系 71 19 13
國立政治大學 公共行政學系 77 56 59
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 81 51 57
國立政治大學 社會學系 82 67 64
國立政治大學 斯拉夫語文學系 84 78 81
國立政治大學 地政學系土地管理組 91 48 50
國立政治大學 經濟學系 97 42 29
國立政治大學 政星招生乙組 98 -- --
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 102 65 67
國立政治大學 土耳其語文學系 118 93 82
國立政治大學 英國語文學系 150 54 58
國立政治大學 歷史學系 174 61 84
國立政治大學 日本語文學系 202 52 60
國立政治大學 東南亞語言文化學士學位學程 -- 75 77
國立政治大學 傳播學院不分系社會組 -- 63 63
國立政治大學 統計學系社會組 -- 25 19
國立政治大學 資訊管理學系社會組 -- 36 32

2018年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 19 57 60
國立政治大學 法律學系 27 22 29
國立政治大學 風險管理與保險學系 30 37 32
國立政治大學 財務管理學系 33 19 12
國立政治大學 地政學系土地管理組 35 55 55
國立政治大學 外交學系 36 42 49
國立政治大學 中國文學系 38 95 102
國立政治大學 政星招生甲組 39 -- --
國立政治大學 企業管理學系 47 39 24
國立政治大學 會計學系 48 29 28
國立政治大學 資訊管理學系 49 -- --
國立政治大學 韓國語文學系 53 64 69
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 55 47 56
國立政治大學 財政學系 56 46 38
國立政治大學 斯拉夫語文學系 59 81 87
國立政治大學 國際經營與貿易學系 61 30 22
國立政治大學 社會學系 73 70 63
國立政治大學 哲學系 83 85 85
國立政治大學 民族學系 85 126 121
國立政治大學 統計學系 90 -- --
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 92 66 67
國立政治大學 政治學系 95 67 66
國立政治大學 阿拉伯語文學系 100 80 94
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 101 60 65
國立政治大學 日本語文學系 104 59 64
國立政治大學 歷史學系 107 69 74
國立政治大學 土耳其語文學系 113 84 93
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 116 52 61
國立政治大學 公共行政學系 122 54 52
國立政治大學 金融學系 124 26 14
國立政治大學 政星招生乙組 125 -- --
國立政治大學 教育學系 138 78 84
國立政治大學 經濟學系 159 51 34
國立政治大學 英國語文學系 218 50 57
國立政治大學 東南亞語言文化學士學位學程 -- 72 78
國立政治大學 統計學系社會組 -- 32 31
國立政治大學 資訊管理學系社會組 -- 41 30

2017年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立政治大學 阿拉伯語文學系 9 83 102
國立政治大學 財政學系 21 44 28
國立政治大學 法律學系 23 30 39
國立政治大學 外交學系 24 39 52
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 25 47 68
國立政治大學 企業管理學系 31 41 12
國立政治大學 金融學系 34 28 7
國立政治大學 財務管理學系 35 18 2
國立政治大學 政治學系 36 59 67
國立政治大學 土耳其語文學系 37 81 114
國立政治大學 統計學系 39 -- --
國立政治大學 會計學系 40 27 26
國立政治大學 國際經營與貿易學系 41 32 15
國立政治大學 教育學系(公費生) 49 -- --
國立政治大學 風險管理與保險學系 53 40 19
國立政治大學 民族學系 56 112 93
國立政治大學 不分系招生(政星組) 60 -- --
國立政治大學 公共行政學系 62 54 47
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 63 45 66
國立政治大學 英國語文學系 67 43 60
國立政治大學 教育學系(原住民公費生) 73 -- --
國立政治大學 教育學系 75 -- --
國立政治大學 哲學系 86 88 85
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 100 61 59
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 104 48 69
國立政治大學 中國文學系 105 90 108
國立政治大學 斯拉夫語文學系 111 78 104
國立政治大學 社會學系 137 68 65
國立政治大學 地政學系土地管理組 141 53 56
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 144 55 73
國立政治大學 經濟學系 148 49 33
國立政治大學 資訊管理學系 170 -- --
國立政治大學 歷史學系 176 66 58
國立政治大學 日本語文學系 195 56 74
國立政治大學 韓國語文學系 217 63 81
國立政治大學 教育學系(公費)-新竹縣 -- 5 17
國立政治大學 教育學系(自費) -- 82 91
國立政治大學 東南亞語言與文化學位學程 -- 73 95
國立政治大學 統計學系社會組 -- 35 30
國立政治大學 資訊管理學系社會組 -- 46 16

2016年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 None 47 62
國立政治大學 教育學系 18 77 83
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 24 42 55
國立政治大學 財務管理學系 27 23 10
國立政治大學 不分系招生(政星組) 29 -- --
國立政治大學 中國文學系 30 85 101
國立政治大學 國際經營與貿易學系 31 33 22
國立政治大學 統計學系 34 -- --
國立政治大學 日本語文學系 37 49 65
國立政治大學 會計學系 39 34 25
國立政治大學 財政學系 41 50 40
國立政治大學 阿拉伯語文學系 44 71 82
國立政治大學 韓國語文學系 46 61 71
國立政治大學 外交學系 50 38 47
國立政治大學 歷史學系 53 63 67
國立政治大學 金融學系 56 28 13
國立政治大學 法律學系 57 30 34
國立政治大學 英國語文學系 60 41 48
國立政治大學 斯拉夫語文學系 63 69 80
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 68 62 63
國立政治大學 資訊管理學系 73 -- --
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 74 43 57
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 75 44 58
國立政治大學 土耳其語文學系 77 80 96
國立政治大學 風險管理與保險學系 83 45 31
國立政治大學 哲學系 86 78 81
國立政治大學 民族學系 93 124 118
國立政治大學 地政學系土地管理組 112 54 52
國立政治大學 經濟學系 113 52 42
國立政治大學 社會學系 133 68 61
國立政治大學 企業管理學系 154 46 24
國立政治大學 政治學系 165 65 64
國立政治大學 公共行政學系 268 58 59
國立政治大學 統計學系社會組 -- 40 33
國立政治大學 資訊管理學系社會組 -- 48 27

2015年
學校 系名 學測類組排名 指考類組排名1 指考類組排名2
國立政治大學 不分系招生(政星組) 8 -- --
國立政治大學 財務管理學系 19 12 5
國立政治大學 英國語文學系 25 56 55
國立政治大學 歐洲語文學系法文組 28 64 65
國立政治大學 歐洲語文學系德文組 30 55 56
國立政治大學 企業管理學系 32 42 29
國立政治大學 財政學系 33 52 46
國立政治大學 外交學系 36 48 53
國立政治大學 歷史學系 40 63 51
國立政治大學 會計學系 42 37 47
國立政治大學 法律學系 43 38 32
國立政治大學 國際經營與貿易學系 46 29 26
國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 48 65 69
國立政治大學 斯拉夫語文學系 50 87 92
國立政治大學 地政學系土地管理組 56 59 75
國立政治大學 哲學系 60 83 93
國立政治大學 風險管理與保險學系 65 46 37
國立政治大學 韓國語文學系 68 73 76
國立政治大學 土耳其語文學系 73 97 78
國立政治大學 阿拉伯語文學系 74 93 89
國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 76 68 70
國立政治大學 金融學系 82 15 11
國立政治大學 日本語文學系 83 67 68
國立政治大學 民族學系 100 98 81
國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 101 70 83
國立政治大學 政治學系 123 80 77
國立政治大學 中國文學系 125 106 105
國立政治大學 經濟學系 128 53 48
國立政治大學 資訊管理學系 144 -- --
國立政治大學 社會學系 156 84 84
國立政治大學 教育學系 177 -- --
國立政治大學 公共行政學系 224 71 63
國立政治大學 教育學系(原住民公費生) 244 -- --
國立政治大學 教育學系(公費)-桃園市 -- 6 9
國立政治大學 教育學系(自費) -- 92 100
國立政治大學 統計學系社會組 -- 40 52
國立政治大學 資訊管理學系社會組 -- 49 38